Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 61 732,0 lei
Randament Economii
5,79%
Durata economisire
8 ani si 6 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 16 500,0 lei
  • Suma Acumuata: 22 947,4 lei
  • Prime de stat: 4 125,0 lei
  • Dobanzi: 3 158,4

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
30 Sep 2023 250,0 512,0 - - -262,0 0,00
30 Oct 2023 250,0 - - - -12,0 0,00
30 Noi 2023 250,0 - - - 238,0 0,00
30 Dec 2023 250,0 - 0,5 - 488,5 0,01
30 Ian 2024 250,0 36,0 - - 702,5 0,04
01 Mar 2024 250,0 - - 250,0 1 202,5 0,09
01 Apr 2024 250,0 - - - 1 452,5 0,16
01 Mai 2024 250,0 - - - 1 702,5 0,25
01 Iun 2024 250,0 - - - 1 952,5 0,35
01 Iul 2024 250,0 - - - 2 202,5 0,46
01 Aug 2024 250,0 - - - 2 452,5 0,60
01 Sep 2024 250,0 - - - 2 702,5 0,74
01 Oct 2024 250,0 - - - 2 952,5 0,91
01 Noi 2024 250,0 - - - 3 202,5 1,08
01 Dec 2024 250,0 - 47,8 - 3 500,4 1,28
01 Ian 2025 250,0 36,0 - - 3 714,4 1,49
01 Feb 2025 250,0 - - - 3 964,4 1,71
01 Mar 2025 250,0 - - 687,5 4 901,9 1,95
01 Apr 2025 250,0 - - - 5 151,9 2,24
01 Mai 2025 250,0 - - - 5 401,9 2,55
01 Iun 2025 250,0 - - - 5 651,9 2,87
01 Iul 2025 250,0 - - - 5 901,9 3,21
01 Aug 2025 250,0 - - - 6 151,9 3,57
01 Sep 2025 250,0 - - - 6 401,9 3,94
01 Oct 2025 250,0 - - - 6 651,9 4,32
01 Noi 2025 250,0 - - - 6 901,9 4,72
01 Dec 2025 250,0 - 144,7 - 7 296,5 5,13
01 Ian 2026 250,0 36,0 - - 7 510,5 5,57
01 Feb 2026 250,0 - - - 7 760,5 6,02
01 Mar 2026 250,0 - - 750,0 8 760,5 6,49
01 Apr 2026 250,0 - - - 9 010,5 7,01
01 Mai 2026 250,0 - - - 9 260,5 7,55
01 Iun 2026 250,0 - - - 9 510,5 8,11
01 Iul 2026 250,0 - - - 9 760,5 8,68
01 Aug 2026 250,0 - - - 10 010,5 9,27
01 Sep 2026 250,0 - - - 10 260,5 9,87
01 Oct 2026 250,0 - - - 10 510,5 10,48
01 Noi 2026 250,0 - - - 10 760,5 11,11
01 Dec 2026 250,0 - 248,4 - 11 258,9 11,76
01 Ian 2027 250,0 36,0 - - 11 472,9 12,43
01 Feb 2027 250,0 - - - 11 722,9 13,12
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 12 722,9 13,82
01 Apr 2027 250,0 - - - 12 972,9 14,59
01 Mai 2027 250,0 - - - 13 222,9 15,37
01 Iun 2027 250,0 - - - 13 472,9 16,16
01 Iul 2027 250,0 - - - 13 722,9 16,97
01 Aug 2027 250,0 - - - 13 972,9 17,79
01 Sep 2027 250,0 - - - 14 222,9 18,63
01 Oct 2027 250,0 - - - 14 472,9 19,48
01 Noi 2027 250,0 - - - 14 722,9 20,35
01 Dec 2027 250,0 - 355,4 - 15 328,4 21,24
01 Ian 2028 250,0 36,0 - - 15 542,4 22,15
01 Feb 2028 250,0 - - - 15 792,4 23,09
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 16 792,4 24,04
01 Apr 2028 250,0 - - - 17 042,4 25,04
01 Mai 2028 250,0 - - - 17 292,4 26,07
01 Iun 2028 250,0 - - - 17 542,4 27,10
01 Iul 2028 250,0 - - - 17 792,4 28,16
01 Aug 2028 250,0 - - - 18 042,4 29,22
01 Sep 2028 250,0 - - - 18 292,4 30,31
01 Oct 2028 250,0 - - - 18 542,4 31,40
01 Noi 2028 250,0 - - - 18 792,4 32,52
01 Dec 2028 250,0 - 465,3 - 19 507,6 33,64
01 Ian 2029 250,0 36,0 - - 19 721,6 34,81
01 Feb 2029 250,0 - - - 19 971,6 36,00
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 20 971,6 37,19
01 Apr 2029 - - - - 20 971,6 38,45
01 Mai 2029 - - - - 20 971,6 39,71
01 Iun 2029 - - - - 20 971,6 40,97
01 Iul 2029 - - - - 20 971,6 42,23
01 Aug 2029 - - - - 20 971,6 43,49
01 Sep 2029 - - - - 20 971,6 44,74
01 Oct 2029 - - - - 20 971,6 46,00
01 Noi 2029 - - - - 20 971,6 47,26
01 Dec 2029 - - 557,9 - 21 529,5 48,52
01 Ian 2030 - 36,0 - - 21 493,5 49,81
01 Feb 2030 - - - - 21 493,5 51,10
01 Mar 2030 - - - 187,5 21 681,0 52,39
01 Apr 2030 - - - - 21 681,0 53,69
01 Mai 2030 - - - - 21 681,0 54,99
01 Iun 2030 - - - - 21 681,0 56,29
01 Iul 2030 - - - - 21 681,0 57,59
01 Aug 2030 - - - - 21 681,0 58,89
01 Sep 2030 - - - - 21 681,0 60,20
01 Oct 2030 - - - - 21 681,0 61,50
01 Noi 2030 - - - - 21 681,0 62,80
01 Dec 2030 - - 584,2 - 22 265,2 64,10
01 Ian 2031 - 36,0 - - 22 229,2 65,43
01 Feb 2031 - - - - 22 229,2 66,77
01 Mar 2031 - - - - 22 229,2 68,10
01 Apr 2031 - - - - 22 229,2 69,44
01 Mai 2031 - - - - 22 229,2 70,77
01 Iun 2031 - - - - 22 229,2 72,10
01 Iul 2031 - - - - 22 229,2 73,44
01 Aug 2031 - - - - 22 229,2 74,77
01 Sep 2031 - - - - 22 229,2 76,10
01 Oct 2031 - - - - 22 229,2 77,44
01 Noi 2031 - - - - 22 229,2 78,77
01 Dec 2031 - - 600,3 - 22 829,5 80,11
01 Ian 2032 - 36,0 - - 22 793,5 81,48
01 Feb 2032 - - - - 22 793,5 82,84
01 Mar 2032 - - 153,9 - 22 947,4 84,21
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 16 500,0 836,0 3 158,4 4 125,0    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Mar 2032 - - - 400,0 - 27 052,6
01 Apr 2032 - 135,3 64,7 - 200,0 26 987,8
01 Mai 2032 - 134,9 65,1 - 200,0 26 922,8
01 Iun 2032 - 134,6 65,4 - 200,0 26 857,4
01 Iul 2032 - 134,3 65,7 - 200,0 26 791,7
01 Aug 2032 - 134,0 66,0 - 200,0 26 725,6
01 Sep 2032 - 133,6 66,4 - 200,0 26 659,3
01 Oct 2032 - 133,3 66,7 - 200,0 26 592,6
01 Noi 2032 - 133,0 67,0 - 200,0 26 525,5
01 Dec 2032 - 132,6 67,4 - 200,0 26 458,1
01 Ian 2033 - 132,3 67,7 - 200,0 26 390,4
01 Feb 2033 - 132,0 68,0 - 200,0 26 322,4
01 Mar 2033 - 131,6 68,4 - 200,0 26 254,0
01 Apr 2033 - 131,3 68,7 - 200,0 26 185,3
01 Mai 2033 - 130,9 69,1 - 200,0 26 116,2
01 Iun 2033 - 130,6 69,4 - 200,0 26 046,8
01 Iul 2033 - 130,2 69,8 - 200,0 25 977,0
01 Aug 2033 - 129,9 70,1 - 200,0 25 906,9
01 Sep 2033 - 129,5 70,5 - 200,0 25 836,4
01 Oct 2033 - 129,2 70,8 - 200,0 25 765,6
01 Noi 2033 - 128,8 71,2 - 200,0 25 694,4
01 Dec 2033 - 128,5 71,5 - 200,0 25 622,9
01 Ian 2034 - 128,1 71,9 - 200,0 25 551,0
01 Feb 2034 - 127,8 72,2 - 200,0 25 478,8
01 Mar 2034 - 127,4 72,6 - 200,0 25 406,2
01 Apr 2034 - 127,0 73,0 - 200,0 25 333,2
01 Mai 2034 - 126,7 73,3 - 200,0 25 259,9
01 Iun 2034 - 126,3 73,7 - 200,0 25 186,2
01 Iul 2034 - 125,9 74,1 - 200,0 25 112,1
01 Aug 2034 - 125,6 74,4 - 200,0 25 037,7
01 Sep 2034 - 125,2 74,8 - 200,0 24 962,8
01 Oct 2034 - 124,8 75,2 - 200,0 24 887,7
01 Noi 2034 - 124,4 75,6 - 200,0 24 812,1
01 Dec 2034 - 124,1 75,9 - 200,0 24 736,2
01 Ian 2035 - 123,7 76,3 - 200,0 24 659,8
01 Feb 2035 - 123,3 76,7 - 200,0 24 583,1
01 Mar 2035 - 122,9 77,1 - 200,0 24 506,1
01 Apr 2035 - 122,5 77,5 - 200,0 24 428,6
01 Mai 2035 - 122,1 77,9 - 200,0 24 350,7
01 Iun 2035 - 121,8 78,2 - 200,0 24 272,5
01 Iul 2035 - 121,4 78,6 - 200,0 24 193,8
01 Aug 2035 - 121,0 79,0 - 200,0 24 114,8
01 Sep 2035 - 120,6 79,4 - 200,0 24 035,4
01 Oct 2035 - 120,2 79,8 - 200,0 23 955,6
01 Noi 2035 - 119,8 80,2 - 200,0 23 875,3
01 Dec 2035 - 119,4 80,6 - 200,0 23 794,7
01 Ian 2036 - 119,0 81,0 - 200,0 23 713,7
01 Feb 2036 - 118,6 81,4 - 200,0 23 632,3
01 Mar 2036 - 118,2 81,8 - 200,0 23 550,4
01 Apr 2036 - 117,8 82,2 - 200,0 23 468,2
01 Mai 2036 - 117,3 82,7 - 200,0 23 385,5
01 Iun 2036 - 116,9 83,1 - 200,0 23 302,4
01 Iul 2036 - 116,5 83,5 - 200,0 23 219,0
01 Aug 2036 - 116,1 83,9 - 200,0 23 135,1
01 Sep 2036 - 115,7 84,3 - 200,0 23 050,7
01 Oct 2036 - 115,3 84,7 - 200,0 22 966,0
01 Noi 2036 - 114,8 85,2 - 200,0 22 880,8
01 Dec 2036 - 114,4 85,6 - 200,0 22 795,2
01 Ian 2037 - 114,0 86,0 - 200,0 22 709,2
01 Feb 2037 - 113,5 86,5 - 200,0 22 622,7
01 Mar 2037 - 113,1 86,9 - 200,0 22 535,9
01 Apr 2037 - 112,7 87,3 - 200,0 22 448,5
01 Mai 2037 - 112,2 87,8 - 200,0 22 360,8
01 Iun 2037 - 111,8 88,2 - 200,0 22 272,6
01 Iul 2037 - 111,4 88,6 - 200,0 22 183,9
01 Aug 2037 - 110,9 89,1 - 200,0 22 094,9
01 Sep 2037 - 110,5 89,5 - 200,0 22 005,3
01 Oct 2037 - 110,0 90,0 - 200,0 21 915,4
01 Noi 2037 - 109,6 90,4 - 200,0 21 824,9
01 Dec 2037 - 109,1 90,9 - 200,0 21 734,1
01 Ian 2038 - 108,7 91,3 - 200,0 21 642,7
01 Feb 2038 - 108,2 91,8 - 200,0 21 550,9
01 Mar 2038 - 107,8 92,2 - 200,0 21 458,7
01 Apr 2038 - 107,3 92,7 - 200,0 21 366,0
01 Mai 2038 - 106,8 93,2 - 200,0 21 272,8
01 Iun 2038 - 106,4 93,6 - 200,0 21 179,2
01 Iul 2038 - 105,9 94,1 - 200,0 21 085,1
01 Aug 2038 - 105,4 94,6 - 200,0 20 990,5
01 Sep 2038 - 105,0 95,0 - 200,0 20 895,5
01 Oct 2038 - 104,5 95,5 - 200,0 20 799,9
01 Noi 2038 - 104,0 96,0 - 200,0 20 703,9
01 Dec 2038 - 103,5 96,5 - 200,0 20 607,5
01 Ian 2039 - 103,0 97,0 - 200,0 20 510,5
01 Feb 2039 - 102,6 97,4 - 200,0 20 413,1
01 Mar 2039 - 102,1 97,9 - 200,0 20 315,1
01 Apr 2039 - 101,6 98,4 - 200,0 20 216,7
01 Mai 2039 - 101,1 98,9 - 200,0 20 117,8
01 Iun 2039 - 100,6 99,4 - 200,0 20 018,4
01 Iul 2039 - 100,1 99,9 - 200,0 19 918,5
01 Aug 2039 - 99,6 100,4 - 200,0 19 818,0
01 Sep 2039 - 99,1 100,9 - 200,0 19 717,1
01 Oct 2039 - 98,6 101,4 - 200,0 19 615,7
01 Noi 2039 - 98,1 101,9 - 200,0 19 513,8
01 Dec 2039 - 97,6 102,4 - 200,0 19 411,4
01 Ian 2040 - 97,1 102,9 - 200,0 19 308,4
01 Feb 2040 - 96,5 103,5 - 200,0 19 205,0
01 Mar 2040 - 96,0 104,0 - 200,0 19 101,0
01 Apr 2040 - 95,5 104,5 - 200,0 18 996,5
01 Mai 2040 - 95,0 105,0 - 200,0 18 891,5
01 Iun 2040 - 94,5 105,5 - 200,0 18 785,9
01 Iul 2040 - 93,9 106,1 - 200,0 18 679,9
01 Aug 2040 - 93,4 106,6 - 200,0 18 573,3
01 Sep 2040 - 92,9 107,1 - 200,0 18 466,1
01 Oct 2040 - 92,3 107,7 - 200,0 18 358,5
01 Noi 2040 - 91,8 108,2 - 200,0 18 250,3
01 Dec 2040 - 91,3 108,7 - 200,0 18 141,5
01 Ian 2041 - 90,7 109,3 - 200,0 18 032,2
01 Feb 2041 - 90,2 109,8 - 200,0 17 922,4
01 Mar 2041 - 89,6 110,4 - 200,0 17 812,0
01 Apr 2041 - 89,1 110,9 - 200,0 17 701,0
01 Mai 2041 - 88,5 111,5 - 200,0 17 589,6
01 Iun 2041 - 87,9 112,1 - 200,0 17 477,5
01 Iul 2041 - 87,4 112,6 - 200,0 17 364,9
01 Aug 2041 - 86,8 113,2 - 200,0 17 251,7
01 Sep 2041 - 86,3 113,7 - 200,0 17 138,0
01 Oct 2041 - 85,7 114,3 - 200,0 17 023,7
01 Noi 2041 - 85,1 114,9 - 200,0 16 908,8
01 Dec 2041 - 84,5 115,5 - 200,0 16 793,3
01 Ian 2042 - 84,0 116,0 - 200,0 16 677,3
01 Feb 2042 - 83,4 116,6 - 200,0 16 560,7
01 Mar 2042 - 82,8 117,2 - 200,0 16 443,5
01 Apr 2042 - 82,2 117,8 - 200,0 16 325,7
01 Mai 2042 - 81,6 118,4 - 200,0 16 207,3
01 Iun 2042 - 81,0 119,0 - 200,0 16 088,4
01 Iul 2042 - 80,4 119,6 - 200,0 15 968,8
01 Aug 2042 - 79,8 120,2 - 200,0 15 848,7
01 Sep 2042 - 79,2 120,8 - 200,0 15 727,9
01 Oct 2042 - 78,6 121,4 - 200,0 15 606,5
01 Noi 2042 - 78,0 122,0 - 200,0 15 484,6
01 Dec 2042 - 77,4 122,6 - 200,0 15 362,0
01 Ian 2043 - 76,8 123,2 - 200,0 15 238,8
01 Feb 2043 - 76,2 123,8 - 200,0 15 115,0
01 Mar 2043 - 75,6 124,4 - 200,0 14 990,6
01 Apr 2043 - 75,0 125,0 - 200,0 14 865,5
01 Mai 2043 - 74,3 125,7 - 200,0 14 739,8
01 Iun 2043 - 73,7 126,3 - 200,0 14 613,5
01 Iul 2043 - 73,1 126,9 - 200,0 14 486,6
01 Aug 2043 - 72,4 127,6 - 200,0 14 359,0
01 Sep 2043 - 71,8 128,2 - 200,0 14 230,8
01 Oct 2043 - 71,2 128,8 - 200,0 14 102,0
01 Noi 2043 - 70,5 129,5 - 200,0 13 972,5
01 Dec 2043 - 69,9 130,1 - 200,0 13 842,4
01 Ian 2044 - 69,2 130,8 - 200,0 13 711,6
01 Feb 2044 - 68,6 131,4 - 200,0 13 580,1
01 Mar 2044 - 67,9 132,1 - 200,0 13 448,0
01 Apr 2044 - 67,2 132,8 - 200,0 13 315,3
01 Mai 2044 - 66,6 133,4 - 200,0 13 181,9
01 Iun 2044 - 65,9 134,1 - 200,0 13 047,8
01 Iul 2044 - 65,2 134,8 - 200,0 12 913,0
01 Aug 2044 - 64,6 135,4 - 200,0 12 777,6
01 Sep 2044 - 63,9 136,1 - 200,0 12 641,5
01 Oct 2044 - 63,2 136,8 - 200,0 12 504,7
01 Noi 2044 - 62,5 137,5 - 200,0 12 367,2
01 Dec 2044 - 61,8 138,2 - 200,0 12 229,0
01 Ian 2045 - 61,1 138,9 - 200,0 12 090,2
01 Feb 2045 - 60,5 139,5 - 200,0 11 950,6
01 Mar 2045 - 59,8 140,2 - 200,0 11 810,4
01 Apr 2045 - 59,1 140,9 - 200,0 11 669,4
01 Mai 2045 - 58,3 141,7 - 200,0 11 527,8
01 Iun 2045 - 57,6 142,4 - 200,0 11 385,4
01 Iul 2045 - 56,9 143,1 - 200,0 11 242,3
01 Aug 2045 - 56,2 143,8 - 200,0 11 098,6
01 Sep 2045 - 55,5 144,5 - 200,0 10 954,0
01 Oct 2045 - 54,8 145,2 - 200,0 10 808,8
01 Noi 2045 - 54,0 146,0 - 200,0 10 662,9
01 Dec 2045 - 53,3 146,7 - 200,0 10 516,2
01 Ian 2046 - 52,6 147,4 - 200,0 10 368,8
01 Feb 2046 - 51,8 148,2 - 200,0 10 220,6
01 Mar 2046 - 51,1 148,9 - 200,0 10 071,7
01 Apr 2046 - 50,4 149,6 - 200,0 9 922,1
01 Mai 2046 - 49,6 150,4 - 200,0 9 771,7
01 Iun 2046 - 48,9 151,1 - 200,0 9 620,5
01 Iul 2046 - 48,1 151,9 - 200,0 9 468,6
01 Aug 2046 - 47,3 152,7 - 200,0 9 316,0
01 Sep 2046 - 46,6 153,4 - 200,0 9 162,6
01 Oct 2046 - 45,8 154,2 - 200,0 9 008,4
01 Noi 2046 - 45,0 155,0 - 200,0 8 853,4
01 Dec 2046 - 44,3 155,7 - 200,0 8 697,7
01 Ian 2047 - 43,5 156,5 - 200,0 8 541,2
01 Feb 2047 - 42,7 157,3 - 200,0 8 383,9
01 Mar 2047 - 41,9 158,1 - 200,0 8 225,8
01 Apr 2047 - 41,1 158,9 - 200,0 8 066,9
01 Mai 2047 - 40,3 159,7 - 200,0 7 907,3
01 Iun 2047 - 39,5 160,5 - 200,0 7 746,8
01 Iul 2047 - 38,7 161,3 - 200,0 7 585,5
01 Aug 2047 - 37,9 162,1 - 200,0 7 423,4
01 Sep 2047 - 37,1 162,9 - 200,0 7 260,6
01 Oct 2047 - 36,3 163,7 - 200,0 7 096,9
01 Noi 2047 - 35,5 164,5 - 200,0 6 932,4
01 Dec 2047 - 34,7 165,3 - 200,0 6 767,0
01 Ian 2048 - 33,8 166,2 - 200,0 6 600,8
01 Feb 2048 - 33,0 167,0 - 200,0 6 433,9
01 Mar 2048 - 32,2 167,8 - 200,0 6 266,0
01 Apr 2048 - 31,3 168,7 - 200,0 6 097,4
01 Mai 2048 - 30,5 169,5 - 200,0 5 927,8
01 Iun 2048 - 29,6 170,4 - 200,0 5 757,5
01 Iul 2048 - 28,8 171,2 - 200,0 5 586,3
01 Aug 2048 - 27,9 172,1 - 200,0 5 414,2
01 Sep 2048 - 27,1 172,9 - 200,0 5 241,3
01 Oct 2048 - 26,2 173,8 - 200,0 5 067,5
01 Noi 2048 - 25,3 174,7 - 200,0 4 892,8
01 Dec 2048 - 24,5 175,5 - 200,0 4 717,3
01 Ian 2049 - 23,6 176,4 - 200,0 4 540,9
01 Feb 2049 - 22,7 177,3 - 200,0 4 363,6
01 Mar 2049 - 21,8 178,2 - 200,0 4 185,4
01 Apr 2049 - 20,9 179,1 - 200,0 4 006,3
01 Mai 2049 - 20,0 180,0 - 200,0 3 826,3
01 Iun 2049 - 19,1 180,9 - 200,0 3 645,5
01 Iul 2049 - 18,2 181,8 - 200,0 3 463,7
01 Aug 2049 - 17,3 182,7 - 200,0 3 281,0
01 Sep 2049 - 16,4 183,6 - 200,0 3 097,4
01 Oct 2049 - 15,5 184,5 - 200,0 2 912,9
01 Noi 2049 - 14,6 185,4 - 200,0 2 727,5
01 Dec 2049 - 13,6 186,4 - 200,0 2 541,1
01 Ian 2050 - 12,7 187,3 - 200,0 2 353,8
01 Feb 2050 - 11,8 188,2 - 200,0 2 165,6
01 Mar 2050 - 10,8 189,2 - 200,0 1 976,4
01 Apr 2050 - 9,9 190,1 - 200,0 1 786,3
01 Mai 2050 - 8,9 191,1 - 200,0 1 595,2
01 Iun 2050 - 8,0 192,0 - 200,0 1 403,2
01 Iul 2050 - 7,0 193,0 - 200,0 1 210,2
01 Aug 2050 - 6,1 193,9 - 200,0 1 016,3
01 Sep 2050 - 5,1 194,9 - 200,0 821,4
01 Oct 2050 - 4,1 195,9 - 200,0 625,5
01 Noi 2050 - 3,1 196,9 - 200,0 428,6
01 Dec 2050 - 2,1 197,9 - 200,0 230,7
01 Ian 2051 - 1,2 198,8 - 200,0 31,9
01 Feb 2051 - 0,2 31,9 - 32,0 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 18 179,5 27 052,6 400,0 45 232,0