Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 62 282,3 lei
Randament Economii
5,74%
Durata economisire
8 ani si 7 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 16 250,0 lei
  • Suma Acumuata: 22 691,6 lei
  • Prime de stat: 4 062,5 lei
  • Dobanzi: 3 197,1

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Mar 2023 250,0 530,0 - - -280,0 0,00
29 Apr 2023 250,0 - - - -30,0 0,00
29 Mai 2023 250,0 - - - 220,0 0,00
29 Iun 2023 250,0 - - - 470,0 0,01
29 Iul 2023 250,0 - - - 720,0 0,04
29 Aug 2023 250,0 - - - 970,0 0,08
29 Sep 2023 250,0 - - - 1 220,0 0,14
29 Oct 2023 250,0 - - - 1 470,0 0,22
29 Noi 2023 250,0 - - - 1 720,0 0,30
29 Dec 2023 250,0 - 15,3 - 1 985,3 0,41
29 Ian 2024 250,0 36,0 - - 2 199,3 0,53
29 Feb 2024 250,0 - - - 2 449,3 0,66
29 Mar 2024 250,0 - - 625,0 3 324,3 0,81
29 Apr 2024 250,0 - - - 3 574,3 1,00
29 Mai 2024 250,0 - - - 3 824,3 1,22
29 Iun 2024 250,0 - - - 4 074,3 1,45
29 Iul 2024 250,0 - - - 4 324,3 1,69
29 Aug 2024 250,0 - - - 4 574,3 1,95
29 Sep 2024 250,0 - - - 4 824,3 2,23
29 Oct 2024 250,0 - - - 5 074,3 2,52
29 Noi 2024 250,0 - - - 5 324,3 2,82
29 Dec 2024 250,0 - 102,5 - 5 676,8 3,14
29 Ian 2025 250,0 36,0 - - 5 890,8 3,48
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 6 890,8 3,83
01 Apr 2025 250,0 - - - 7 140,8 4,25
01 Mai 2025 250,0 - - - 7 390,8 4,68
01 Iun 2025 250,0 - - - 7 640,8 5,12
01 Iul 2025 250,0 - - - 7 890,8 5,58
01 Aug 2025 250,0 - - - 8 140,8 6,05
01 Sep 2025 250,0 - - - 8 390,8 6,54
01 Oct 2025 250,0 - - - 8 640,8 7,04
01 Noi 2025 250,0 - - - 8 890,8 7,56
01 Dec 2025 250,0 - 197,8 - 9 338,6 8,10
01 Ian 2026 250,0 36,0 - - 9 552,6 8,66
01 Feb 2026 250,0 - - - 9 802,6 9,23
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 10 740,1 9,82
01 Apr 2026 250,0 - - - 10 990,1 10,46
01 Mai 2026 250,0 - - - 11 240,1 11,12
01 Iun 2026 250,0 - - - 11 490,1 11,80
01 Iul 2026 250,0 - - - 11 740,1 12,48
01 Aug 2026 250,0 - - - 11 990,1 13,19
01 Sep 2026 250,0 - - - 12 240,1 13,91
01 Oct 2026 250,0 - - - 12 490,1 14,64
01 Noi 2026 250,0 - - - 12 740,1 15,39
01 Dec 2026 250,0 - 302,3 - 13 292,4 16,16
01 Ian 2027 250,0 36,0 - - 13 506,4 16,95
01 Feb 2027 250,0 - - - 13 756,4 17,76
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 14 756,4 18,59
01 Apr 2027 250,0 - - - 15 006,4 19,48
01 Mai 2027 250,0 - - - 15 256,4 20,38
01 Iun 2027 250,0 - - - 15 506,4 21,29
01 Iul 2027 250,0 - - - 15 756,4 22,22
01 Aug 2027 250,0 - - - 16 006,4 23,17
01 Sep 2027 250,0 - - - 16 256,4 24,13
01 Oct 2027 250,0 - - - 16 506,4 25,10
01 Noi 2027 250,0 - - - 16 756,4 26,09
01 Dec 2027 250,0 - 410,3 - 17 416,7 27,10
01 Ian 2028 250,0 36,0 - - 17 630,7 28,14
01 Feb 2028 250,0 - - - 17 880,7 29,20
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 18 880,7 30,27
01 Apr 2028 250,0 - - - 19 130,7 31,41
01 Mai 2028 250,0 - - - 19 380,7 32,55
01 Iun 2028 250,0 - - - 19 630,7 33,72
01 Iul 2028 250,0 - - - 19 880,7 34,90
01 Aug 2028 250,0 - - - 20 130,7 36,09
01 Sep 2028 - - - - 20 130,7 37,30
01 Oct 2028 - - - - 20 130,7 38,50
01 Noi 2028 - - - - 20 130,7 39,71
01 Dec 2028 - - 518,3 - 20 649,0 40,92
01 Ian 2029 - 36,0 - - 20 613,0 42,16
01 Feb 2029 - - - - 20 613,0 43,40
01 Mar 2029 - - - 500,0 21 113,0 44,63
01 Apr 2029 - - - - 21 113,0 45,90
01 Mai 2029 - - - - 21 113,0 47,17
01 Iun 2029 - - - - 21 113,0 48,43
01 Iul 2029 - - - - 21 113,0 49,70
01 Aug 2029 - - - - 21 113,0 50,97
01 Sep 2029 - - - - 21 113,0 52,23
01 Oct 2029 - - - - 21 113,0 53,50
01 Noi 2029 - - - - 21 113,0 54,77
01 Dec 2029 - - 566,8 - 21 679,7 56,03
01 Ian 2030 - 36,0 - - 21 643,7 57,33
01 Feb 2030 - - - - 21 643,7 58,63
01 Mar 2030 - - - - 21 643,7 59,93
01 Apr 2030 - - - - 21 643,7 61,23
01 Mai 2030 - - - - 21 643,7 62,53
01 Iun 2030 - - - - 21 643,7 63,83
01 Iul 2030 - - - - 21 643,7 65,13
01 Aug 2030 - - - - 21 643,7 66,42
01 Sep 2030 - - - - 21 643,7 67,72
01 Oct 2030 - - - - 21 643,7 69,02
01 Noi 2030 - - - - 21 643,7 70,32
01 Dec 2030 - - 584,5 - 22 228,2 71,62
01 Ian 2031 - 36,0 - - 22 192,2 72,95
01 Feb 2031 - - - - 22 192,2 74,28
01 Mar 2031 - - - - 22 192,2 75,62
01 Apr 2031 - - - - 22 192,2 76,95
01 Mai 2031 - - - - 22 192,2 78,28
01 Iun 2031 - - - - 22 192,2 79,61
01 Iul 2031 - - - - 22 192,2 80,94
01 Aug 2031 - - - - 22 192,2 82,27
01 Sep 2031 - - - - 22 192,2 83,60
01 Oct 2031 - - 499,4 - 22 691,6 84,94
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 16 250,0 818,0 3 197,1 4 062,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Oct 2031 - - - 400,0 - 27 308,4
01 Noi 2031 - 136,5 63,5 - 200,0 27 244,9
01 Dec 2031 - 136,2 63,8 - 200,0 27 181,2
01 Ian 2032 - 135,9 64,1 - 200,0 27 117,1
01 Feb 2032 - 135,6 64,4 - 200,0 27 052,7
01 Mar 2032 - 135,3 64,7 - 200,0 26 987,9
01 Apr 2032 - 134,9 65,1 - 200,0 26 922,9
01 Mai 2032 - 134,6 65,4 - 200,0 26 857,5
01 Iun 2032 - 134,3 65,7 - 200,0 26 791,8
01 Iul 2032 - 134,0 66,0 - 200,0 26 725,7
01 Aug 2032 - 133,6 66,4 - 200,0 26 659,4
01 Sep 2032 - 133,3 66,7 - 200,0 26 592,6
01 Oct 2032 - 133,0 67,0 - 200,0 26 525,6
01 Noi 2032 - 132,6 67,4 - 200,0 26 458,2
01 Dec 2032 - 132,3 67,7 - 200,0 26 390,5
01 Ian 2033 - 132,0 68,0 - 200,0 26 322,5
01 Feb 2033 - 131,6 68,4 - 200,0 26 254,1
01 Mar 2033 - 131,3 68,7 - 200,0 26 185,4
01 Apr 2033 - 130,9 69,1 - 200,0 26 116,3
01 Mai 2033 - 130,6 69,4 - 200,0 26 046,9
01 Iun 2033 - 130,2 69,8 - 200,0 25 977,1
01 Iul 2033 - 129,9 70,1 - 200,0 25 907,0
01 Aug 2033 - 129,5 70,5 - 200,0 25 836,5
01 Sep 2033 - 129,2 70,8 - 200,0 25 765,7
01 Oct 2033 - 128,8 71,2 - 200,0 25 694,5
01 Noi 2033 - 128,5 71,5 - 200,0 25 623,0
01 Dec 2033 - 128,1 71,9 - 200,0 25 551,1
01 Ian 2034 - 127,8 72,2 - 200,0 25 478,9
01 Feb 2034 - 127,4 72,6 - 200,0 25 406,3
01 Mar 2034 - 127,0 73,0 - 200,0 25 333,3
01 Apr 2034 - 126,7 73,3 - 200,0 25 260,0
01 Mai 2034 - 126,3 73,7 - 200,0 25 186,3
01 Iun 2034 - 125,9 74,1 - 200,0 25 112,2
01 Iul 2034 - 125,6 74,4 - 200,0 25 037,8
01 Aug 2034 - 125,2 74,8 - 200,0 24 963,0
01 Sep 2034 - 124,8 75,2 - 200,0 24 887,8
01 Oct 2034 - 124,4 75,6 - 200,0 24 812,2
01 Noi 2034 - 124,1 75,9 - 200,0 24 736,3
01 Dec 2034 - 123,7 76,3 - 200,0 24 660,0
01 Ian 2035 - 123,3 76,7 - 200,0 24 583,3
01 Feb 2035 - 122,9 77,1 - 200,0 24 506,2
01 Mar 2035 - 122,5 77,5 - 200,0 24 428,7
01 Apr 2035 - 122,1 77,9 - 200,0 24 350,8
01 Mai 2035 - 121,8 78,2 - 200,0 24 272,6
01 Iun 2035 - 121,4 78,6 - 200,0 24 194,0
01 Iul 2035 - 121,0 79,0 - 200,0 24 114,9
01 Aug 2035 - 120,6 79,4 - 200,0 24 035,5
01 Sep 2035 - 120,2 79,8 - 200,0 23 955,7
01 Oct 2035 - 119,8 80,2 - 200,0 23 875,5
01 Noi 2035 - 119,4 80,6 - 200,0 23 794,8
01 Dec 2035 - 119,0 81,0 - 200,0 23 713,8
01 Ian 2036 - 118,6 81,4 - 200,0 23 632,4
01 Feb 2036 - 118,2 81,8 - 200,0 23 550,5
01 Mar 2036 - 117,8 82,2 - 200,0 23 468,3
01 Apr 2036 - 117,3 82,7 - 200,0 23 385,6
01 Mai 2036 - 116,9 83,1 - 200,0 23 302,6
01 Iun 2036 - 116,5 83,5 - 200,0 23 219,1
01 Iul 2036 - 116,1 83,9 - 200,0 23 135,2
01 Aug 2036 - 115,7 84,3 - 200,0 23 050,9
01 Sep 2036 - 115,3 84,7 - 200,0 22 966,1
01 Oct 2036 - 114,8 85,2 - 200,0 22 880,9
01 Noi 2036 - 114,4 85,6 - 200,0 22 795,3
01 Dec 2036 - 114,0 86,0 - 200,0 22 709,3
01 Ian 2037 - 113,5 86,5 - 200,0 22 622,9
01 Feb 2037 - 113,1 86,9 - 200,0 22 536,0
01 Mar 2037 - 112,7 87,3 - 200,0 22 448,7
01 Apr 2037 - 112,2 87,8 - 200,0 22 360,9
01 Mai 2037 - 111,8 88,2 - 200,0 22 272,7
01 Iun 2037 - 111,4 88,6 - 200,0 22 184,1
01 Iul 2037 - 110,9 89,1 - 200,0 22 095,0
01 Aug 2037 - 110,5 89,5 - 200,0 22 005,5
01 Sep 2037 - 110,0 90,0 - 200,0 21 915,5
01 Oct 2037 - 109,6 90,4 - 200,0 21 825,1
01 Noi 2037 - 109,1 90,9 - 200,0 21 734,2
01 Dec 2037 - 108,7 91,3 - 200,0 21 642,9
01 Ian 2038 - 108,2 91,8 - 200,0 21 551,1
01 Feb 2038 - 107,8 92,2 - 200,0 21 458,8
01 Mar 2038 - 107,3 92,7 - 200,0 21 366,1
01 Apr 2038 - 106,8 93,2 - 200,0 21 273,0
01 Mai 2038 - 106,4 93,6 - 200,0 21 179,3
01 Iun 2038 - 105,9 94,1 - 200,0 21 085,2
01 Iul 2038 - 105,4 94,6 - 200,0 20 990,6
01 Aug 2038 - 105,0 95,0 - 200,0 20 895,6
01 Sep 2038 - 104,5 95,5 - 200,0 20 800,1
01 Oct 2038 - 104,0 96,0 - 200,0 20 704,1
01 Noi 2038 - 103,5 96,5 - 200,0 20 607,6
01 Dec 2038 - 103,0 97,0 - 200,0 20 510,6
01 Ian 2039 - 102,6 97,4 - 200,0 20 413,2
01 Feb 2039 - 102,1 97,9 - 200,0 20 315,3
01 Mar 2039 - 101,6 98,4 - 200,0 20 216,8
01 Apr 2039 - 101,1 98,9 - 200,0 20 117,9
01 Mai 2039 - 100,6 99,4 - 200,0 20 018,5
01 Iun 2039 - 100,1 99,9 - 200,0 19 918,6
01 Iul 2039 - 99,6 100,4 - 200,0 19 818,2
01 Aug 2039 - 99,1 100,9 - 200,0 19 717,3
01 Sep 2039 - 98,6 101,4 - 200,0 19 615,9
01 Oct 2039 - 98,1 101,9 - 200,0 19 514,0
01 Noi 2039 - 97,6 102,4 - 200,0 19 411,5
01 Dec 2039 - 97,1 102,9 - 200,0 19 308,6
01 Ian 2040 - 96,5 103,5 - 200,0 19 205,1
01 Feb 2040 - 96,0 104,0 - 200,0 19 101,1
01 Mar 2040 - 95,5 104,5 - 200,0 18 996,7
01 Apr 2040 - 95,0 105,0 - 200,0 18 891,6
01 Mai 2040 - 94,5 105,5 - 200,0 18 786,1
01 Iun 2040 - 93,9 106,1 - 200,0 18 680,0
01 Iul 2040 - 93,4 106,6 - 200,0 18 573,4
01 Aug 2040 - 92,9 107,1 - 200,0 18 466,3
01 Sep 2040 - 92,3 107,7 - 200,0 18 358,6
01 Oct 2040 - 91,8 108,2 - 200,0 18 250,4
01 Noi 2040 - 91,3 108,7 - 200,0 18 141,7
01 Dec 2040 - 90,7 109,3 - 200,0 18 032,4
01 Ian 2041 - 90,2 109,8 - 200,0 17 922,5
01 Feb 2041 - 89,6 110,4 - 200,0 17 812,2
01 Mar 2041 - 89,1 110,9 - 200,0 17 701,2
01 Apr 2041 - 88,5 111,5 - 200,0 17 589,7
01 Mai 2041 - 87,9 112,1 - 200,0 17 477,7
01 Iun 2041 - 87,4 112,6 - 200,0 17 365,1
01 Iul 2041 - 86,8 113,2 - 200,0 17 251,9
01 Aug 2041 - 86,3 113,7 - 200,0 17 138,1
01 Sep 2041 - 85,7 114,3 - 200,0 17 023,8
01 Oct 2041 - 85,1 114,9 - 200,0 16 908,9
01 Noi 2041 - 84,5 115,5 - 200,0 16 793,5
01 Dec 2041 - 84,0 116,0 - 200,0 16 677,5
01 Ian 2042 - 83,4 116,6 - 200,0 16 560,8
01 Feb 2042 - 82,8 117,2 - 200,0 16 443,7
01 Mar 2042 - 82,2 117,8 - 200,0 16 325,9
01 Apr 2042 - 81,6 118,4 - 200,0 16 207,5
01 Mai 2042 - 81,0 119,0 - 200,0 16 088,5
01 Iun 2042 - 80,4 119,6 - 200,0 15 969,0
01 Iul 2042 - 79,8 120,2 - 200,0 15 848,8
01 Aug 2042 - 79,2 120,8 - 200,0 15 728,1
01 Sep 2042 - 78,6 121,4 - 200,0 15 606,7
01 Oct 2042 - 78,0 122,0 - 200,0 15 484,7
01 Noi 2042 - 77,4 122,6 - 200,0 15 362,2
01 Dec 2042 - 76,8 123,2 - 200,0 15 239,0
01 Ian 2043 - 76,2 123,8 - 200,0 15 115,2
01 Feb 2043 - 75,6 124,4 - 200,0 14 990,7
01 Mar 2043 - 75,0 125,0 - 200,0 14 865,7
01 Apr 2043 - 74,3 125,7 - 200,0 14 740,0
01 Mai 2043 - 73,7 126,3 - 200,0 14 613,7
01 Iun 2043 - 73,1 126,9 - 200,0 14 486,8
01 Iul 2043 - 72,4 127,6 - 200,0 14 359,2
01 Aug 2043 - 71,8 128,2 - 200,0 14 231,0
01 Sep 2043 - 71,2 128,8 - 200,0 14 102,2
01 Oct 2043 - 70,5 129,5 - 200,0 13 972,7
01 Noi 2043 - 69,9 130,1 - 200,0 13 842,6
01 Dec 2043 - 69,2 130,8 - 200,0 13 711,8
01 Ian 2044 - 68,6 131,4 - 200,0 13 580,3
01 Feb 2044 - 67,9 132,1 - 200,0 13 448,2
01 Mar 2044 - 67,2 132,8 - 200,0 13 315,5
01 Apr 2044 - 66,6 133,4 - 200,0 13 182,1
01 Mai 2044 - 65,9 134,1 - 200,0 13 048,0
01 Iun 2044 - 65,2 134,8 - 200,0 12 913,2
01 Iul 2044 - 64,6 135,4 - 200,0 12 777,8
01 Aug 2044 - 63,9 136,1 - 200,0 12 641,7
01 Sep 2044 - 63,2 136,8 - 200,0 12 504,9
01 Oct 2044 - 62,5 137,5 - 200,0 12 367,4
01 Noi 2044 - 61,8 138,2 - 200,0 12 229,2
01 Dec 2044 - 61,1 138,9 - 200,0 12 090,4
01 Ian 2045 - 60,5 139,5 - 200,0 11 950,8
01 Feb 2045 - 59,8 140,2 - 200,0 11 810,6
01 Mar 2045 - 59,1 140,9 - 200,0 11 669,6
01 Apr 2045 - 58,3 141,7 - 200,0 11 528,0
01 Mai 2045 - 57,6 142,4 - 200,0 11 385,6
01 Iun 2045 - 56,9 143,1 - 200,0 11 242,5
01 Iul 2045 - 56,2 143,8 - 200,0 11 098,8
01 Aug 2045 - 55,5 144,5 - 200,0 10 954,3
01 Sep 2045 - 54,8 145,2 - 200,0 10 809,0
01 Oct 2045 - 54,0 146,0 - 200,0 10 663,1
01 Noi 2045 - 53,3 146,7 - 200,0 10 516,4
01 Dec 2045 - 52,6 147,4 - 200,0 10 369,0
01 Ian 2046 - 51,8 148,2 - 200,0 10 220,8
01 Feb 2046 - 51,1 148,9 - 200,0 10 071,9
01 Mar 2046 - 50,4 149,6 - 200,0 9 922,3
01 Apr 2046 - 49,6 150,4 - 200,0 9 771,9
01 Mai 2046 - 48,9 151,1 - 200,0 9 620,7
01 Iun 2046 - 48,1 151,9 - 200,0 9 468,9
01 Iul 2046 - 47,3 152,7 - 200,0 9 316,2
01 Aug 2046 - 46,6 153,4 - 200,0 9 162,8
01 Sep 2046 - 45,8 154,2 - 200,0 9 008,6
01 Oct 2046 - 45,0 155,0 - 200,0 8 853,6
01 Noi 2046 - 44,3 155,7 - 200,0 8 697,9
01 Dec 2046 - 43,5 156,5 - 200,0 8 541,4
01 Ian 2047 - 42,7 157,3 - 200,0 8 384,1
01 Feb 2047 - 41,9 158,1 - 200,0 8 226,0
01 Mar 2047 - 41,1 158,9 - 200,0 8 067,1
01 Apr 2047 - 40,3 159,7 - 200,0 7 907,5
01 Mai 2047 - 39,5 160,5 - 200,0 7 747,0
01 Iun 2047 - 38,7 161,3 - 200,0 7 585,8
01 Iul 2047 - 37,9 162,1 - 200,0 7 423,7
01 Aug 2047 - 37,1 162,9 - 200,0 7 260,8
01 Sep 2047 - 36,3 163,7 - 200,0 7 097,1
01 Oct 2047 - 35,5 164,5 - 200,0 6 932,6
01 Noi 2047 - 34,7 165,3 - 200,0 6 767,3
01 Dec 2047 - 33,8 166,2 - 200,0 6 601,1
01 Ian 2048 - 33,0 167,0 - 200,0 6 434,1
01 Feb 2048 - 32,2 167,8 - 200,0 6 266,3
01 Mar 2048 - 31,3 168,7 - 200,0 6 097,6
01 Apr 2048 - 30,5 169,5 - 200,0 5 928,1
01 Mai 2048 - 29,6 170,4 - 200,0 5 757,7
01 Iun 2048 - 28,8 171,2 - 200,0 5 586,5
01 Iul 2048 - 27,9 172,1 - 200,0 5 414,4
01 Aug 2048 - 27,1 172,9 - 200,0 5 241,5
01 Sep 2048 - 26,2 173,8 - 200,0 5 067,7
01 Oct 2048 - 25,3 174,7 - 200,0 4 893,1
01 Noi 2048 - 24,5 175,5 - 200,0 4 717,5
01 Dec 2048 - 23,6 176,4 - 200,0 4 541,1
01 Ian 2049 - 22,7 177,3 - 200,0 4 363,8
01 Feb 2049 - 21,8 178,2 - 200,0 4 185,6
01 Mar 2049 - 20,9 179,1 - 200,0 4 006,6
01 Apr 2049 - 20,0 180,0 - 200,0 3 826,6
01 Mai 2049 - 19,1 180,9 - 200,0 3 645,7
01 Iun 2049 - 18,2 181,8 - 200,0 3 464,0
01 Iul 2049 - 17,3 182,7 - 200,0 3 281,3
01 Aug 2049 - 16,4 183,6 - 200,0 3 097,7
01 Sep 2049 - 15,5 184,5 - 200,0 2 913,2
01 Oct 2049 - 14,6 185,4 - 200,0 2 727,7
01 Noi 2049 - 13,6 186,4 - 200,0 2 541,4
01 Dec 2049 - 12,7 187,3 - 200,0 2 354,1
01 Ian 2050 - 11,8 188,2 - 200,0 2 165,9
01 Feb 2050 - 10,8 189,2 - 200,0 1 976,7
01 Mar 2050 - 9,9 190,1 - 200,0 1 786,6
01 Apr 2050 - 8,9 191,1 - 200,0 1 595,5
01 Mai 2050 - 8,0 192,0 - 200,0 1 403,5
01 Iun 2050 - 7,0 193,0 - 200,0 1 210,5
01 Iul 2050 - 6,1 193,9 - 200,0 1 016,6
01 Aug 2050 - 5,1 194,9 - 200,0 821,6
01 Sep 2050 - 4,1 195,9 - 200,0 625,7
01 Oct 2050 - 3,1 196,9 - 200,0 428,9
01 Noi 2050 - 2,1 197,9 - 200,0 231,0
01 Dec 2050 - 1,2 198,8 - 200,0 32,2
01 Ian 2051 - 0,2 32,2 - 32,3 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 18 723,9 27 308,4 400,0 46 032,3