Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 54 131,9 lei
Randament Economii
4,65%
Durata economisire
8 ani si 3 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 16 500,0 lei
  • Suma Acumuata: 21 283,9 lei
  • Prime de stat: 4 125,0 lei
  • Dobanzi: 1 458,9

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Sep 2023 250,0 512,0 - - -262,0 0,00
29 Oct 2023 250,0 - - - -12,0 0,00
29 Noi 2023 250,0 - - - 238,0 0,00
29 Dec 2023 250,0 - 0,3 - 488,3 0,01
29 Ian 2024 250,0 36,0 - - 702,3 0,05
29 Feb 2024 250,0 - - - 952,3 0,09
29 Mar 2024 250,0 - - 250,0 1 452,3 0,15
29 Apr 2024 250,0 - - - 1 702,3 0,24
29 Mai 2024 250,0 - - - 1 952,3 0,34
29 Iun 2024 250,0 - - - 2 202,3 0,46
29 Iul 2024 250,0 - - - 2 452,3 0,60
29 Aug 2024 250,0 - - - 2 702,3 0,75
29 Sep 2024 250,0 - - - 2 952,3 0,92
29 Oct 2024 250,0 - - - 3 202,3 1,10
29 Noi 2024 250,0 - - - 3 452,3 1,30
29 Dec 2024 250,0 - 27,2 - 3 729,5 1,52
29 Ian 2025 250,0 36,0 - - 3 943,5 1,75
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 4 943,5 1,99
01 Apr 2025 250,0 - - - 5 193,5 2,30
01 Mai 2025 250,0 - - - 5 443,5 2,62
01 Iun 2025 250,0 - - - 5 693,5 2,96
01 Iul 2025 250,0 - - - 5 943,5 3,31
01 Aug 2025 250,0 - - - 6 193,5 3,68
01 Sep 2025 250,0 - - - 6 443,5 4,06
01 Oct 2025 250,0 - - - 6 693,5 4,46
01 Noi 2025 250,0 - - - 6 943,5 4,88
01 Dec 2025 250,0 - 72,7 - 7 266,2 5,31
01 Ian 2026 250,0 36,0 - - 7 480,2 5,76
01 Feb 2026 250,0 - - - 7 730,2 6,22
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 8 667,7 6,70
01 Apr 2026 250,0 - - - 8 917,7 7,24
01 Mai 2026 250,0 - - - 9 167,7 7,79
01 Iun 2026 250,0 - - - 9 417,7 8,36
01 Iul 2026 250,0 - - - 9 667,7 8,94
01 Aug 2026 250,0 - - - 9 917,7 9,54
01 Sep 2026 250,0 - - - 10 167,7 10,16
01 Oct 2026 250,0 - - - 10 417,7 10,79
01 Noi 2026 250,0 - - - 10 667,7 11,43
01 Dec 2026 250,0 - 123,2 - 11 040,9 12,10
01 Ian 2027 250,0 36,0 - - 11 254,9 12,78
01 Feb 2027 250,0 - - - 11 504,9 13,48
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 12 504,9 14,19
01 Apr 2027 250,0 - - - 12 754,9 14,97
01 Mai 2027 250,0 - - - 13 004,9 15,76
01 Iun 2027 250,0 - - - 13 254,9 16,56
01 Iul 2027 250,0 - - - 13 504,9 17,39
01 Aug 2027 250,0 - - - 13 754,9 18,22
01 Sep 2027 250,0 - - - 14 004,9 19,08
01 Oct 2027 250,0 - - - 14 254,9 19,94
01 Noi 2027 250,0 - - - 14 504,9 20,83
01 Dec 2027 250,0 - 174,8 - 14 929,6 21,73
01 Ian 2028 250,0 36,0 - - 15 143,6 22,65
01 Feb 2028 250,0 - - - 15 393,6 23,59
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 16 393,6 24,55
01 Apr 2028 250,0 - - - 16 643,6 25,56
01 Mai 2028 250,0 - - - 16 893,6 26,59
01 Iun 2028 250,0 - - - 17 143,6 27,64
01 Iul 2028 250,0 - - - 17 393,6 28,71
01 Aug 2028 250,0 - - - 17 643,6 29,78
01 Sep 2028 250,0 - - - 17 893,6 30,88
01 Oct 2028 250,0 - - - 18 143,6 31,99
01 Noi 2028 250,0 - - - 18 393,6 33,11
01 Dec 2028 250,0 - 227,3 - 18 870,9 34,25
01 Ian 2029 250,0 36,0 - - 19 084,9 35,42
01 Feb 2029 250,0 - - - 19 334,9 36,61
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 20 334,9 38,44
01 Apr 2029 - - - - 20 334,9 39,72
01 Mai 2029 - - - - 20 334,9 41,00
01 Iun 2029 - - - - 20 334,9 42,28
01 Iul 2029 - - - - 20 334,9 43,56
01 Aug 2029 - - - - 20 334,9 44,85
01 Sep 2029 - - - - 20 334,9 46,13
01 Oct 2029 - - - - 20 334,9 47,41
01 Noi 2029 - - - - 20 334,9 48,69
01 Dec 2029 - - 270,3 - 20 605,2 50,64
01 Ian 2030 - 36,0 - - 20 569,2 51,86
01 Feb 2030 - - - - 20 569,2 53,18
01 Mar 2030 - - - 187,5 20 756,7 54,98
01 Apr 2030 - - - - 20 756,7 56,32
01 Mai 2030 - - - - 20 756,7 57,66
01 Iun 2030 - - - - 20 756,7 58,99
01 Iul 2030 - - - - 20 756,7 60,33
01 Aug 2030 - - - - 20 756,7 61,66
01 Sep 2030 - - - - 20 756,7 63,00
01 Oct 2030 - - - - 20 756,7 64,33
01 Noi 2030 - - - - 20 756,7 65,67
01 Dec 2030 - - 279,6 - 21 036,4 67,91
01 Ian 2031 - 36,0 - - 21 000,4 69,16
01 Feb 2031 - - - - 21 000,4 70,53
01 Mar 2031 - - - - 21 000,4 71,89
01 Apr 2031 - - - - 21 000,4 73,26
01 Mai 2031 - - - - 21 000,4 74,63
01 Iun 2031 - - - - 21 000,4 76,00
01 Iul 2031 - - - - 21 000,4 77,36
01 Aug 2031 - - - - 21 000,4 78,73
01 Sep 2031 - - - - 21 000,4 80,10
01 Oct 2031 - - - - 21 000,4 81,46
01 Noi 2031 - - - - 21 000,4 82,83
01 Dec 2031 - - 283,5 - 21 283,9 85,34
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 16 500,0 800,0 1 458,9 4 125,0    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Dec 2031 - - - 400,0 - 28 716,1
01 Ian 2032 - 107,7 142,3 - 250,0 28 573,8
01 Feb 2032 - 107,2 142,8 - 250,0 28 430,9
01 Mar 2032 - 106,6 143,4 - 250,0 28 287,5
01 Apr 2032 - 106,1 143,9 - 250,0 28 143,6
01 Mai 2032 - 105,5 144,5 - 250,0 27 999,2
01 Iun 2032 - 105,0 145,0 - 250,0 27 854,2
01 Iul 2032 - 104,5 145,5 - 250,0 27 708,6
01 Aug 2032 - 103,9 146,1 - 250,0 27 562,5
01 Sep 2032 - 103,4 146,6 - 250,0 27 415,9
01 Oct 2032 - 102,8 147,2 - 250,0 27 268,7
01 Noi 2032 - 102,3 147,7 - 250,0 27 120,9
01 Dec 2032 - 101,7 148,3 - 250,0 26 972,6
01 Ian 2033 - 101,1 148,9 - 250,0 26 823,8
01 Feb 2033 - 100,6 149,4 - 250,0 26 674,4
01 Mar 2033 - 100,0 150,0 - 250,0 26 524,4
01 Apr 2033 - 99,5 150,5 - 250,0 26 373,9
01 Mai 2033 - 98,9 151,1 - 250,0 26 222,8
01 Iun 2033 - 98,3 151,7 - 250,0 26 071,1
01 Iul 2033 - 97,8 152,2 - 250,0 25 918,9
01 Aug 2033 - 97,2 152,8 - 250,0 25 766,1
01 Sep 2033 - 96,6 153,4 - 250,0 25 612,7
01 Oct 2033 - 96,0 154,0 - 250,0 25 458,8
01 Noi 2033 - 95,5 154,5 - 250,0 25 304,2
01 Dec 2033 - 94,9 155,1 - 250,0 25 149,1
01 Ian 2034 - 94,3 155,7 - 250,0 24 993,4
01 Feb 2034 - 93,7 156,3 - 250,0 24 837,1
01 Mar 2034 - 93,1 156,9 - 250,0 24 680,3
01 Apr 2034 - 92,6 157,4 - 250,0 24 522,8
01 Mai 2034 - 92,0 158,0 - 250,0 24 364,8
01 Iun 2034 - 91,4 158,6 - 250,0 24 206,2
01 Iul 2034 - 90,8 159,2 - 250,0 24 046,9
01 Aug 2034 - 90,2 159,8 - 250,0 23 887,1
01 Sep 2034 - 89,6 160,4 - 250,0 23 726,7
01 Oct 2034 - 89,0 161,0 - 250,0 23 565,7
01 Noi 2034 - 88,4 161,6 - 250,0 23 404,0
01 Dec 2034 - 87,8 162,2 - 250,0 23 241,8
01 Ian 2035 - 87,2 162,8 - 250,0 23 079,0
01 Feb 2035 - 86,5 163,5 - 250,0 22 915,5
01 Mar 2035 - 85,9 164,1 - 250,0 22 751,4
01 Apr 2035 - 85,3 164,7 - 250,0 22 586,8
01 Mai 2035 - 84,7 165,3 - 250,0 22 421,5
01 Iun 2035 - 84,1 165,9 - 250,0 22 255,5
01 Iul 2035 - 83,5 166,5 - 250,0 22 089,0
01 Aug 2035 - 82,8 167,2 - 250,0 21 921,8
01 Sep 2035 - 82,2 167,8 - 250,0 21 754,0
01 Oct 2035 - 81,6 168,4 - 250,0 21 585,6
01 Noi 2035 - 80,9 169,1 - 250,0 21 416,6
01 Dec 2035 - 80,3 169,7 - 250,0 21 246,9
01 Ian 2036 - 79,7 170,3 - 250,0 21 076,5
01 Feb 2036 - 79,0 171,0 - 250,0 20 905,6
01 Mar 2036 - 78,4 171,6 - 250,0 20 734,0
01 Apr 2036 - 77,8 172,2 - 250,0 20 561,7
01 Mai 2036 - 77,1 172,9 - 250,0 20 388,8
01 Iun 2036 - 76,5 173,5 - 250,0 20 215,3
01 Iul 2036 - 75,8 174,2 - 250,0 20 041,1
01 Aug 2036 - 75,2 174,8 - 250,0 19 866,3
01 Sep 2036 - 74,5 175,5 - 250,0 19 690,8
01 Oct 2036 - 73,8 176,2 - 250,0 19 514,6
01 Noi 2036 - 73,2 176,8 - 250,0 19 337,8
01 Dec 2036 - 72,5 177,5 - 250,0 19 160,3
01 Ian 2037 - 71,9 178,1 - 250,0 18 982,1
01 Feb 2037 - 71,2 178,8 - 250,0 18 803,3
01 Mar 2037 - 70,5 179,5 - 250,0 18 623,8
01 Apr 2037 - 69,8 180,2 - 250,0 18 443,7
01 Mai 2037 - 69,2 180,8 - 250,0 18 262,8
01 Iun 2037 - 68,5 181,5 - 250,0 18 081,3
01 Iul 2037 - 67,8 182,2 - 250,0 17 899,1
01 Aug 2037 - 67,1 182,9 - 250,0 17 716,3
01 Sep 2037 - 66,4 183,6 - 250,0 17 532,7
01 Oct 2037 - 65,7 184,3 - 250,0 17 348,4
01 Noi 2037 - 65,1 184,9 - 250,0 17 163,5
01 Dec 2037 - 64,4 185,6 - 250,0 16 977,9
01 Ian 2038 - 63,7 186,3 - 250,0 16 791,5
01 Feb 2038 - 63,0 187,0 - 250,0 16 604,5
01 Mar 2038 - 62,3 187,7 - 250,0 16 416,8
01 Apr 2038 - 61,6 188,4 - 250,0 16 228,3
01 Mai 2038 - 60,9 189,1 - 250,0 16 039,2
01 Iun 2038 - 60,1 189,9 - 250,0 15 849,3
01 Iul 2038 - 59,4 190,6 - 250,0 15 658,8
01 Aug 2038 - 58,7 191,3 - 250,0 15 467,5
01 Sep 2038 - 58,0 192,0 - 250,0 15 275,5
01 Oct 2038 - 57,3 192,7 - 250,0 15 082,8
01 Noi 2038 - 56,6 193,4 - 250,0 14 889,3
01 Dec 2038 - 55,8 194,2 - 250,0 14 695,2
01 Ian 2039 - 55,1 194,9 - 250,0 14 500,3
01 Feb 2039 - 54,4 195,6 - 250,0 14 304,6
01 Mar 2039 - 53,6 196,4 - 250,0 14 108,3
01 Apr 2039 - 52,9 197,1 - 250,0 13 911,2
01 Mai 2039 - 52,2 197,8 - 250,0 13 713,4
01 Iun 2039 - 51,4 198,6 - 250,0 13 514,8
01 Iul 2039 - 50,7 199,3 - 250,0 13 315,5
01 Aug 2039 - 49,9 200,1 - 250,0 13 115,4
01 Sep 2039 - 49,2 200,8 - 250,0 12 914,6
01 Oct 2039 - 48,4 201,6 - 250,0 12 713,0
01 Noi 2039 - 47,7 202,3 - 250,0 12 510,7
01 Dec 2039 - 46,9 203,1 - 250,0 12 307,6
01 Ian 2040 - 46,2 203,8 - 250,0 12 103,8
01 Feb 2040 - 45,4 204,6 - 250,0 11 899,1
01 Mar 2040 - 44,6 205,4 - 250,0 11 693,8
01 Apr 2040 - 43,9 206,1 - 250,0 11 487,6
01 Mai 2040 - 43,1 206,9 - 250,0 11 280,7
01 Iun 2040 - 42,3 207,7 - 250,0 11 073,0
01 Iul 2040 - 41,5 208,5 - 250,0 10 864,5
01 Aug 2040 - 40,7 209,3 - 250,0 10 655,3
01 Sep 2040 - 40,0 210,0 - 250,0 10 445,2
01 Oct 2040 - 39,2 210,8 - 250,0 10 234,4
01 Noi 2040 - 38,4 211,6 - 250,0 10 022,8
01 Dec 2040 - 37,6 212,4 - 250,0 9 810,4
01 Ian 2041 - 36,8 213,2 - 250,0 9 597,1
01 Feb 2041 - 36,0 214,0 - 250,0 9 383,1
01 Mar 2041 - 35,2 214,8 - 250,0 9 168,3
01 Apr 2041 - 34,4 215,6 - 250,0 8 952,7
01 Mai 2041 - 33,6 216,4 - 250,0 8 736,3
01 Iun 2041 - 32,8 217,2 - 250,0 8 519,0
01 Iul 2041 - 31,9 218,1 - 250,0 8 301,0
01 Aug 2041 - 31,1 218,9 - 250,0 8 082,1
01 Sep 2041 - 30,3 219,7 - 250,0 7 862,4
01 Oct 2041 - 29,5 220,5 - 250,0 7 641,9
01 Noi 2041 - 28,7 221,3 - 250,0 7 420,6
01 Dec 2041 - 27,8 222,2 - 250,0 7 198,4
01 Ian 2042 - 27,0 223,0 - 250,0 6 975,4
01 Feb 2042 - 26,2 223,8 - 250,0 6 751,5
01 Mar 2042 - 25,3 224,7 - 250,0 6 526,9
01 Apr 2042 - 24,5 225,5 - 250,0 6 301,3
01 Mai 2042 - 23,6 226,4 - 250,0 6 075,0
01 Iun 2042 - 22,8 227,2 - 250,0 5 847,7
01 Iul 2042 - 21,9 228,1 - 250,0 5 619,7
01 Aug 2042 - 21,1 228,9 - 250,0 5 390,7
01 Sep 2042 - 20,2 229,8 - 250,0 5 161,0
01 Oct 2042 - 19,4 230,6 - 250,0 4 930,3
01 Noi 2042 - 18,5 231,5 - 250,0 4 698,8
01 Dec 2042 - 17,6 232,4 - 250,0 4 466,4
01 Ian 2043 - 16,7 233,3 - 250,0 4 233,2
01 Feb 2043 - 15,9 234,1 - 250,0 3 999,1
01 Mar 2043 - 15,0 235,0 - 250,0 3 764,0
01 Apr 2043 - 14,1 235,9 - 250,0 3 528,2
01 Mai 2043 - 13,2 236,8 - 250,0 3 291,4
01 Iun 2043 - 12,3 237,7 - 250,0 3 053,7
01 Iul 2043 - 11,5 238,5 - 250,0 2 815,2
01 Aug 2043 - 10,6 239,4 - 250,0 2 575,7
01 Sep 2043 - 9,7 240,3 - 250,0 2 335,4
01 Oct 2043 - 8,8 241,2 - 250,0 2 094,2
01 Noi 2043 - 7,9 242,1 - 250,0 1 852,0
01 Dec 2043 - 6,9 243,1 - 250,0 1 609,0
01 Ian 2044 - 6,0 244,0 - 250,0 1 365,0
01 Feb 2044 - 5,1 244,9 - 250,0 1 120,1
01 Mar 2044 - 4,2 245,8 - 250,0 874,3
01 Apr 2044 - 3,3 246,7 - 250,0 627,6
01 Mai 2044 - 2,4 247,6 - 250,0 379,9
01 Iun 2044 - 1,4 248,6 - 250,0 131,4
01 Iul 2044 - 0,5 131,4 - 131,9 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 8 915,8 28 716,1 400,0 37 631,9