Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 53 884,5 lei
Randament Economii
4,73%
Durata economisire
8 ani si 2 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 16 750,0 lei
  • Suma Acumuata: 21 567,6 lei
  • Prime de stat: 4 187,5 lei
  • Dobanzi: 1 448,1

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Mar 2023 250,0 530,0 - - -280,0 0,00
29 Apr 2023 250,0 - - - -30,0 0,00
29 Mai 2023 250,0 - - - 220,0 0,00
29 Iun 2023 250,0 - - - 470,0 0,01
29 Iul 2023 250,0 - - - 720,0 0,04
29 Aug 2023 250,0 - - - 970,0 0,09
29 Sep 2023 250,0 - - - 1 220,0 0,15
29 Oct 2023 250,0 - - - 1 470,0 0,22
29 Noi 2023 250,0 - - - 1 720,0 0,31
29 Dec 2023 250,0 - 7,6 - 1 977,6 0,42
29 Ian 2024 250,0 36,0 - - 2 191,6 0,54
29 Feb 2024 250,0 - - - 2 441,6 0,68
29 Mar 2024 250,0 - - 625,0 3 316,6 0,83
29 Apr 2024 250,0 - - - 3 566,6 1,04
29 Mai 2024 250,0 - - - 3 816,6 1,26
29 Iun 2024 250,0 - - - 4 066,6 1,49
29 Iul 2024 250,0 - - - 4 316,6 1,75
29 Aug 2024 250,0 - - - 4 566,6 2,01
29 Sep 2024 250,0 - - - 4 816,6 2,30
29 Oct 2024 250,0 - - - 5 066,6 2,60
29 Noi 2024 250,0 - - - 5 316,6 2,91
29 Dec 2024 250,0 - 51,1 - 5 617,8 3,24
29 Ian 2025 250,0 36,0 - - 5 831,8 3,59
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 6 831,8 3,95
01 Apr 2025 250,0 - - - 7 081,8 4,37
01 Mai 2025 250,0 - - - 7 331,8 4,81
01 Iun 2025 250,0 - - - 7 581,8 5,27
01 Iul 2025 250,0 - - - 7 831,8 5,74
01 Aug 2025 250,0 - - - 8 081,8 6,22
01 Sep 2025 250,0 - - - 8 331,8 6,72
01 Oct 2025 250,0 - - - 8 581,8 7,24
01 Noi 2025 250,0 - - - 8 831,8 7,77
01 Dec 2025 250,0 - 98,2 - 9 179,9 8,32
01 Ian 2026 250,0 36,0 - - 9 393,9 8,89
01 Feb 2026 250,0 - - - 9 643,9 9,47
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 10 581,4 10,07
01 Apr 2026 250,0 - - - 10 831,4 10,73
01 Mai 2026 250,0 - - - 11 081,4 11,40
01 Iun 2026 250,0 - - - 11 331,4 12,08
01 Iul 2026 250,0 - - - 11 581,4 12,79
01 Aug 2026 250,0 - - - 11 831,4 13,50
01 Sep 2026 250,0 - - - 12 081,4 14,24
01 Oct 2026 250,0 - - - 12 331,4 14,99
01 Noi 2026 250,0 - - - 12 581,4 15,75
01 Dec 2026 250,0 - 149,0 - 12 980,4 16,53
01 Ian 2027 250,0 36,0 - - 13 194,4 17,34
01 Feb 2027 250,0 - - - 13 444,4 18,15
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 14 444,4 18,99
01 Apr 2027 250,0 - - - 14 694,4 19,88
01 Mai 2027 250,0 - - - 14 944,4 20,79
01 Iun 2027 250,0 - - - 15 194,4 21,72
01 Iul 2027 250,0 - - - 15 444,4 22,66
01 Aug 2027 250,0 - - - 15 694,4 23,62
01 Sep 2027 250,0 - - - 15 944,4 24,59
01 Oct 2027 250,0 - - - 16 194,4 25,58
01 Noi 2027 250,0 - - - 16 444,4 26,59
01 Dec 2027 250,0 - 200,9 - 16 895,4 27,61
01 Ian 2028 250,0 36,0 - - 17 109,4 28,65
01 Feb 2028 250,0 - - - 17 359,4 29,71
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 18 359,4 30,79
01 Apr 2028 250,0 - - - 18 609,4 31,93
01 Mai 2028 250,0 - - - 18 859,4 33,08
01 Iun 2028 250,0 - - - 19 109,4 34,25
01 Iul 2028 250,0 - - - 19 359,4 35,44
01 Aug 2028 250,0 - - - 19 609,4 36,64
01 Sep 2028 250,0 - - - 19 859,4 37,85
01 Oct 2028 250,0 - - - 20 109,4 39,30
01 Noi 2028 - - - - 20 109,4 40,55
01 Dec 2028 - - 253,5 - 20 362,9 42,33
01 Ian 2029 - 36,0 - - 20 326,9 43,54
01 Feb 2029 - - - - 20 326,9 44,82
01 Mar 2029 - - - 625,0 20 951,9 47,52
01 Apr 2029 - - - - 20 951,9 48,88
01 Mai 2029 - - - - 20 951,9 50,24
01 Iun 2029 - - - - 20 951,9 51,60
01 Iul 2029 - - - - 20 951,9 52,96
01 Aug 2029 - - - - 20 951,9 54,32
01 Sep 2029 - - - - 20 951,9 55,68
01 Oct 2029 - - - - 20 951,9 57,05
01 Noi 2029 - - - - 20 951,9 58,41
01 Dec 2029 - - 280,8 - 21 232,7 60,57
01 Ian 2030 - 36,0 - - 21 196,7 61,86
01 Feb 2030 - - - - 21 196,7 63,25
01 Mar 2030 - - - - 21 196,7 64,65
01 Apr 2030 - - - - 21 196,7 66,04
01 Mai 2030 - - - - 21 196,7 67,43
01 Iun 2030 - - - - 21 196,7 68,82
01 Iul 2030 - - - - 21 196,7 70,22
01 Aug 2030 - - - - 21 196,7 71,61
01 Sep 2030 - - - - 21 196,7 73,00
01 Oct 2030 - - - - 21 196,7 74,40
01 Noi 2030 - - - - 21 196,7 75,79
01 Dec 2030 - - 286,2 - 21 482,9 78,22
01 Ian 2031 - 36,0 - - 21 446,9 79,52
01 Feb 2031 - - - - 21 446,9 80,95
01 Mar 2031 - - - - 21 446,9 82,37
01 Apr 2031 - - - - 21 446,9 83,80
01 Mai 2031 - - 120,7 - 21 567,6 85,22
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 16 750,0 818,0 1 448,1 4 187,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Mai 2031 - - - 400,0 - 28 432,4
01 Iun 2031 - 106,6 143,4 - 250,0 28 289,1
01 Iul 2031 - 106,1 143,9 - 250,0 28 145,1
01 Aug 2031 - 105,5 144,5 - 250,0 28 000,7
01 Sep 2031 - 105,0 145,0 - 250,0 27 855,7
01 Oct 2031 - 104,5 145,5 - 250,0 27 710,1
01 Noi 2031 - 103,9 146,1 - 250,0 27 564,1
01 Dec 2031 - 103,4 146,6 - 250,0 27 417,4
01 Ian 2032 - 102,8 147,2 - 250,0 27 270,2
01 Feb 2032 - 102,3 147,7 - 250,0 27 122,5
01 Mar 2032 - 101,7 148,3 - 250,0 26 974,2
01 Apr 2032 - 101,2 148,8 - 250,0 26 825,4
01 Mai 2032 - 100,6 149,4 - 250,0 26 676,0
01 Iun 2032 - 100,0 150,0 - 250,0 26 526,0
01 Iul 2032 - 99,5 150,5 - 250,0 26 375,5
01 Aug 2032 - 98,9 151,1 - 250,0 26 224,4
01 Sep 2032 - 98,3 151,7 - 250,0 26 072,7
01 Oct 2032 - 97,8 152,2 - 250,0 25 920,5
01 Noi 2032 - 97,2 152,8 - 250,0 25 767,7
01 Dec 2032 - 96,6 153,4 - 250,0 25 614,3
01 Ian 2033 - 96,1 153,9 - 250,0 25 460,4
01 Feb 2033 - 95,5 154,5 - 250,0 25 305,8
01 Mar 2033 - 94,9 155,1 - 250,0 25 150,7
01 Apr 2033 - 94,3 155,7 - 250,0 24 995,1
01 Mai 2033 - 93,7 156,3 - 250,0 24 838,8
01 Iun 2033 - 93,1 156,9 - 250,0 24 681,9
01 Iul 2033 - 92,6 157,4 - 250,0 24 524,5
01 Aug 2033 - 92,0 158,0 - 250,0 24 366,5
01 Sep 2033 - 91,4 158,6 - 250,0 24 207,8
01 Oct 2033 - 90,8 159,2 - 250,0 24 048,6
01 Noi 2033 - 90,2 159,8 - 250,0 23 888,8
01 Dec 2033 - 89,6 160,4 - 250,0 23 728,4
01 Ian 2034 - 89,0 161,0 - 250,0 23 567,4
01 Feb 2034 - 88,4 161,6 - 250,0 23 405,7
01 Mar 2034 - 87,8 162,2 - 250,0 23 243,5
01 Apr 2034 - 87,2 162,8 - 250,0 23 080,7
01 Mai 2034 - 86,6 163,4 - 250,0 22 917,2
01 Iun 2034 - 85,9 164,1 - 250,0 22 753,2
01 Iul 2034 - 85,3 164,7 - 250,0 22 588,5
01 Aug 2034 - 84,7 165,3 - 250,0 22 423,2
01 Sep 2034 - 84,1 165,9 - 250,0 22 257,3
01 Oct 2034 - 83,5 166,5 - 250,0 22 090,7
01 Noi 2034 - 82,8 167,2 - 250,0 21 923,6
01 Dec 2034 - 82,2 167,8 - 250,0 21 755,8
01 Ian 2035 - 81,6 168,4 - 250,0 21 587,4
01 Feb 2035 - 81,0 169,0 - 250,0 21 418,3
01 Mar 2035 - 80,3 169,7 - 250,0 21 248,7
01 Apr 2035 - 79,7 170,3 - 250,0 21 078,3
01 Mai 2035 - 79,0 171,0 - 250,0 20 907,4
01 Iun 2035 - 78,4 171,6 - 250,0 20 735,8
01 Iul 2035 - 77,8 172,2 - 250,0 20 563,5
01 Aug 2035 - 77,1 172,9 - 250,0 20 390,7
01 Sep 2035 - 76,5 173,5 - 250,0 20 217,1
01 Oct 2035 - 75,8 174,2 - 250,0 20 042,9
01 Noi 2035 - 75,2 174,8 - 250,0 19 868,1
01 Dec 2035 - 74,5 175,5 - 250,0 19 692,6
01 Ian 2036 - 73,8 176,2 - 250,0 19 516,5
01 Feb 2036 - 73,2 176,8 - 250,0 19 339,6
01 Mar 2036 - 72,5 177,5 - 250,0 19 162,2
01 Apr 2036 - 71,9 178,1 - 250,0 18 984,0
01 Mai 2036 - 71,2 178,8 - 250,0 18 805,2
01 Iun 2036 - 70,5 179,5 - 250,0 18 625,7
01 Iul 2036 - 69,8 180,2 - 250,0 18 445,6
01 Aug 2036 - 69,2 180,8 - 250,0 18 264,7
01 Sep 2036 - 68,5 181,5 - 250,0 18 083,2
01 Oct 2036 - 67,8 182,2 - 250,0 17 901,1
01 Noi 2036 - 67,1 182,9 - 250,0 17 718,2
01 Dec 2036 - 66,4 183,6 - 250,0 17 534,6
01 Ian 2037 - 65,8 184,2 - 250,0 17 350,4
01 Feb 2037 - 65,1 184,9 - 250,0 17 165,4
01 Mar 2037 - 64,4 185,6 - 250,0 16 979,8
01 Apr 2037 - 63,7 186,3 - 250,0 16 793,5
01 Mai 2037 - 63,0 187,0 - 250,0 16 606,5
01 Iun 2037 - 62,3 187,7 - 250,0 16 418,7
01 Iul 2037 - 61,6 188,4 - 250,0 16 230,3
01 Aug 2037 - 60,9 189,1 - 250,0 16 041,2
01 Sep 2037 - 60,2 189,8 - 250,0 15 851,3
01 Oct 2037 - 59,4 190,6 - 250,0 15 660,8
01 Noi 2037 - 58,7 191,3 - 250,0 15 469,5
01 Dec 2037 - 58,0 192,0 - 250,0 15 277,5
01 Ian 2038 - 57,3 192,7 - 250,0 15 084,8
01 Feb 2038 - 56,6 193,4 - 250,0 14 891,4
01 Mar 2038 - 55,8 194,2 - 250,0 14 697,2
01 Apr 2038 - 55,1 194,9 - 250,0 14 502,3
01 Mai 2038 - 54,4 195,6 - 250,0 14 306,7
01 Iun 2038 - 53,7 196,3 - 250,0 14 110,4
01 Iul 2038 - 52,9 197,1 - 250,0 13 913,3
01 Aug 2038 - 52,2 197,8 - 250,0 13 715,4
01 Sep 2038 - 51,4 198,6 - 250,0 13 516,9
01 Oct 2038 - 50,7 199,3 - 250,0 13 317,6
01 Noi 2038 - 49,9 200,1 - 250,0 13 117,5
01 Dec 2038 - 49,2 200,8 - 250,0 12 916,7
01 Ian 2039 - 48,4 201,6 - 250,0 12 715,1
01 Feb 2039 - 47,7 202,3 - 250,0 12 512,8
01 Mar 2039 - 46,9 203,1 - 250,0 12 309,7
01 Apr 2039 - 46,2 203,8 - 250,0 12 105,9
01 Mai 2039 - 45,4 204,6 - 250,0 11 901,3
01 Iun 2039 - 44,6 205,4 - 250,0 11 695,9
01 Iul 2039 - 43,9 206,1 - 250,0 11 489,8
01 Aug 2039 - 43,1 206,9 - 250,0 11 282,9
01 Sep 2039 - 42,3 207,7 - 250,0 11 075,2
01 Oct 2039 - 41,5 208,5 - 250,0 10 866,7
01 Noi 2039 - 40,8 209,2 - 250,0 10 657,5
01 Dec 2039 - 40,0 210,0 - 250,0 10 447,4
01 Ian 2040 - 39,2 210,8 - 250,0 10 236,6
01 Feb 2040 - 38,4 211,6 - 250,0 10 025,0
01 Mar 2040 - 37,6 212,4 - 250,0 9 812,6
01 Apr 2040 - 36,8 213,2 - 250,0 9 599,4
01 Mai 2040 - 36,0 214,0 - 250,0 9 385,4
01 Iun 2040 - 35,2 214,8 - 250,0 9 170,6
01 Iul 2040 - 34,4 215,6 - 250,0 8 955,0
01 Aug 2040 - 33,6 216,4 - 250,0 8 738,6
01 Sep 2040 - 32,8 217,2 - 250,0 8 521,3
01 Oct 2040 - 32,0 218,0 - 250,0 8 303,3
01 Noi 2040 - 31,1 218,9 - 250,0 8 084,4
01 Dec 2040 - 30,3 219,7 - 250,0 7 864,7
01 Ian 2041 - 29,5 220,5 - 250,0 7 644,2
01 Feb 2041 - 28,7 221,3 - 250,0 7 422,9
01 Mar 2041 - 27,8 222,2 - 250,0 7 200,7
01 Apr 2041 - 27,0 223,0 - 250,0 6 977,7
01 Mai 2041 - 26,2 223,8 - 250,0 6 753,9
01 Iun 2041 - 25,3 224,7 - 250,0 6 529,2
01 Iul 2041 - 24,5 225,5 - 250,0 6 303,7
01 Aug 2041 - 23,6 226,4 - 250,0 6 077,3
01 Sep 2041 - 22,8 227,2 - 250,0 5 850,1
01 Oct 2041 - 21,9 228,1 - 250,0 5 622,1
01 Noi 2041 - 21,1 228,9 - 250,0 5 393,2
01 Dec 2041 - 20,2 229,8 - 250,0 5 163,4
01 Ian 2042 - 19,4 230,6 - 250,0 4 932,7
01 Feb 2042 - 18,5 231,5 - 250,0 4 701,2
01 Mar 2042 - 17,6 232,4 - 250,0 4 468,9
01 Apr 2042 - 16,8 233,2 - 250,0 4 235,6
01 Mai 2042 - 15,9 234,1 - 250,0 4 001,5
01 Iun 2042 - 15,0 235,0 - 250,0 3 766,5
01 Iul 2042 - 14,1 235,9 - 250,0 3 530,6
01 Aug 2042 - 13,2 236,8 - 250,0 3 293,9
01 Sep 2042 - 12,4 237,6 - 250,0 3 056,2
01 Oct 2042 - 11,5 238,5 - 250,0 2 817,7
01 Noi 2042 - 10,6 239,4 - 250,0 2 578,3
01 Dec 2042 - 9,7 240,3 - 250,0 2 337,9
01 Ian 2043 - 8,8 241,2 - 250,0 2 096,7
01 Feb 2043 - 7,9 242,1 - 250,0 1 854,6
01 Mar 2043 - 7,0 243,0 - 250,0 1 611,5
01 Apr 2043 - 6,0 244,0 - 250,0 1 367,6
01 Mai 2043 - 5,1 244,9 - 250,0 1 122,7
01 Iun 2043 - 4,2 245,8 - 250,0 876,9
01 Iul 2043 - 3,3 246,7 - 250,0 630,2
01 Aug 2043 - 2,4 247,6 - 250,0 382,5
01 Sep 2043 - 1,4 248,6 - 250,0 134,0
01 Oct 2043 - 0,5 134,0 - 134,5 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 8 702,1 28 432,4 400,0 37 134,5