Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 59 837,2 lei
Randament Economii
3,73%
Durata economisire
10 ani si 2 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 20 750,0 lei
  • Suma Acumuata: 26 644,2 lei
  • Prime de stat: 5 187,5 lei
  • Dobanzi: 1 510,0

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Mar 2023 250,0 523,3 - - -273,3 0,00
29 Apr 2023 250,0 - - - -23,3 0,00
29 Mai 2023 250,0 - - - 226,7 0,00
29 Iun 2023 250,0 - - - 476,7 0,00
29 Iul 2023 250,0 - - - 726,7 0,00
29 Aug 2023 250,0 - - - 976,7 0,00
29 Sep 2023 250,0 - - - 1 226,7 0,00
29 Oct 2023 250,0 - - - 1 476,7 0,00
29 Noi 2023 250,0 - - - 1 726,7 0,00
29 Dec 2023 250,0 - 5,1 - 1 981,8 0,00
29 Ian 2024 250,0 28,0 - - 2 203,8 0,00
29 Feb 2024 250,0 - - - 2 453,8 0,00
29 Mar 2024 250,0 - - 625,0 3 328,8 0,01
29 Apr 2024 250,0 - - - 3 578,8 0,01
29 Mai 2024 250,0 - - - 3 828,8 0,01
29 Iun 2024 250,0 - - - 4 078,8 0,01
29 Iul 2024 250,0 - - - 4 328,8 0,01
29 Aug 2024 250,0 - - - 4 578,8 0,01
29 Sep 2024 250,0 - - - 4 828,8 0,01
29 Oct 2024 250,0 - - - 5 078,8 0,01
29 Noi 2024 250,0 - - - 5 328,8 0,02
29 Dec 2024 250,0 - 34,2 - 5 613,0 0,02
29 Ian 2025 250,0 28,0 - - 5 835,0 0,02
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 6 835,0 0,02
01 Apr 2025 250,0 - - - 7 085,0 0,02
01 Mai 2025 250,0 - - - 7 335,0 0,03
01 Iun 2025 250,0 - - - 7 585,0 0,03
01 Iul 2025 250,0 - - - 7 835,0 0,03
01 Aug 2025 250,0 - - - 8 085,0 0,03
01 Sep 2025 250,0 - - - 8 335,0 0,04
01 Oct 2025 250,0 - - - 8 585,0 0,04
01 Noi 2025 250,0 - - - 8 835,0 0,04
01 Dec 2025 250,0 - 65,5 - 9 150,5 0,04
01 Ian 2026 250,0 28,0 - - 9 372,5 0,05
01 Feb 2026 250,0 - - - 9 622,5 0,05
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 10 560,0 0,05
01 Apr 2026 250,0 - - - 10 810,0 0,06
01 Mai 2026 250,0 - - - 11 060,0 0,06
01 Iun 2026 250,0 - - - 11 310,0 0,06
01 Iul 2026 250,0 - - - 11 560,0 0,07
01 Aug 2026 250,0 - - - 11 810,0 0,07
01 Sep 2026 250,0 - - - 12 060,0 0,07
01 Oct 2026 250,0 - - - 12 310,0 0,08
01 Noi 2026 250,0 - - - 12 560,0 0,08
01 Dec 2026 250,0 - 99,1 - 12 909,1 0,08
01 Ian 2027 250,0 28,0 - - 13 131,1 0,09
01 Feb 2027 250,0 - - - 13 381,1 0,09
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 14 381,1 0,10
01 Apr 2027 250,0 - - - 14 631,1 0,10
01 Mai 2027 250,0 - - - 14 881,1 0,11
01 Iun 2027 250,0 - - - 15 131,1 0,11
01 Iul 2027 250,0 - - - 15 381,1 0,11
01 Aug 2027 250,0 - - - 15 631,1 0,12
01 Sep 2027 250,0 - - - 15 881,1 0,12
01 Oct 2027 250,0 - - - 16 131,1 0,13
01 Noi 2027 250,0 - - - 16 381,1 0,13
01 Dec 2027 250,0 - 133,4 - 16 764,5 0,14
01 Ian 2028 250,0 28,0 - - 16 986,5 0,14
01 Feb 2028 250,0 - - - 17 236,5 0,15
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 18 236,5 0,15
01 Apr 2028 250,0 - - - 18 486,5 0,16
01 Mai 2028 250,0 - - - 18 736,5 0,17
01 Iun 2028 250,0 - - - 18 986,5 0,17
01 Iul 2028 250,0 - - - 19 236,5 0,18
01 Aug 2028 250,0 - - - 19 486,5 0,18
01 Sep 2028 250,0 - - - 19 736,5 0,19
01 Oct 2028 250,0 - - - 19 986,5 0,19
01 Noi 2028 250,0 - - - 20 236,5 0,20
01 Dec 2028 250,0 - 168,1 - 20 654,6 0,21
01 Ian 2029 250,0 28,0 - - 20 876,6 0,21
01 Feb 2029 250,0 - - - 21 126,6 0,22
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 22 126,6 0,23
01 Apr 2029 250,0 - - - 22 376,6 0,23
01 Mai 2029 250,0 - - - 22 626,6 0,24
01 Iun 2029 250,0 - - - 22 876,6 0,25
01 Iul 2029 250,0 - - - 23 126,6 0,25
01 Aug 2029 250,0 - - - 23 376,6 0,26
01 Sep 2029 250,0 - - - 23 626,6 0,27
01 Oct 2029 250,0 - - - 23 876,6 0,28
01 Noi 2029 250,0 - - - 24 126,6 0,28
01 Dec 2029 250,0 - 203,1 - 24 579,7 0,29
01 Ian 2030 250,0 28,0 - - 24 801,7 0,30
01 Feb 2030 250,0 - - - 25 051,7 0,30
01 Mar 2030 - - - 750,0 25 801,7 0,31
01 Apr 2030 - - - - 25 801,7 0,32
01 Mai 2030 - - - - 25 801,7 0,33
01 Iun 2030 - - - - 25 801,7 0,34
01 Iul 2030 - - - - 25 801,7 0,34
01 Aug 2030 - - - - 25 801,7 0,35
01 Sep 2030 - - - - 25 801,7 0,36
01 Oct 2030 - - - - 25 801,7 0,37
01 Noi 2030 - - - - 25 801,7 0,37
01 Dec 2030 - - 230,0 - 26 031,7 0,38
01 Ian 2031 - 28,0 - - 26 003,7 0,39
01 Feb 2031 - - - - 26 003,7 0,40
01 Mar 2031 - - - 125,0 26 128,7 0,41
01 Apr 2031 - - - - 26 128,7 0,41
01 Mai 2031 - - - - 26 128,7 0,42
01 Iun 2031 - - - - 26 128,7 0,43
01 Iul 2031 - - - - 26 128,7 0,44
01 Aug 2031 - - - - 26 128,7 0,45
01 Sep 2031 - - - - 26 128,7 0,45
01 Oct 2031 - - - - 26 128,7 0,46
01 Noi 2031 - - - - 26 128,7 0,47
01 Dec 2031 - - 234,9 - 26 363,6 0,48
01 Ian 2032 - 28,0 - - 26 335,6 0,48
01 Feb 2032 - - - - 26 335,6 0,49
01 Mar 2032 - - - - 26 335,6 0,50
01 Apr 2032 - - - - 26 335,6 0,51
01 Mai 2032 - - - - 26 335,6 0,52
01 Iun 2032 - - - - 26 335,6 0,52
01 Iul 2032 - - - - 26 335,6 0,53
01 Aug 2032 - - - - 26 335,6 0,54
01 Sep 2032 - - - - 26 335,6 0,55
01 Oct 2032 - - - - 26 335,6 0,56
01 Noi 2032 - - - - 26 335,6 0,56
01 Dec 2032 - - 237,0 - 26 572,6 0,57
01 Ian 2033 - 28,0 - - 26 544,6 0,58
01 Feb 2033 - - - - 26 544,6 0,59
01 Mar 2033 - - - - 26 544,6 0,60
01 Apr 2033 - - - - 26 544,6 0,60
01 Mai 2033 - - 99,6 - 26 644,2 0,61
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 20 750,0 803,3 1 510,0 5 187,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Mai 2033 - - - 600,0 - 23 355,8
01 Iun 2033 - 97,3 60,5 11,7 169,5 23 295,3
01 Iul 2033 - 97,1 60,8 11,7 169,5 23 234,6
01 Aug 2033 - 96,8 61,0 11,7 169,5 23 173,6
01 Sep 2033 - 96,6 61,3 11,7 169,5 23 112,3
01 Oct 2033 - 96,3 61,5 11,7 169,5 23 050,8
01 Noi 2033 - 96,0 61,8 11,7 169,5 22 989,0
01 Dec 2033 - 95,8 62,0 11,7 169,5 22 927,0
01 Ian 2034 - 95,5 62,3 11,7 169,5 22 864,7
01 Feb 2034 - 95,3 62,6 11,7 169,5 22 802,1
01 Mar 2034 - 95,0 62,8 11,7 169,5 22 739,3
01 Apr 2034 - 94,7 63,1 11,7 169,5 22 676,2
01 Mai 2034 - 94,5 63,3 11,7 169,5 22 612,9
01 Iun 2034 - 94,2 63,6 11,7 169,5 22 549,3
01 Iul 2034 - 94,0 63,9 11,7 169,5 22 485,4
01 Aug 2034 - 93,7 64,1 11,7 169,5 22 421,3
01 Sep 2034 - 93,4 64,4 11,7 169,5 22 356,9
01 Oct 2034 - 93,2 64,7 11,7 169,5 22 292,2
01 Noi 2034 - 92,9 64,9 11,7 169,5 22 227,3
01 Dec 2034 - 92,6 65,2 11,7 169,5 22 162,1
01 Ian 2035 - 92,3 65,5 11,7 169,5 22 096,6
01 Feb 2035 - 92,1 65,8 11,7 169,5 22 030,8
01 Mar 2035 - 91,8 66,0 11,7 169,5 21 964,8
01 Apr 2035 - 91,5 66,3 11,7 169,5 21 898,5
01 Mai 2035 - 91,2 66,6 11,7 169,5 21 831,9
01 Iun 2035 - 91,0 66,9 11,7 169,5 21 765,1
01 Iul 2035 - 90,7 67,1 11,7 169,5 21 697,9
01 Aug 2035 - 90,4 67,4 11,7 169,5 21 630,5
01 Sep 2035 - 90,1 67,7 11,7 169,5 21 562,8
01 Oct 2035 - 89,8 68,0 11,7 169,5 21 494,9
01 Noi 2035 - 89,6 68,3 11,7 169,5 21 426,6
01 Dec 2035 - 89,3 68,5 11,7 169,5 21 358,1
01 Ian 2036 - 89,0 68,8 11,7 169,5 21 289,2
01 Feb 2036 - 88,7 69,1 11,7 169,5 21 220,1
01 Mar 2036 - 88,4 69,4 11,7 169,5 21 150,7
01 Apr 2036 - 88,1 69,7 11,7 169,5 21 081,0
01 Mai 2036 - 87,8 70,0 11,7 169,5 21 011,0
01 Iun 2036 - 87,5 70,3 11,7 169,5 20 940,7
01 Iul 2036 - 87,3 70,6 11,7 169,5 20 870,2
01 Aug 2036 - 87,0 70,9 11,7 169,5 20 799,3
01 Sep 2036 - 86,7 71,2 11,7 169,5 20 728,2
01 Oct 2036 - 86,4 71,5 11,7 169,5 20 656,7
01 Noi 2036 - 86,1 71,8 11,7 169,5 20 585,0
01 Dec 2036 - 85,8 72,1 11,7 169,5 20 512,9
01 Ian 2037 - 85,5 72,4 11,7 169,5 20 440,5
01 Feb 2037 - 85,2 72,7 11,7 169,5 20 367,9
01 Mar 2037 - 84,9 73,0 11,7 169,5 20 294,9
01 Apr 2037 - 84,6 73,3 11,7 169,5 20 221,7
01 Mai 2037 - 84,3 73,6 11,7 169,5 20 148,1
01 Iun 2037 - 84,0 73,9 11,7 169,5 20 074,2
01 Iul 2037 - 83,6 74,2 11,7 169,5 20 000,1
01 Aug 2037 - 83,3 74,5 11,7 169,5 19 925,6
01 Sep 2037 - 83,0 74,8 11,7 169,5 19 850,8
01 Oct 2037 - 82,7 75,1 11,7 169,5 19 775,7
01 Noi 2037 - 82,4 75,4 11,7 169,5 19 700,2
01 Dec 2037 - 82,1 75,7 11,7 169,5 19 624,5
01 Ian 2038 - 81,8 76,1 11,7 169,5 19 548,5
01 Feb 2038 - 81,5 76,4 11,7 169,5 19 472,1
01 Mar 2038 - 81,1 76,7 11,7 169,5 19 395,4
01 Apr 2038 - 80,8 77,0 11,7 169,5 19 318,4
01 Mai 2038 - 80,5 77,3 11,7 169,5 19 241,1
01 Iun 2038 - 80,2 77,7 11,7 169,5 19 163,4
01 Iul 2038 - 79,8 78,0 11,7 169,5 19 085,4
01 Aug 2038 - 79,5 78,3 11,7 169,5 19 007,1
01 Sep 2038 - 79,2 78,6 11,7 169,5 18 928,5
01 Oct 2038 - 78,9 79,0 11,7 169,5 18 849,6
01 Noi 2038 - 78,5 79,3 11,7 169,5 18 770,3
01 Dec 2038 - 78,2 79,6 11,7 169,5 18 690,7
01 Ian 2039 - 77,9 79,9 11,7 169,5 18 610,7
01 Feb 2039 - 77,5 80,3 11,7 169,5 18 530,4
01 Mar 2039 - 77,2 80,6 11,7 169,5 18 449,8
01 Apr 2039 - 76,9 80,9 11,7 169,5 18 368,9
01 Mai 2039 - 76,5 81,3 11,7 169,5 18 287,6
01 Iun 2039 - 76,2 81,6 11,7 169,5 18 206,0
01 Iul 2039 - 75,9 82,0 11,7 169,5 18 124,0
01 Aug 2039 - 75,5 82,3 11,7 169,5 18 041,7
01 Sep 2039 - 75,2 82,6 11,7 169,5 17 959,0
01 Oct 2039 - 74,8 83,0 11,7 169,5 17 876,1
01 Noi 2039 - 74,5 83,3 11,7 169,5 17 792,7
01 Dec 2039 - 74,1 83,7 11,7 169,5 17 709,0
01 Ian 2040 - 73,8 84,0 11,7 169,5 17 625,0
01 Feb 2040 - 73,4 84,4 11,7 169,5 17 540,6
01 Mar 2040 - 73,1 84,7 11,7 169,5 17 455,9
01 Apr 2040 - 72,7 85,1 11,7 169,5 17 370,8
01 Mai 2040 - 72,4 85,4 11,7 169,5 17 285,3
01 Iun 2040 - 72,0 85,8 11,7 169,5 17 199,5
01 Iul 2040 - 71,7 86,2 11,7 169,5 17 113,4
01 Aug 2040 - 71,3 86,5 11,7 169,5 17 026,9
01 Sep 2040 - 70,9 86,9 11,7 169,5 16 940,0
01 Oct 2040 - 70,6 87,2 11,7 169,5 16 852,8
01 Noi 2040 - 70,2 87,6 11,7 169,5 16 765,2
01 Dec 2040 - 69,9 88,0 11,7 169,5 16 677,2
01 Ian 2041 - 69,5 88,3 11,7 169,5 16 588,9
01 Feb 2041 - 69,1 88,7 11,7 169,5 16 500,1
01 Mar 2041 - 68,8 89,1 11,7 169,5 16 411,1
01 Apr 2041 - 68,4 89,4 11,7 169,5 16 321,6
01 Mai 2041 - 68,0 89,8 11,7 169,5 16 231,8
01 Iun 2041 - 67,6 90,2 11,7 169,5 16 141,6
01 Iul 2041 - 67,3 90,6 11,7 169,5 16 051,1
01 Aug 2041 - 66,9 90,9 11,7 169,5 15 960,1
01 Sep 2041 - 66,5 91,3 11,7 169,5 15 868,8
01 Oct 2041 - 66,1 91,7 11,7 169,5 15 777,1
01 Noi 2041 - 65,7 92,1 11,7 169,5 15 685,0
01 Dec 2041 - 65,4 92,5 11,7 169,5 15 592,5
01 Ian 2042 - 65,0 92,9 11,7 169,5 15 499,7
01 Feb 2042 - 64,6 93,2 11,7 169,5 15 406,5
01 Mar 2042 - 64,2 93,6 11,7 169,5 15 312,8
01 Apr 2042 - 63,8 94,0 11,7 169,5 15 218,8
01 Mai 2042 - 63,4 94,4 11,7 169,5 15 124,4
01 Iun 2042 - 63,0 94,8 11,7 169,5 15 029,6
01 Iul 2042 - 62,6 95,2 11,7 169,5 14 934,4
01 Aug 2042 - 62,2 95,6 11,7 169,5 14 838,8
01 Sep 2042 - 61,8 96,0 11,7 169,5 14 742,8
01 Oct 2042 - 61,4 96,4 11,7 169,5 14 646,4
01 Noi 2042 - 61,0 96,8 11,7 169,5 14 549,6
01 Dec 2042 - 60,6 97,2 11,7 169,5 14 452,4
01 Ian 2043 - 60,2 97,6 11,7 169,5 14 354,8
01 Feb 2043 - 59,8 98,0 11,7 169,5 14 256,8
01 Mar 2043 - 59,4 98,4 11,7 169,5 14 158,4
01 Apr 2043 - 59,0 98,8 11,7 169,5 14 059,6
01 Mai 2043 - 58,6 99,2 11,7 169,5 13 960,3
01 Iun 2043 - 58,2 99,7 11,7 169,5 13 860,7
01 Iul 2043 - 57,8 100,1 11,7 169,5 13 760,6
01 Aug 2043 - 57,3 100,5 11,7 169,5 13 660,1
01 Sep 2043 - 56,9 100,9 11,7 169,5 13 559,2
01 Oct 2043 - 56,5 101,3 11,7 169,5 13 457,9
01 Noi 2043 - 56,1 101,7 11,7 169,5 13 356,1
01 Dec 2043 - 55,7 102,2 11,7 169,5 13 254,0
01 Ian 2044 - 55,2 102,6 11,7 169,5 13 151,4
01 Feb 2044 - 54,8 103,0 11,7 169,5 13 048,3
01 Mar 2044 - 54,4 103,5 11,7 169,5 12 944,9
01 Apr 2044 - 53,9 103,9 11,7 169,5 12 841,0
01 Mai 2044 - 53,5 104,3 11,7 169,5 12 736,7
01 Iun 2044 - 53,1 104,8 11,7 169,5 12 631,9
01 Iul 2044 - 52,6 105,2 11,7 169,5 12 526,7
01 Aug 2044 - 52,2 105,6 11,7 169,5 12 421,1
01 Sep 2044 - 51,8 106,1 11,7 169,5 12 315,0
01 Oct 2044 - 51,3 106,5 11,7 169,5 12 208,5
01 Noi 2044 - 50,9 107,0 11,7 169,5 12 101,6
01 Dec 2044 - 50,4 107,4 11,7 169,5 11 994,2
01 Ian 2045 - 50,0 107,8 11,7 169,5 11 886,3
01 Feb 2045 - 49,5 108,3 11,7 169,5 11 778,0
01 Mar 2045 - 49,1 108,7 11,7 169,5 11 669,3
01 Apr 2045 - 48,6 109,2 11,7 169,5 11 560,1
01 Mai 2045 - 48,2 109,7 11,7 169,5 11 450,4
01 Iun 2045 - 47,7 110,1 11,7 169,5 11 340,3
01 Iul 2045 - 47,3 110,6 11,7 169,5 11 229,8
01 Aug 2045 - 46,8 111,0 11,7 169,5 11 118,7
01 Sep 2045 - 46,3 111,5 11,7 169,5 11 007,2
01 Oct 2045 - 45,9 112,0 11,7 169,5 10 895,3
01 Noi 2045 - 45,4 112,4 11,7 169,5 10 782,8
01 Dec 2045 - 44,9 112,9 11,7 169,5 10 669,9
01 Ian 2046 - 44,5 113,4 11,7 169,5 10 556,6
01 Feb 2046 - 44,0 113,8 11,7 169,5 10 442,7
01 Mar 2046 - 43,5 114,3 11,7 169,5 10 328,4
01 Apr 2046 - 43,0 114,8 11,7 169,5 10 213,7
01 Mai 2046 - 42,6 115,3 11,7 169,5 10 098,4
01 Iun 2046 - 42,1 115,7 11,7 169,5 9 982,6
01 Iul 2046 - 41,6 116,2 11,7 169,5 9 866,4
01 Aug 2046 - 41,1 116,7 11,7 169,5 9 749,7
01 Sep 2046 - 40,6 117,2 11,7 169,5 9 632,5
01 Oct 2046 - 40,1 117,7 11,7 169,5 9 514,8
01 Noi 2046 - 39,6 118,2 11,7 169,5 9 396,6
01 Dec 2046 - 39,2 118,7 11,7 169,5 9 278,0
01 Ian 2047 - 38,7 119,2 11,7 169,5 9 158,8
01 Feb 2047 - 38,2 119,7 11,7 169,5 9 039,1
01 Mar 2047 - 37,7 120,2 11,7 169,5 8 919,0
01 Apr 2047 - 37,2 120,7 11,7 169,5 8 798,3
01 Mai 2047 - 36,7 121,2 11,7 169,5 8 677,2
01 Iun 2047 - 36,2 121,7 11,7 169,5 8 555,5
01 Iul 2047 - 35,6 122,2 11,7 169,5 8 433,3
01 Aug 2047 - 35,1 122,7 11,7 169,5 8 310,6
01 Sep 2047 - 34,6 123,2 11,7 169,5 8 187,4
01 Oct 2047 - 34,1 123,7 11,7 169,5 8 063,7
01 Noi 2047 - 33,6 124,2 11,7 169,5 7 939,5
01 Dec 2047 - 33,1 124,7 11,7 169,5 7 814,8
01 Ian 2048 - 32,6 125,3 11,7 169,5 7 689,5
01 Feb 2048 - 32,0 125,8 11,7 169,5 7 563,7
01 Mar 2048 - 31,5 126,3 11,7 169,5 7 437,4
01 Apr 2048 - 31,0 126,8 11,7 169,5 7 310,6
01 Mai 2048 - 30,5 127,4 11,7 169,5 7 183,2
01 Iun 2048 - 29,9 127,9 11,7 169,5 7 055,3
01 Iul 2048 - 29,4 128,4 11,7 169,5 6 926,9
01 Aug 2048 - 28,9 129,0 11,7 169,5 6 798,0
01 Sep 2048 - 28,3 129,5 11,7 169,5 6 668,5
01 Oct 2048 - 27,8 130,0 11,7 169,5 6 538,4
01 Noi 2048 - 27,2 130,6 11,7 169,5 6 407,8
01 Dec 2048 - 26,7 131,1 11,7 169,5 6 276,7
01 Ian 2049 - 26,2 131,7 11,7 169,5 6 145,0
01 Feb 2049 - 25,6 132,2 11,7 169,5 6 012,8
01 Mar 2049 - 25,1 132,8 11,7 169,5 5 880,1
01 Apr 2049 - 24,5 133,3 11,7 169,5 5 746,7
01 Mai 2049 - 23,9 133,9 11,7 169,5 5 612,9
01 Iun 2049 - 23,4 134,4 11,7 169,5 5 478,4
01 Iul 2049 - 22,8 135,0 11,7 169,5 5 343,4
01 Aug 2049 - 22,3 135,6 11,7 169,5 5 207,9
01 Sep 2049 - 21,7 136,1 11,7 169,5 5 071,8
01 Oct 2049 - 21,1 136,7 11,7 169,5 4 935,1
01 Noi 2049 - 20,6 137,3 11,7 169,5 4 797,8
01 Dec 2049 - 20,0 137,8 11,7 169,5 4 660,0
01 Ian 2050 - 19,4 138,4 11,7 169,5 4 521,6
01 Feb 2050 - 18,8 139,0 11,7 169,5 4 382,6
01 Mar 2050 - 18,3 139,6 11,7 169,5 4 243,0
01 Apr 2050 - 17,7 140,1 11,7 169,5 4 102,9
01 Mai 2050 - 17,1 140,7 11,7 169,5 3 962,2
01 Iun 2050 - 16,5 141,3 11,7 169,5 3 820,8
01 Iul 2050 - 15,9 141,9 11,7 169,5 3 678,9
01 Aug 2050 - 15,3 142,5 11,7 169,5 3 536,4
01 Sep 2050 - 14,7 143,1 11,7 169,5 3 393,4
01 Oct 2050 - 14,1 143,7 11,7 169,5 3 249,7
01 Noi 2050 - 13,5 144,3 11,7 169,5 3 105,4
01 Dec 2050 - 12,9 144,9 11,7 169,5 2 960,5
01 Ian 2051 - 12,3 145,5 11,7 169,5 2 815,0
01 Feb 2051 - 11,7 146,1 11,7 169,5 2 668,9
01 Mar 2051 - 11,1 146,7 11,7 169,5 2 522,2
01 Apr 2051 - 10,5 147,3 11,7 169,5 2 374,9
01 Mai 2051 - 9,9 147,9 11,7 169,5 2 227,0
01 Iun 2051 - 9,3 148,5 11,7 169,5 2 078,4
01 Iul 2051 - 8,7 149,2 11,7 169,5 1 929,3
01 Aug 2051 - 8,0 149,8 11,7 169,5 1 779,5
01 Sep 2051 - 7,4 150,4 11,7 169,5 1 629,1
01 Oct 2051 - 6,8 151,0 11,7 169,5 1 478,1
01 Noi 2051 - 6,2 151,7 11,7 169,5 1 326,4
01 Dec 2051 - 5,5 152,3 11,7 169,5 1 174,1
01 Ian 2052 - 4,9 152,9 11,7 169,5 1 021,2
01 Feb 2052 - 4,3 153,6 11,7 169,5 867,6
01 Mar 2052 - 3,6 154,2 11,7 169,5 713,4
01 Apr 2052 - 3,0 154,8 11,7 169,5 558,5
01 Mai 2052 - 2,3 155,5 11,7 169,5 403,1
01 Iun 2052 - 1,7 156,1 11,7 169,5 246,9
01 Iul 2052 - 1,0 156,8 11,7 169,5 90,1
01 Aug 2052 - 0,4 90,1 11,7 102,2 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 13 033,7 23 355,8 3 297,6 39 087,2