Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 60 467,8 lei
Randament Economii
3,68%
Durata economisire
10 ani si 3 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 20 500,0 lei
  • Suma Acumuata: 26 354,7 lei
  • Prime de stat: 5 125,0 lei
  • Dobanzi: 1 519,0

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Sep 2023 250,0 509,3 - - -259,3 0,00
29 Oct 2023 250,0 - - - -9,3 0,00
29 Noi 2023 250,0 - - - 240,7 0,00
29 Dec 2023 250,0 - 0,2 - 490,8 0,00
29 Ian 2024 250,0 28,0 - - 712,8 0,00
29 Feb 2024 250,0 - - - 962,8 0,00
29 Mar 2024 250,0 - - 250,0 1 462,8 0,00
29 Apr 2024 250,0 - - - 1 712,8 0,00
29 Mai 2024 250,0 - - - 1 962,8 0,00
29 Iun 2024 250,0 - - - 2 212,8 0,00
29 Iul 2024 250,0 - - - 2 462,8 0,00
29 Aug 2024 250,0 - - - 2 712,8 0,00
29 Sep 2024 250,0 - - - 2 962,8 0,01
29 Oct 2024 250,0 - - - 3 212,8 0,01
29 Noi 2024 250,0 - - - 3 462,8 0,01
29 Dec 2024 250,0 - 18,2 - 3 731,1 0,01
29 Ian 2025 250,0 28,0 - - 3 953,1 0,01
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 4 953,1 0,01
01 Apr 2025 250,0 - - - 5 203,1 0,01
01 Mai 2025 250,0 - - - 5 453,1 0,01
01 Iun 2025 250,0 - - - 5 703,1 0,02
01 Iul 2025 250,0 - - - 5 953,1 0,02
01 Aug 2025 250,0 - - - 6 203,1 0,02
01 Sep 2025 250,0 - - - 6 453,1 0,02
01 Oct 2025 250,0 - - - 6 703,1 0,02
01 Noi 2025 250,0 - - - 6 953,1 0,03
01 Dec 2025 250,0 - 48,5 - 7 251,6 0,03
01 Ian 2026 250,0 28,0 - - 7 473,6 0,03
01 Feb 2026 250,0 - - - 7 723,6 0,03
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 8 661,1 0,04
01 Apr 2026 250,0 - - - 8 911,1 0,04
01 Mai 2026 250,0 - - - 9 161,1 0,04
01 Iun 2026 250,0 - - - 9 411,1 0,04
01 Iul 2026 250,0 - - - 9 661,1 0,05
01 Aug 2026 250,0 - - - 9 911,1 0,05
01 Sep 2026 250,0 - - - 10 161,1 0,05
01 Oct 2026 250,0 - - - 10 411,1 0,06
01 Noi 2026 250,0 - - - 10 661,1 0,06
01 Dec 2026 250,0 - 82,0 - 10 993,2 0,06
01 Ian 2027 250,0 28,0 - - 11 215,2 0,07
01 Feb 2027 250,0 - - - 11 465,2 0,07
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 12 465,2 0,07
01 Apr 2027 250,0 - - - 12 715,2 0,08
01 Mai 2027 250,0 - - - 12 965,2 0,08
01 Iun 2027 250,0 - - - 13 215,2 0,08
01 Iul 2027 250,0 - - - 13 465,2 0,09
01 Aug 2027 250,0 - - - 13 715,2 0,09
01 Sep 2027 250,0 - - - 13 965,2 0,10
01 Oct 2027 250,0 - - - 14 215,2 0,10
01 Noi 2027 250,0 - - - 14 465,2 0,11
01 Dec 2027 250,0 - 116,1 - 14 831,3 0,11
01 Ian 2028 250,0 28,0 - - 15 053,3 0,11
01 Feb 2028 250,0 - - - 15 303,3 0,12
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 16 303,3 0,12
01 Apr 2028 250,0 - - - 16 553,3 0,13
01 Mai 2028 250,0 - - - 16 803,3 0,13
01 Iun 2028 250,0 - - - 17 053,3 0,14
01 Iul 2028 250,0 - - - 17 303,3 0,14
01 Aug 2028 250,0 - - - 17 553,3 0,15
01 Sep 2028 250,0 - - - 17 803,3 0,15
01 Oct 2028 250,0 - - - 18 053,3 0,16
01 Noi 2028 250,0 - - - 18 303,3 0,17
01 Dec 2028 250,0 - 150,7 - 18 704,0 0,17
01 Ian 2029 250,0 28,0 - - 18 926,0 0,18
01 Feb 2029 250,0 - - - 19 176,0 0,18
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 20 176,0 0,19
01 Apr 2029 250,0 - - - 20 426,0 0,19
01 Mai 2029 250,0 - - - 20 676,0 0,20
01 Iun 2029 250,0 - - - 20 926,0 0,21
01 Iul 2029 250,0 - - - 21 176,0 0,21
01 Aug 2029 250,0 - - - 21 426,0 0,22
01 Sep 2029 250,0 - - - 21 676,0 0,23
01 Oct 2029 250,0 - - - 21 926,0 0,23
01 Noi 2029 250,0 - - - 22 176,0 0,24
01 Dec 2029 250,0 - 185,5 - 22 611,6 0,25
01 Ian 2030 250,0 28,0 - - 22 833,6 0,25
01 Feb 2030 250,0 - - - 23 083,6 0,26
01 Mar 2030 250,0 - - 750,0 24 083,6 0,27
01 Apr 2030 250,0 - - - 24 333,6 0,28
01 Mai 2030 250,0 - - - 24 583,6 0,28
01 Iun 2030 250,0 - - - 24 833,6 0,29
01 Iul 2030 250,0 - - - 25 083,6 0,30
01 Aug 2030 - - - - 25 083,6 0,31
01 Sep 2030 - - - - 25 083,6 0,31
01 Oct 2030 - - - - 25 083,6 0,32
01 Noi 2030 - - - - 25 083,6 0,33
01 Dec 2030 - - 218,8 - 25 302,4 0,34
01 Ian 2031 - 28,0 - - 25 274,4 0,34
01 Feb 2031 - - - - 25 274,4 0,35
01 Mar 2031 - - - 437,5 25 711,9 0,36
01 Apr 2031 - - - - 25 711,9 0,37
01 Mai 2031 - - - - 25 711,9 0,37
01 Iun 2031 - - - - 25 711,9 0,38
01 Iul 2031 - - - - 25 711,9 0,39
01 Aug 2031 - - - - 25 711,9 0,40
01 Sep 2031 - - - - 25 711,9 0,40
01 Oct 2031 - - - - 25 711,9 0,41
01 Noi 2031 - - - - 25 711,9 0,42
01 Dec 2031 - - 230,4 - 25 942,3 0,43
01 Ian 2032 - 28,0 - - 25 914,3 0,44
01 Feb 2032 - - - - 25 914,3 0,44
01 Mar 2032 - - - - 25 914,3 0,45
01 Apr 2032 - - - - 25 914,3 0,46
01 Mai 2032 - - - - 25 914,3 0,47
01 Iun 2032 - - - - 25 914,3 0,47
01 Iul 2032 - - - - 25 914,3 0,48
01 Aug 2032 - - - - 25 914,3 0,49
01 Sep 2032 - - - - 25 914,3 0,50
01 Oct 2032 - - - - 25 914,3 0,51
01 Noi 2032 - - - - 25 914,3 0,51
01 Dec 2032 - - 233,3 - 26 147,6 0,52
01 Ian 2033 - 28,0 - - 26 119,6 0,53
01 Feb 2033 - - - - 26 119,6 0,54
01 Mar 2033 - - - - 26 119,6 0,54
01 Apr 2033 - - - - 26 119,6 0,55
01 Mai 2033 - - - - 26 119,6 0,56
01 Iun 2033 - - - - 26 119,6 0,57
01 Iul 2033 - - - - 26 119,6 0,58
01 Aug 2033 - - - - 26 119,6 0,58
01 Sep 2033 - - - - 26 119,6 0,59
01 Oct 2033 - - - - 26 119,6 0,60
01 Noi 2033 - - - - 26 119,6 0,61
01 Dec 2033 - - 235,1 - 26 354,7 0,62
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 20 500,0 789,3 1 519,0 5 125,0    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Dec 2033 - - - 600,0 - 23 645,3
01 Ian 2034 - 98,5 59,2 11,8 169,5 23 586,2
01 Feb 2034 - 98,3 59,4 11,8 169,5 23 526,8
01 Mar 2034 - 98,0 59,6 11,8 169,5 23 467,1
01 Apr 2034 - 97,8 59,9 11,8 169,5 23 407,2
01 Mai 2034 - 97,5 60,1 11,8 169,5 23 347,1
01 Iun 2034 - 97,3 60,4 11,8 169,5 23 286,7
01 Iul 2034 - 97,0 60,6 11,8 169,5 23 226,0
01 Aug 2034 - 96,8 60,9 11,8 169,5 23 165,1
01 Sep 2034 - 96,5 61,2 11,8 169,5 23 104,0
01 Oct 2034 - 96,3 61,4 11,8 169,5 23 042,5
01 Noi 2034 - 96,0 61,7 11,8 169,5 22 980,9
01 Dec 2034 - 95,8 61,9 11,8 169,5 22 918,9
01 Ian 2035 - 95,5 62,2 11,8 169,5 22 856,8
01 Feb 2035 - 95,2 62,4 11,8 169,5 22 794,3
01 Mar 2035 - 95,0 62,7 11,8 169,5 22 731,6
01 Apr 2035 - 94,7 63,0 11,8 169,5 22 668,7
01 Mai 2035 - 94,5 63,2 11,8 169,5 22 605,4
01 Iun 2035 - 94,2 63,5 11,8 169,5 22 542,0
01 Iul 2035 - 93,9 63,8 11,8 169,5 22 478,2
01 Aug 2035 - 93,7 64,0 11,8 169,5 22 414,2
01 Sep 2035 - 93,4 64,3 11,8 169,5 22 349,9
01 Oct 2035 - 93,1 64,6 11,8 169,5 22 285,3
01 Noi 2035 - 92,9 64,8 11,8 169,5 22 220,5
01 Dec 2035 - 92,6 65,1 11,8 169,5 22 155,4
01 Ian 2036 - 92,3 65,4 11,8 169,5 22 090,1
01 Feb 2036 - 92,0 65,6 11,8 169,5 22 024,4
01 Mar 2036 - 91,8 65,9 11,8 169,5 21 958,5
01 Apr 2036 - 91,5 66,2 11,8 169,5 21 892,3
01 Mai 2036 - 91,2 66,5 11,8 169,5 21 825,9
01 Iun 2036 - 90,9 66,7 11,8 169,5 21 759,1
01 Iul 2036 - 90,7 67,0 11,8 169,5 21 692,1
01 Aug 2036 - 90,4 67,3 11,8 169,5 21 624,8
01 Sep 2036 - 90,1 67,6 11,8 169,5 21 557,3
01 Oct 2036 - 89,8 67,9 11,8 169,5 21 489,4
01 Noi 2036 - 89,5 68,1 11,8 169,5 21 421,3
01 Dec 2036 - 89,3 68,4 11,8 169,5 21 352,8
01 Ian 2037 - 89,0 68,7 11,8 169,5 21 284,1
01 Feb 2037 - 88,7 69,0 11,8 169,5 21 215,1
01 Mar 2037 - 88,4 69,3 11,8 169,5 21 145,9
01 Apr 2037 - 88,1 69,6 11,8 169,5 21 076,3
01 Mai 2037 - 87,8 69,9 11,8 169,5 21 006,4
01 Iun 2037 - 87,5 70,2 11,8 169,5 20 936,3
01 Iul 2037 - 87,2 70,4 11,8 169,5 20 865,8
01 Aug 2037 - 86,9 70,7 11,8 169,5 20 795,1
01 Sep 2037 - 86,6 71,0 11,8 169,5 20 724,1
01 Oct 2037 - 86,4 71,3 11,8 169,5 20 652,7
01 Noi 2037 - 86,1 71,6 11,8 169,5 20 581,1
01 Dec 2037 - 85,8 71,9 11,8 169,5 20 509,2
01 Ian 2038 - 85,5 72,2 11,8 169,5 20 437,0
01 Feb 2038 - 85,2 72,5 11,8 169,5 20 364,5
01 Mar 2038 - 84,9 72,8 11,8 169,5 20 291,6
01 Apr 2038 - 84,5 73,1 11,8 169,5 20 218,5
01 Mai 2038 - 84,2 73,4 11,8 169,5 20 145,1
01 Iun 2038 - 83,9 73,7 11,8 169,5 20 071,3
01 Iul 2038 - 83,6 74,0 11,8 169,5 19 997,3
01 Aug 2038 - 83,3 74,4 11,8 169,5 19 922,9
01 Sep 2038 - 83,0 74,7 11,8 169,5 19 848,3
01 Oct 2038 - 82,7 75,0 11,8 169,5 19 773,3
01 Noi 2038 - 82,4 75,3 11,8 169,5 19 698,0
01 Dec 2038 - 82,1 75,6 11,8 169,5 19 622,4
01 Ian 2039 - 81,8 75,9 11,8 169,5 19 546,5
01 Feb 2039 - 81,4 76,2 11,8 169,5 19 470,2
01 Mar 2039 - 81,1 76,6 11,8 169,5 19 393,7
01 Apr 2039 - 80,8 76,9 11,8 169,5 19 316,8
01 Mai 2039 - 80,5 77,2 11,8 169,5 19 239,6
01 Iun 2039 - 80,2 77,5 11,8 169,5 19 162,1
01 Iul 2039 - 79,8 77,8 11,8 169,5 19 084,3
01 Aug 2039 - 79,5 78,2 11,8 169,5 19 006,1
01 Sep 2039 - 79,2 78,5 11,8 169,5 18 927,6
01 Oct 2039 - 78,9 78,8 11,8 169,5 18 848,8
01 Noi 2039 - 78,5 79,1 11,8 169,5 18 769,7
01 Dec 2039 - 78,2 79,5 11,8 169,5 18 690,2
01 Ian 2040 - 77,9 79,8 11,8 169,5 18 610,4
01 Feb 2040 - 77,5 80,1 11,8 169,5 18 530,3
01 Mar 2040 - 77,2 80,5 11,8 169,5 18 449,8
01 Apr 2040 - 76,9 80,8 11,8 169,5 18 369,0
01 Mai 2040 - 76,5 81,1 11,8 169,5 18 287,9
01 Iun 2040 - 76,2 81,5 11,8 169,5 18 206,4
01 Iul 2040 - 75,9 81,8 11,8 169,5 18 124,6
01 Aug 2040 - 75,5 82,2 11,8 169,5 18 042,4
01 Sep 2040 - 75,2 82,5 11,8 169,5 17 959,9
01 Oct 2040 - 74,8 82,8 11,8 169,5 17 877,1
01 Noi 2040 - 74,5 83,2 11,8 169,5 17 793,9
01 Dec 2040 - 74,1 83,5 11,8 169,5 17 710,3
01 Ian 2041 - 73,8 83,9 11,8 169,5 17 626,5
01 Feb 2041 - 73,4 84,2 11,8 169,5 17 542,2
01 Mar 2041 - 73,1 84,6 11,8 169,5 17 457,6
01 Apr 2041 - 72,7 84,9 11,8 169,5 17 372,7
01 Mai 2041 - 72,4 85,3 11,8 169,5 17 287,4
01 Iun 2041 - 72,0 85,6 11,8 169,5 17 201,8
01 Iul 2041 - 71,7 86,0 11,8 169,5 17 115,8
01 Aug 2041 - 71,3 86,4 11,8 169,5 17 029,4
01 Sep 2041 - 71,0 86,7 11,8 169,5 16 942,7
01 Oct 2041 - 70,6 87,1 11,8 169,5 16 855,6
01 Noi 2041 - 70,2 87,4 11,8 169,5 16 768,2
01 Dec 2041 - 69,9 87,8 11,8 169,5 16 680,3
01 Ian 2042 - 69,5 88,2 11,8 169,5 16 592,2
01 Feb 2042 - 69,1 88,5 11,8 169,5 16 503,6
01 Mar 2042 - 68,8 88,9 11,8 169,5 16 414,7
01 Apr 2042 - 68,4 89,3 11,8 169,5 16 325,4
01 Mai 2042 - 68,0 89,7 11,8 169,5 16 235,8
01 Iun 2042 - 67,6 90,0 11,8 169,5 16 145,7
01 Iul 2042 - 67,3 90,4 11,8 169,5 16 055,3
01 Aug 2042 - 66,9 90,8 11,8 169,5 15 964,6
01 Sep 2042 - 66,5 91,2 11,8 169,5 15 873,4
01 Oct 2042 - 66,1 91,5 11,8 169,5 15 781,9
01 Noi 2042 - 65,8 91,9 11,8 169,5 15 689,9
01 Dec 2042 - 65,4 92,3 11,8 169,5 15 597,6
01 Ian 2043 - 65,0 92,7 11,8 169,5 15 505,0
01 Feb 2043 - 64,6 93,1 11,8 169,5 15 411,9
01 Mar 2043 - 64,2 93,5 11,8 169,5 15 318,4
01 Apr 2043 - 63,8 93,9 11,8 169,5 15 224,6
01 Mai 2043 - 63,4 94,2 11,8 169,5 15 130,3
01 Iun 2043 - 63,0 94,6 11,8 169,5 15 035,7
01 Iul 2043 - 62,6 95,0 11,8 169,5 14 940,7
01 Aug 2043 - 62,3 95,4 11,8 169,5 14 845,2
01 Sep 2043 - 61,9 95,8 11,8 169,5 14 749,4
01 Oct 2043 - 61,5 96,2 11,8 169,5 14 653,2
01 Noi 2043 - 61,1 96,6 11,8 169,5 14 556,6
01 Dec 2043 - 60,7 97,0 11,8 169,5 14 459,5
01 Ian 2044 - 60,2 97,4 11,8 169,5 14 362,1
01 Feb 2044 - 59,8 97,8 11,8 169,5 14 264,3
01 Mar 2044 - 59,4 98,2 11,8 169,5 14 166,0
01 Apr 2044 - 59,0 98,7 11,8 169,5 14 067,4
01 Mai 2044 - 58,6 99,1 11,8 169,5 13 968,3
01 Iun 2044 - 58,2 99,5 11,8 169,5 13 868,8
01 Iul 2044 - 57,8 99,9 11,8 169,5 13 769,0
01 Aug 2044 - 57,4 100,3 11,8 169,5 13 668,7
01 Sep 2044 - 57,0 100,7 11,8 169,5 13 567,9
01 Oct 2044 - 56,5 101,1 11,8 169,5 13 466,8
01 Noi 2044 - 56,1 101,6 11,8 169,5 13 365,2
01 Dec 2044 - 55,7 102,0 11,8 169,5 13 263,2
01 Ian 2045 - 55,3 102,4 11,8 169,5 13 160,8
01 Feb 2045 - 54,8 102,8 11,8 169,5 13 058,0
01 Mar 2045 - 54,4 103,3 11,8 169,5 12 954,7
01 Apr 2045 - 54,0 103,7 11,8 169,5 12 851,0
01 Mai 2045 - 53,5 104,1 11,8 169,5 12 746,9
01 Iun 2045 - 53,1 104,6 11,8 169,5 12 642,3
01 Iul 2045 - 52,7 105,0 11,8 169,5 12 537,3
01 Aug 2045 - 52,2 105,4 11,8 169,5 12 431,9
01 Sep 2045 - 51,8 105,9 11,8 169,5 12 326,0
01 Oct 2045 - 51,4 106,3 11,8 169,5 12 219,7
01 Noi 2045 - 50,9 106,8 11,8 169,5 12 112,9
01 Dec 2045 - 50,5 107,2 11,8 169,5 12 005,7
01 Ian 2046 - 50,0 107,7 11,8 169,5 11 898,0
01 Feb 2046 - 49,6 108,1 11,8 169,5 11 789,9
01 Mar 2046 - 49,1 108,6 11,8 169,5 11 681,4
01 Apr 2046 - 48,7 109,0 11,8 169,5 11 572,4
01 Mai 2046 - 48,2 109,5 11,8 169,5 11 462,9
01 Iun 2046 - 47,8 109,9 11,8 169,5 11 353,0
01 Iul 2046 - 47,3 110,4 11,8 169,5 11 242,6
01 Aug 2046 - 46,8 110,8 11,8 169,5 11 131,8
01 Sep 2046 - 46,4 111,3 11,8 169,5 11 020,5
01 Oct 2046 - 45,9 111,8 11,8 169,5 10 908,8
01 Noi 2046 - 45,5 112,2 11,8 169,5 10 796,5
01 Dec 2046 - 45,0 112,7 11,8 169,5 10 683,8
01 Ian 2047 - 44,5 113,2 11,8 169,5 10 570,7
01 Feb 2047 - 44,0 113,6 11,8 169,5 10 457,0
01 Mar 2047 - 43,6 114,1 11,8 169,5 10 342,9
01 Apr 2047 - 43,1 114,6 11,8 169,5 10 228,4
01 Mai 2047 - 42,6 115,1 11,8 169,5 10 113,3
01 Iun 2047 - 42,1 115,5 11,8 169,5 9 997,8
01 Iul 2047 - 41,7 116,0 11,8 169,5 9 881,7
01 Aug 2047 - 41,2 116,5 11,8 169,5 9 765,2
01 Sep 2047 - 40,7 117,0 11,8 169,5 9 648,2
01 Oct 2047 - 40,2 117,5 11,8 169,5 9 530,8
01 Noi 2047 - 39,7 118,0 11,8 169,5 9 412,8
01 Dec 2047 - 39,2 118,5 11,8 169,5 9 294,3
01 Ian 2048 - 38,7 119,0 11,8 169,5 9 175,4
01 Feb 2048 - 38,2 119,4 11,8 169,5 9 056,0
01 Mar 2048 - 37,7 119,9 11,8 169,5 8 936,0
01 Apr 2048 - 37,2 120,4 11,8 169,5 8 815,6
01 Mai 2048 - 36,7 120,9 11,8 169,5 8 694,6
01 Iun 2048 - 36,2 121,4 11,8 169,5 8 573,2
01 Iul 2048 - 35,7 122,0 11,8 169,5 8 451,2
01 Aug 2048 - 35,2 122,5 11,8 169,5 8 328,7
01 Sep 2048 - 34,7 123,0 11,8 169,5 8 205,8
01 Oct 2048 - 34,2 123,5 11,8 169,5 8 082,3
01 Noi 2048 - 33,7 124,0 11,8 169,5 7 958,3
01 Dec 2048 - 33,2 124,5 11,8 169,5 7 833,8
01 Ian 2049 - 32,6 125,0 11,8 169,5 7 708,7
01 Feb 2049 - 32,1 125,6 11,8 169,5 7 583,2
01 Mar 2049 - 31,6 126,1 11,8 169,5 7 457,1
01 Apr 2049 - 31,1 126,6 11,8 169,5 7 330,5
01 Mai 2049 - 30,5 127,1 11,8 169,5 7 203,4
01 Iun 2049 - 30,0 127,7 11,8 169,5 7 075,7
01 Iul 2049 - 29,5 128,2 11,8 169,5 6 947,5
01 Aug 2049 - 28,9 128,7 11,8 169,5 6 818,8
01 Sep 2049 - 28,4 129,3 11,8 169,5 6 689,5
01 Oct 2049 - 27,9 129,8 11,8 169,5 6 559,7
01 Noi 2049 - 27,3 130,3 11,8 169,5 6 429,3
01 Dec 2049 - 26,8 130,9 11,8 169,5 6 298,5
01 Ian 2050 - 26,2 131,4 11,8 169,5 6 167,0
01 Feb 2050 - 25,7 132,0 11,8 169,5 6 035,0
01 Mar 2050 - 25,1 132,5 11,8 169,5 5 902,5
01 Apr 2050 - 24,6 133,1 11,8 169,5 5 769,4
01 Mai 2050 - 24,0 133,6 11,8 169,5 5 635,8
01 Iun 2050 - 23,5 134,2 11,8 169,5 5 501,6
01 Iul 2050 - 22,9 134,8 11,8 169,5 5 366,8
01 Aug 2050 - 22,4 135,3 11,8 169,5 5 231,5
01 Sep 2050 - 21,8 135,9 11,8 169,5 5 095,6
01 Oct 2050 - 21,2 136,4 11,8 169,5 4 959,2
01 Noi 2050 - 20,7 137,0 11,8 169,5 4 822,2
01 Dec 2050 - 20,1 137,6 11,8 169,5 4 684,6
01 Ian 2051 - 19,5 138,2 11,8 169,5 4 546,4
01 Feb 2051 - 18,9 138,7 11,8 169,5 4 407,7
01 Mar 2051 - 18,4 139,3 11,8 169,5 4 268,4
01 Apr 2051 - 17,8 139,9 11,8 169,5 4 128,5
01 Mai 2051 - 17,2 140,5 11,8 169,5 3 988,0
01 Iun 2051 - 16,6 141,1 11,8 169,5 3 847,0
01 Iul 2051 - 16,0 141,6 11,8 169,5 3 705,3
01 Aug 2051 - 15,4 142,2 11,8 169,5 3 563,1
01 Sep 2051 - 14,8 142,8 11,8 169,5 3 420,3
01 Oct 2051 - 14,3 143,4 11,8 169,5 3 276,8
01 Noi 2051 - 13,7 144,0 11,8 169,5 3 132,8
01 Dec 2051 - 13,1 144,6 11,8 169,5 2 988,2
01 Ian 2052 - 12,5 145,2 11,8 169,5 2 843,0
01 Feb 2052 - 11,8 145,8 11,8 169,5 2 697,1
01 Mar 2052 - 11,2 146,4 11,8 169,5 2 550,7
01 Apr 2052 - 10,6 147,0 11,8 169,5 2 403,6
01 Mai 2052 - 10,0 147,7 11,8 169,5 2 256,0
01 Iun 2052 - 9,4 148,3 11,8 169,5 2 107,7
01 Iul 2052 - 8,8 148,9 11,8 169,5 1 958,8
01 Aug 2052 - 8,2 149,5 11,8 169,5 1 809,3
01 Sep 2052 - 7,5 150,1 11,8 169,5 1 659,1
01 Oct 2052 - 6,9 150,8 11,8 169,5 1 508,4
01 Noi 2052 - 6,3 151,4 11,8 169,5 1 357,0
01 Dec 2052 - 5,7 152,0 11,8 169,5 1 205,0
01 Ian 2053 - 5,0 152,7 11,8 169,5 1 052,3
01 Feb 2053 - 4,4 153,3 11,8 169,5 899,0
01 Mar 2053 - 3,7 153,9 11,8 169,5 745,1
01 Apr 2053 - 3,1 154,6 11,8 169,5 590,5
01 Mai 2053 - 2,5 155,2 11,8 169,5 435,3
01 Iun 2053 - 1,8 155,9 11,8 169,5 279,4
01 Iul 2053 - 1,2 156,5 11,8 169,5 122,9
01 Aug 2053 - 0,5 122,9 11,8 135,3 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 13 532,3 23 645,3 3 390,1 39 967,8