Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 56 884,2 lei
Randament Economii
4,65%
Durata economisire
8 ani si 6 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 20 500,0 lei
  • Suma Acumuata: 25 969,7 lei
  • Prime de stat: 5 125,0 lei
  • Dobanzi: 1 106,0

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
30 Sep 2023 250,0 509,3 - - -259,3 0,00
30 Oct 2023 250,0 - - - -9,3 0,00
30 Noi 2023 250,0 - - - 240,7 0,00
30 Dec 2023 250,0 - 0,2 - 490,8 0,00
30 Ian 2024 250,0 28,0 - - 712,8 0,00
01 Mar 2024 250,0 - - 250,0 1 212,8 0,00
01 Apr 2024 250,0 - - - 1 462,8 0,00
01 Mai 2024 250,0 - - - 1 712,8 0,00
01 Iun 2024 250,0 - - - 1 962,8 0,00
01 Iul 2024 250,0 - - - 2 212,8 0,00
01 Aug 2024 250,0 - - - 2 462,8 0,01
01 Sep 2024 250,0 - - - 2 712,8 0,01
01 Oct 2024 250,0 - - - 2 962,8 0,01
01 Noi 2024 250,0 - - - 3 212,8 0,01
01 Dec 2024 250,0 - 16,0 - 3 478,9 0,01
01 Ian 2025 250,0 28,0 - - 3 700,9 0,01
01 Feb 2025 250,0 - - - 3 950,9 0,01
01 Mar 2025 250,0 - - 687,5 4 888,4 0,02
01 Apr 2025 250,0 - - - 5 138,4 0,02
01 Mai 2025 250,0 - - - 5 388,4 0,02
01 Iun 2025 250,0 - - - 5 638,4 0,02
01 Iul 2025 250,0 - - - 5 888,4 0,02
01 Aug 2025 250,0 - - - 6 138,4 0,03
01 Sep 2025 250,0 - - - 6 388,4 0,03
01 Oct 2025 250,0 - - - 6 638,4 0,03
01 Noi 2025 250,0 - - - 6 888,4 0,03
01 Dec 2025 250,0 - 48,1 - 7 186,5 0,04
01 Ian 2026 250,0 28,0 - - 7 408,5 0,04
01 Feb 2026 250,0 - - - 7 658,5 0,04
01 Mar 2026 250,0 - - 750,0 8 658,5 0,05
01 Apr 2026 250,0 - - - 8 908,5 0,05
01 Mai 2026 250,0 - - - 9 158,5 0,05
01 Iun 2026 250,0 - - - 9 408,5 0,06
01 Iul 2026 250,0 - - - 9 658,5 0,06
01 Aug 2026 250,0 - - - 9 908,5 0,07
01 Sep 2026 250,0 - - - 10 158,5 0,07
01 Oct 2026 250,0 - - - 10 408,5 0,08
01 Noi 2026 250,0 - - - 10 658,5 0,08
01 Dec 2026 250,0 - 81,9 - 10 990,3 0,08
01 Ian 2027 250,0 28,0 - - 11 212,3 0,09
01 Feb 2027 250,0 - - - 11 462,3 0,09
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 12 462,3 0,10
01 Apr 2027 250,0 - - - 12 712,3 0,10
01 Mai 2027 250,0 - - - 12 962,3 0,11
01 Iun 2027 250,0 - - - 13 212,3 0,11
01 Iul 2027 250,0 - - - 13 462,3 0,12
01 Aug 2027 250,0 - - - 13 712,3 0,13
01 Sep 2027 250,0 - - - 13 962,3 0,13
01 Oct 2027 250,0 - - - 14 212,3 0,14
01 Noi 2027 250,0 - - - 14 462,3 0,14
01 Dec 2027 250,0 - 116,1 - 14 828,5 0,15
01 Ian 2028 250,0 28,0 - - 15 050,5 0,15
01 Feb 2028 250,0 - - - 15 300,5 0,16
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 16 300,5 0,17
01 Apr 2028 250,0 - - - 16 550,5 0,17
01 Mai 2028 250,0 - - - 16 800,5 0,18
01 Iun 2028 250,0 - - - 17 050,5 0,19
01 Iul 2028 250,0 - - - 17 300,5 0,20
01 Aug 2028 250,0 - - - 17 550,5 0,20
01 Sep 2028 250,0 - - - 17 800,5 0,21
01 Oct 2028 250,0 - - - 18 050,5 0,22
01 Noi 2028 250,0 - - - 18 300,5 0,22
01 Dec 2028 250,0 - 150,7 - 18 701,1 0,23
01 Ian 2029 250,0 28,0 - - 18 923,1 0,24
01 Feb 2029 250,0 - - - 19 173,1 0,25
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 20 173,1 0,26
01 Apr 2029 250,0 - - - 20 423,1 0,26
01 Mai 2029 250,0 - - - 20 673,1 0,27
01 Iun 2029 250,0 - - - 20 923,1 0,28
01 Iul 2029 250,0 - - - 21 173,1 0,29
01 Aug 2029 250,0 - - - 21 423,1 0,30
01 Sep 2029 250,0 - - - 21 673,1 0,31
01 Oct 2029 250,0 - - - 21 923,1 0,32
01 Noi 2029 250,0 - - - 22 173,1 0,33
01 Dec 2029 250,0 - 185,5 - 22 608,6 0,33
01 Ian 2030 250,0 28,0 - - 22 830,6 0,34
01 Feb 2030 250,0 - - - 23 080,6 0,35
01 Mar 2030 250,0 - - 750,0 24 080,6 0,36
01 Apr 2030 250,0 - - - 24 330,6 0,37
01 Mai 2030 250,0 - - - 24 580,6 0,38
01 Iun 2030 250,0 - - - 24 830,6 0,39
01 Iul 2030 250,0 - - - 25 080,6 0,40
01 Aug 2030 - - - - 25 080,6 0,41
01 Sep 2030 - - - - 25 080,6 0,42
01 Oct 2030 - - - - 25 080,6 0,43
01 Noi 2030 - - - - 25 080,6 0,44
01 Dec 2030 - - 218,8 - 25 299,5 0,45
01 Ian 2031 - 28,0 - - 25 271,5 0,46
01 Feb 2031 - - - - 25 271,5 0,48
01 Mar 2031 - - - 437,5 25 709,0 0,49
01 Apr 2031 - - - - 25 709,0 0,50
01 Mai 2031 - - - - 25 709,0 0,51
01 Iun 2031 - - - - 25 709,0 0,52
01 Iul 2031 - - - - 25 709,0 0,53
01 Aug 2031 - - - - 25 709,0 0,54
01 Sep 2031 - - - - 25 709,0 0,55
01 Oct 2031 - - - - 25 709,0 0,56
01 Noi 2031 - - - - 25 709,0 0,57
01 Dec 2031 - - 230,4 - 25 939,4 0,58
01 Ian 2032 - 28,0 - - 25 911,4 0,59
01 Feb 2032 - - - - 25 911,4 0,60
01 Mar 2032 - - 58,3 - 25 969,7 0,61
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 20 500,0 761,3 1 106,0 5 125,0    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Mar 2032 - - - 600,0 - 24 030,3
01 Apr 2032 - 100,1 89,9 12,0 202,0 23 940,4
01 Mai 2032 - 99,8 90,2 12,0 202,0 23 850,2
01 Iun 2032 - 99,4 90,6 12,0 202,0 23 759,6
01 Iul 2032 - 99,0 91,0 12,0 202,0 23 668,6
01 Aug 2032 - 98,6 91,4 12,0 202,0 23 577,3
01 Sep 2032 - 98,2 91,7 12,0 202,0 23 485,5
01 Oct 2032 - 97,9 92,1 12,0 202,0 23 393,4
01 Noi 2032 - 97,5 92,5 12,0 202,0 23 300,9
01 Dec 2032 - 97,1 92,9 12,0 202,0 23 208,0
01 Ian 2033 - 96,7 93,3 12,0 202,0 23 114,7
01 Feb 2033 - 96,3 93,7 12,0 202,0 23 021,0
01 Mar 2033 - 95,9 94,1 12,0 202,0 22 926,9
01 Apr 2033 - 95,5 94,5 12,0 202,0 22 832,5
01 Mai 2033 - 95,1 94,8 12,0 202,0 22 737,6
01 Iun 2033 - 94,7 95,2 12,0 202,0 22 642,4
01 Iul 2033 - 94,3 95,6 12,0 202,0 22 546,8
01 Aug 2033 - 93,9 96,0 12,0 202,0 22 450,7
01 Sep 2033 - 93,5 96,4 12,0 202,0 22 354,3
01 Oct 2033 - 93,1 96,8 12,0 202,0 22 257,4
01 Noi 2033 - 92,7 97,2 12,0 202,0 22 160,2
01 Dec 2033 - 92,3 97,7 12,0 202,0 22 062,5
01 Ian 2034 - 91,9 98,1 12,0 202,0 21 964,5
01 Feb 2034 - 91,5 98,5 12,0 202,0 21 866,0
01 Mar 2034 - 91,1 98,9 12,0 202,0 21 767,1
01 Apr 2034 - 90,7 99,3 12,0 202,0 21 667,8
01 Mai 2034 - 90,3 99,7 12,0 202,0 21 568,1
01 Iun 2034 - 89,9 100,1 12,0 202,0 21 468,0
01 Iul 2034 - 89,5 100,5 12,0 202,0 21 367,5
01 Aug 2034 - 89,0 101,0 12,0 202,0 21 266,5
01 Sep 2034 - 88,6 101,4 12,0 202,0 21 165,2
01 Oct 2034 - 88,2 101,8 12,0 202,0 21 063,4
01 Noi 2034 - 87,8 102,2 12,0 202,0 20 961,1
01 Dec 2034 - 87,3 102,6 12,0 202,0 20 858,5
01 Ian 2035 - 86,9 103,1 12,0 202,0 20 755,4
01 Feb 2035 - 86,5 103,5 12,0 202,0 20 651,9
01 Mar 2035 - 86,0 103,9 12,0 202,0 20 548,0
01 Apr 2035 - 85,6 104,4 12,0 202,0 20 443,6
01 Mai 2035 - 85,2 104,8 12,0 202,0 20 338,8
01 Iun 2035 - 84,7 105,2 12,0 202,0 20 233,6
01 Iul 2035 - 84,3 105,7 12,0 202,0 20 127,9
01 Aug 2035 - 83,9 106,1 12,0 202,0 20 021,8
01 Sep 2035 - 83,4 106,6 12,0 202,0 19 915,2
01 Oct 2035 - 83,0 107,0 12,0 202,0 19 808,2
01 Noi 2035 - 82,5 107,5 12,0 202,0 19 700,8
01 Dec 2035 - 82,1 107,9 12,0 202,0 19 592,9
01 Ian 2036 - 81,6 108,3 12,0 202,0 19 484,5
01 Feb 2036 - 81,2 108,8 12,0 202,0 19 375,7
01 Mar 2036 - 80,7 109,3 12,0 202,0 19 266,5
01 Apr 2036 - 80,3 109,7 12,0 202,0 19 156,8
01 Mai 2036 - 79,8 110,2 12,0 202,0 19 046,6
01 Iun 2036 - 79,4 110,6 12,0 202,0 18 936,0
01 Iul 2036 - 78,9 111,1 12,0 202,0 18 824,9
01 Aug 2036 - 78,4 111,5 12,0 202,0 18 713,3
01 Sep 2036 - 78,0 112,0 12,0 202,0 18 601,3
01 Oct 2036 - 77,5 112,5 12,0 202,0 18 488,8
01 Noi 2036 - 77,0 112,9 12,0 202,0 18 375,9
01 Dec 2036 - 76,6 113,4 12,0 202,0 18 262,5
01 Ian 2037 - 76,1 113,9 12,0 202,0 18 148,6
01 Feb 2037 - 75,6 114,4 12,0 202,0 18 034,2
01 Mar 2037 - 75,1 114,8 12,0 202,0 17 919,4
01 Apr 2037 - 74,7 115,3 12,0 202,0 17 804,1
01 Mai 2037 - 74,2 115,8 12,0 202,0 17 688,3
01 Iun 2037 - 73,7 116,3 12,0 202,0 17 572,0
01 Iul 2037 - 73,2 116,8 12,0 202,0 17 455,2
01 Aug 2037 - 72,7 117,3 12,0 202,0 17 337,9
01 Sep 2037 - 72,2 117,7 12,0 202,0 17 220,2
01 Oct 2037 - 71,8 118,2 12,0 202,0 17 102,0
01 Noi 2037 - 71,3 118,7 12,0 202,0 16 983,2
01 Dec 2037 - 70,8 119,2 12,0 202,0 16 864,0
01 Ian 2038 - 70,3 119,7 12,0 202,0 16 744,3
01 Feb 2038 - 69,8 120,2 12,0 202,0 16 624,1
01 Mar 2038 - 69,3 120,7 12,0 202,0 16 503,4
01 Apr 2038 - 68,8 121,2 12,0 202,0 16 382,1
01 Mai 2038 - 68,3 121,7 12,0 202,0 16 260,4
01 Iun 2038 - 67,8 122,2 12,0 202,0 16 138,2
01 Iul 2038 - 67,2 122,7 12,0 202,0 16 015,4
01 Aug 2038 - 66,7 123,3 12,0 202,0 15 892,2
01 Sep 2038 - 66,2 123,8 12,0 202,0 15 768,4
01 Oct 2038 - 65,7 124,3 12,0 202,0 15 644,1
01 Noi 2038 - 65,2 124,8 12,0 202,0 15 519,3
01 Dec 2038 - 64,7 125,3 12,0 202,0 15 394,0
01 Ian 2039 - 64,1 125,8 12,0 202,0 15 268,2
01 Feb 2039 - 63,6 126,4 12,0 202,0 15 141,8
01 Mar 2039 - 63,1 126,9 12,0 202,0 15 014,9
01 Apr 2039 - 62,6 127,4 12,0 202,0 14 887,5
01 Mai 2039 - 62,0 128,0 12,0 202,0 14 759,5
01 Iun 2039 - 61,5 128,5 12,0 202,0 14 631,1
01 Iul 2039 - 61,0 129,0 12,0 202,0 14 502,0
01 Aug 2039 - 60,4 129,6 12,0 202,0 14 372,5
01 Sep 2039 - 59,9 130,1 12,0 202,0 14 242,4
01 Oct 2039 - 59,3 130,6 12,0 202,0 14 111,7
01 Noi 2039 - 58,8 131,2 12,0 202,0 13 980,5
01 Dec 2039 - 58,3 131,7 12,0 202,0 13 848,8
01 Ian 2040 - 57,7 132,3 12,0 202,0 13 716,5
01 Feb 2040 - 57,2 132,8 12,0 202,0 13 583,7
01 Mar 2040 - 56,6 133,4 12,0 202,0 13 450,3
01 Apr 2040 - 56,0 133,9 12,0 202,0 13 316,4
01 Mai 2040 - 55,5 134,5 12,0 202,0 13 181,9
01 Iun 2040 - 54,9 135,1 12,0 202,0 13 046,8
01 Iul 2040 - 54,4 135,6 12,0 202,0 12 911,2
01 Aug 2040 - 53,8 136,2 12,0 202,0 12 775,0
01 Sep 2040 - 53,2 136,8 12,0 202,0 12 638,2
01 Oct 2040 - 52,7 137,3 12,0 202,0 12 500,9
01 Noi 2040 - 52,1 137,9 12,0 202,0 12 363,0
01 Dec 2040 - 51,5 138,5 12,0 202,0 12 224,5
01 Ian 2041 - 50,9 139,0 12,0 202,0 12 085,5
01 Feb 2041 - 50,4 139,6 12,0 202,0 11 945,9
01 Mar 2041 - 49,8 140,2 12,0 202,0 11 805,7
01 Apr 2041 - 49,2 140,8 12,0 202,0 11 664,9
01 Mai 2041 - 48,6 141,4 12,0 202,0 11 523,5
01 Iun 2041 - 48,0 142,0 12,0 202,0 11 381,5
01 Iul 2041 - 47,4 142,6 12,0 202,0 11 239,0
01 Aug 2041 - 46,8 143,2 12,0 202,0 11 095,8
01 Sep 2041 - 46,2 143,8 12,0 202,0 10 952,0
01 Oct 2041 - 45,6 144,4 12,0 202,0 10 807,7
01 Noi 2041 - 45,0 145,0 12,0 202,0 10 662,7
01 Dec 2041 - 44,4 145,6 12,0 202,0 10 517,2
01 Ian 2042 - 43,8 146,2 12,0 202,0 10 371,0
01 Feb 2042 - 43,2 146,8 12,0 202,0 10 224,2
01 Mar 2042 - 42,6 147,4 12,0 202,0 10 076,9
01 Apr 2042 - 42,0 148,0 12,0 202,0 9 928,9
01 Mai 2042 - 41,4 148,6 12,0 202,0 9 780,3
01 Iun 2042 - 40,8 149,2 12,0 202,0 9 631,0
01 Iul 2042 - 40,1 149,9 12,0 202,0 9 481,2
01 Aug 2042 - 39,5 150,5 12,0 202,0 9 330,7
01 Sep 2042 - 38,9 151,1 12,0 202,0 9 179,6
01 Oct 2042 - 38,2 151,7 12,0 202,0 9 027,8
01 Noi 2042 - 37,6 152,4 12,0 202,0 8 875,5
01 Dec 2042 - 37,0 153,0 12,0 202,0 8 722,5
01 Ian 2043 - 36,3 153,6 12,0 202,0 8 568,8
01 Feb 2043 - 35,7 154,3 12,0 202,0 8 414,5
01 Mar 2043 - 35,1 154,9 12,0 202,0 8 259,6
01 Apr 2043 - 34,4 155,6 12,0 202,0 8 104,0
01 Mai 2043 - 33,8 156,2 12,0 202,0 7 947,8
01 Iun 2043 - 33,1 156,9 12,0 202,0 7 791,0
01 Iul 2043 - 32,5 157,5 12,0 202,0 7 633,4
01 Aug 2043 - 31,8 158,2 12,0 202,0 7 475,3
01 Sep 2043 - 31,1 158,8 12,0 202,0 7 316,4
01 Oct 2043 - 30,5 159,5 12,0 202,0 7 156,9
01 Noi 2043 - 29,8 160,2 12,0 202,0 6 996,8
01 Dec 2043 - 29,2 160,8 12,0 202,0 6 835,9
01 Ian 2044 - 28,5 161,5 12,0 202,0 6 674,4
01 Feb 2044 - 27,8 162,2 12,0 202,0 6 512,3
01 Mar 2044 - 27,1 162,9 12,0 202,0 6 349,4
01 Apr 2044 - 26,5 163,5 12,0 202,0 6 185,9
01 Mai 2044 - 25,8 164,2 12,0 202,0 6 021,7
01 Iun 2044 - 25,1 164,9 12,0 202,0 5 856,8
01 Iul 2044 - 24,4 165,6 12,0 202,0 5 691,2
01 Aug 2044 - 23,7 166,3 12,0 202,0 5 524,9
01 Sep 2044 - 23,0 167,0 12,0 202,0 5 357,9
01 Oct 2044 - 22,3 167,7 12,0 202,0 5 190,3
01 Noi 2044 - 21,6 168,4 12,0 202,0 5 021,9
01 Dec 2044 - 20,9 169,1 12,0 202,0 4 852,9
01 Ian 2045 - 20,2 169,8 12,0 202,0 4 683,1
01 Feb 2045 - 19,5 170,5 12,0 202,0 4 512,6
01 Mar 2045 - 18,8 171,2 12,0 202,0 4 341,5
01 Apr 2045 - 18,1 171,9 12,0 202,0 4 169,6
01 Mai 2045 - 17,4 172,6 12,0 202,0 3 996,9
01 Iun 2045 - 16,7 173,3 12,0 202,0 3 823,6
01 Iul 2045 - 15,9 174,1 12,0 202,0 3 649,6
01 Aug 2045 - 15,2 174,8 12,0 202,0 3 474,8
01 Sep 2045 - 14,5 175,5 12,0 202,0 3 299,3
01 Oct 2045 - 13,7 176,2 12,0 202,0 3 123,0
01 Noi 2045 - 13,0 177,0 12,0 202,0 2 946,1
01 Dec 2045 - 12,3 177,7 12,0 202,0 2 768,4
01 Ian 2046 - 11,5 178,5 12,0 202,0 2 589,9
01 Feb 2046 - 10,8 179,2 12,0 202,0 2 410,7
01 Mar 2046 - 10,0 179,9 12,0 202,0 2 230,8
01 Apr 2046 - 9,3 180,7 12,0 202,0 2 050,1
01 Mai 2046 - 8,5 181,4 12,0 202,0 1 868,6
01 Iun 2046 - 7,8 182,2 12,0 202,0 1 686,4
01 Iul 2046 - 7,0 183,0 12,0 202,0 1 503,5
01 Aug 2046 - 6,3 183,7 12,0 202,0 1 319,8
01 Sep 2046 - 5,5 184,5 12,0 202,0 1 135,3
01 Oct 2046 - 4,7 185,3 12,0 202,0 950,0
01 Noi 2046 - 4,0 186,0 12,0 202,0 764,0
01 Dec 2046 - 3,2 186,8 12,0 202,0 577,2
01 Ian 2047 - 2,4 187,6 12,0 202,0 389,6
01 Feb 2047 - 1,6 188,4 12,0 202,0 201,3
01 Mar 2047 - 0,8 189,1 12,0 202,0 12,1
01 Apr 2047 - 0,1 12,1 12,0 24,2 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 10 179,1 24 030,3 2 774,7 36 384,2