Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 56 338,0 lei
Randament Economii
4,70%
Durata economisire
8 ani si 6 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 20 750,0 lei
  • Suma Acumuata: 26 304,8 lei
  • Prime de stat: 5 187,5 lei
  • Dobanzi: 1 114,6

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Mar 2023 250,0 523,3 - - -273,3 0,00
29 Apr 2023 250,0 - - - -23,3 0,00
29 Mai 2023 250,0 - - - 226,7 0,00
29 Iun 2023 250,0 - - - 476,7 0,00
29 Iul 2023 250,0 - - - 726,7 0,00
29 Aug 2023 250,0 - - - 976,7 0,00
29 Sep 2023 250,0 - - - 1 226,7 0,00
29 Oct 2023 250,0 - - - 1 476,7 0,00
29 Noi 2023 250,0 - - - 1 726,7 0,00
29 Dec 2023 250,0 - 5,1 - 1 981,8 0,00
29 Ian 2024 250,0 28,0 - - 2 203,8 0,00
29 Feb 2024 250,0 - - - 2 453,8 0,01
29 Mar 2024 250,0 - - 625,0 3 328,8 0,01
29 Apr 2024 250,0 - - - 3 578,8 0,01
29 Mai 2024 250,0 - - - 3 828,8 0,01
29 Iun 2024 250,0 - - - 4 078,8 0,01
29 Iul 2024 250,0 - - - 4 328,8 0,01
29 Aug 2024 250,0 - - - 4 578,8 0,02
29 Sep 2024 250,0 - - - 4 828,8 0,02
29 Oct 2024 250,0 - - - 5 078,8 0,02
29 Noi 2024 250,0 - - - 5 328,8 0,02
29 Dec 2024 250,0 - 34,2 - 5 613,0 0,02
29 Ian 2025 250,0 28,0 - - 5 835,0 0,03
01 Mar 2025 250,0 - - 750,0 6 835,0 0,03
01 Apr 2025 250,0 - - - 7 085,0 0,03
01 Mai 2025 250,0 - - - 7 335,0 0,03
01 Iun 2025 250,0 - - - 7 585,0 0,04
01 Iul 2025 250,0 - - - 7 835,0 0,04
01 Aug 2025 250,0 - - - 8 085,0 0,04
01 Sep 2025 250,0 - - - 8 335,0 0,05
01 Oct 2025 250,0 - - - 8 585,0 0,05
01 Noi 2025 250,0 - - - 8 835,0 0,05
01 Dec 2025 250,0 - 65,5 - 9 150,5 0,06
01 Ian 2026 250,0 28,0 - - 9 372,5 0,06
01 Feb 2026 250,0 - - - 9 622,5 0,07
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 10 560,0 0,07
01 Apr 2026 250,0 - - - 10 810,0 0,07
01 Mai 2026 250,0 - - - 11 060,0 0,08
01 Iun 2026 250,0 - - - 11 310,0 0,08
01 Iul 2026 250,0 - - - 11 560,0 0,09
01 Aug 2026 250,0 - - - 11 810,0 0,09
01 Sep 2026 250,0 - - - 12 060,0 0,10
01 Oct 2026 250,0 - - - 12 310,0 0,10
01 Noi 2026 250,0 - - - 12 560,0 0,11
01 Dec 2026 250,0 - 99,1 - 12 909,1 0,11
01 Ian 2027 250,0 28,0 - - 13 131,1 0,12
01 Feb 2027 250,0 - - - 13 381,1 0,12
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 14 381,1 0,13
01 Apr 2027 250,0 - - - 14 631,1 0,14
01 Mai 2027 250,0 - - - 14 881,1 0,14
01 Iun 2027 250,0 - - - 15 131,1 0,15
01 Iul 2027 250,0 - - - 15 381,1 0,16
01 Aug 2027 250,0 - - - 15 631,1 0,16
01 Sep 2027 250,0 - - - 15 881,1 0,17
01 Oct 2027 250,0 - - - 16 131,1 0,17
01 Noi 2027 250,0 - - - 16 381,1 0,18
01 Dec 2027 250,0 - 133,4 - 16 764,5 0,19
01 Ian 2028 250,0 28,0 - - 16 986,5 0,19
01 Feb 2028 250,0 - - - 17 236,5 0,20
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 18 236,5 0,21
01 Apr 2028 250,0 - - - 18 486,5 0,22
01 Mai 2028 250,0 - - - 18 736,5 0,22
01 Iun 2028 250,0 - - - 18 986,5 0,23
01 Iul 2028 250,0 - - - 19 236,5 0,24
01 Aug 2028 250,0 - - - 19 486,5 0,25
01 Sep 2028 250,0 - - - 19 736,5 0,26
01 Oct 2028 250,0 - - - 19 986,5 0,26
01 Noi 2028 250,0 - - - 20 236,5 0,27
01 Dec 2028 250,0 - 168,1 - 20 654,6 0,28
01 Ian 2029 250,0 28,0 - - 20 876,6 0,29
01 Feb 2029 250,0 - - - 21 126,6 0,30
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 22 126,6 0,31
01 Apr 2029 250,0 - - - 22 376,6 0,32
01 Mai 2029 250,0 - - - 22 626,6 0,33
01 Iun 2029 250,0 - - - 22 876,6 0,33
01 Iul 2029 250,0 - - - 23 126,6 0,34
01 Aug 2029 250,0 - - - 23 376,6 0,35
01 Sep 2029 250,0 - - - 23 626,6 0,36
01 Oct 2029 250,0 - - - 23 876,6 0,37
01 Noi 2029 250,0 - - - 24 126,6 0,38
01 Dec 2029 250,0 - 203,1 - 24 579,7 0,39
01 Ian 2030 250,0 28,0 - - 24 801,7 0,40
01 Feb 2030 250,0 - - - 25 051,7 0,41
01 Mar 2030 - - - 750,0 25 801,7 0,42
01 Apr 2030 - - - - 25 801,7 0,43
01 Mai 2030 - - - - 25 801,7 0,44
01 Iun 2030 - - - - 25 801,7 0,46
01 Iul 2030 - - - - 25 801,7 0,47
01 Aug 2030 - - - - 25 801,7 0,48
01 Sep 2030 - - - - 25 801,7 0,49
01 Oct 2030 - - - - 25 801,7 0,50
01 Noi 2030 - - - - 25 801,7 0,51
01 Dec 2030 - - 230,0 - 26 031,7 0,52
01 Ian 2031 - 28,0 - - 26 003,7 0,53
01 Feb 2031 - - - - 26 003,7 0,54
01 Mar 2031 - - - 125,0 26 128,7 0,55
01 Apr 2031 - - - - 26 128,7 0,56
01 Mai 2031 - - - - 26 128,7 0,57
01 Iun 2031 - - - - 26 128,7 0,58
01 Iul 2031 - - - - 26 128,7 0,59
01 Aug 2031 - - - - 26 128,7 0,60
01 Sep 2031 - - 176,1 - 26 304,8 0,61
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 20 750,0 747,3 1 114,6 5 187,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Sep 2031 - - - 600,0 - 23 695,2
01 Oct 2031 - 98,7 91,4 11,8 202,0 23 603,8
01 Noi 2031 - 98,3 91,8 11,8 202,0 23 512,0
01 Dec 2031 - 98,0 92,2 11,8 202,0 23 419,8
01 Ian 2032 - 97,6 92,6 11,8 202,0 23 327,3
01 Feb 2032 - 97,2 93,0 11,8 202,0 23 234,3
01 Mar 2032 - 96,8 93,3 11,8 202,0 23 141,0
01 Apr 2032 - 96,4 93,7 11,8 202,0 23 047,2
01 Mai 2032 - 96,0 94,1 11,8 202,0 22 953,1
01 Iun 2032 - 95,6 94,5 11,8 202,0 22 858,6
01 Iul 2032 - 95,2 94,9 11,8 202,0 22 763,7
01 Aug 2032 - 94,8 95,3 11,8 202,0 22 668,4
01 Sep 2032 - 94,5 95,7 11,8 202,0 22 572,7
01 Oct 2032 - 94,1 96,1 11,8 202,0 22 476,6
01 Noi 2032 - 93,7 96,5 11,8 202,0 22 380,1
01 Dec 2032 - 93,3 96,9 11,8 202,0 22 283,2
01 Ian 2033 - 92,8 97,3 11,8 202,0 22 185,9
01 Feb 2033 - 92,4 97,7 11,8 202,0 22 088,2
01 Mar 2033 - 92,0 98,1 11,8 202,0 21 990,0
01 Apr 2033 - 91,6 98,5 11,8 202,0 21 891,5
01 Mai 2033 - 91,2 98,9 11,8 202,0 21 792,6
01 Iun 2033 - 90,8 99,4 11,8 202,0 21 693,2
01 Iul 2033 - 90,4 99,8 11,8 202,0 21 593,5
01 Aug 2033 - 90,0 100,2 11,8 202,0 21 493,3
01 Sep 2033 - 89,6 100,6 11,8 202,0 21 392,7
01 Oct 2033 - 89,1 101,0 11,8 202,0 21 291,7
01 Noi 2033 - 88,7 101,4 11,8 202,0 21 190,2
01 Dec 2033 - 88,3 101,9 11,8 202,0 21 088,4
01 Ian 2034 - 87,9 102,3 11,8 202,0 20 986,1
01 Feb 2034 - 87,4 102,7 11,8 202,0 20 883,4
01 Mar 2034 - 87,0 103,1 11,8 202,0 20 780,2
01 Apr 2034 - 86,6 103,6 11,8 202,0 20 676,7
01 Mai 2034 - 86,2 104,0 11,8 202,0 20 572,7
01 Iun 2034 - 85,7 104,4 11,8 202,0 20 468,2
01 Iul 2034 - 85,3 104,9 11,8 202,0 20 363,4
01 Aug 2034 - 84,8 105,3 11,8 202,0 20 258,1
01 Sep 2034 - 84,4 105,7 11,8 202,0 20 152,3
01 Oct 2034 - 84,0 106,2 11,8 202,0 20 046,1
01 Noi 2034 - 83,5 106,6 11,8 202,0 19 939,5
01 Dec 2034 - 83,1 107,1 11,8 202,0 19 832,4
01 Ian 2035 - 82,6 107,5 11,8 202,0 19 724,9
01 Feb 2035 - 82,2 108,0 11,8 202,0 19 617,0
01 Mar 2035 - 81,7 108,4 11,8 202,0 19 508,5
01 Apr 2035 - 81,3 108,9 11,8 202,0 19 399,7
01 Mai 2035 - 80,8 109,3 11,8 202,0 19 290,3
01 Iun 2035 - 80,4 109,8 11,8 202,0 19 180,6
01 Iul 2035 - 79,9 110,2 11,8 202,0 19 070,3
01 Aug 2035 - 79,5 110,7 11,8 202,0 18 959,6
01 Sep 2035 - 79,0 111,2 11,8 202,0 18 848,5
01 Oct 2035 - 78,5 111,6 11,8 202,0 18 736,9
01 Noi 2035 - 78,1 112,1 11,8 202,0 18 624,8
01 Dec 2035 - 77,6 112,5 11,8 202,0 18 512,2
01 Ian 2036 - 77,1 113,0 11,8 202,0 18 399,2
01 Feb 2036 - 76,7 113,5 11,8 202,0 18 285,7
01 Mar 2036 - 76,2 114,0 11,8 202,0 18 171,8
01 Apr 2036 - 75,7 114,4 11,8 202,0 18 057,3
01 Mai 2036 - 75,2 114,9 11,8 202,0 17 942,4
01 Iun 2036 - 74,8 115,4 11,8 202,0 17 827,0
01 Iul 2036 - 74,3 115,9 11,8 202,0 17 711,2
01 Aug 2036 - 73,8 116,4 11,8 202,0 17 594,8
01 Sep 2036 - 73,3 116,8 11,8 202,0 17 478,0
01 Oct 2036 - 72,8 117,3 11,8 202,0 17 360,6
01 Noi 2036 - 72,3 117,8 11,8 202,0 17 242,8
01 Dec 2036 - 71,8 118,3 11,8 202,0 17 124,5
01 Ian 2037 - 71,4 118,8 11,8 202,0 17 005,7
01 Feb 2037 - 70,9 119,3 11,8 202,0 16 886,4
01 Mar 2037 - 70,4 119,8 11,8 202,0 16 766,6
01 Apr 2037 - 69,9 120,3 11,8 202,0 16 646,3
01 Mai 2037 - 69,4 120,8 11,8 202,0 16 525,5
01 Iun 2037 - 68,9 121,3 11,8 202,0 16 404,2
01 Iul 2037 - 68,4 121,8 11,8 202,0 16 282,4
01 Aug 2037 - 67,8 122,3 11,8 202,0 16 160,1
01 Sep 2037 - 67,3 122,8 11,8 202,0 16 037,3
01 Oct 2037 - 66,8 123,3 11,8 202,0 15 914,0
01 Noi 2037 - 66,3 123,8 11,8 202,0 15 790,1
01 Dec 2037 - 65,8 124,4 11,8 202,0 15 665,8
01 Ian 2038 - 65,3 124,9 11,8 202,0 15 540,9
01 Feb 2038 - 64,8 125,4 11,8 202,0 15 415,5
01 Mar 2038 - 64,2 125,9 11,8 202,0 15 289,6
01 Apr 2038 - 63,7 126,4 11,8 202,0 15 163,1
01 Mai 2038 - 63,2 127,0 11,8 202,0 15 036,2
01 Iun 2038 - 62,7 127,5 11,8 202,0 14 908,7
01 Iul 2038 - 62,1 128,0 11,8 202,0 14 780,6
01 Aug 2038 - 61,6 128,6 11,8 202,0 14 652,1
01 Sep 2038 - 61,1 129,1 11,8 202,0 14 523,0
01 Oct 2038 - 60,5 129,6 11,8 202,0 14 393,3
01 Noi 2038 - 60,0 130,2 11,8 202,0 14 263,1
01 Dec 2038 - 59,4 130,7 11,8 202,0 14 132,4
01 Ian 2039 - 58,9 131,3 11,8 202,0 14 001,2
01 Feb 2039 - 58,3 131,8 11,8 202,0 13 869,3
01 Mar 2039 - 57,8 132,4 11,8 202,0 13 737,0
01 Apr 2039 - 57,2 132,9 11,8 202,0 13 604,1
01 Mai 2039 - 56,7 133,5 11,8 202,0 13 470,6
01 Iun 2039 - 56,1 134,0 11,8 202,0 13 336,6
01 Iul 2039 - 55,6 134,6 11,8 202,0 13 202,0
01 Aug 2039 - 55,0 135,1 11,8 202,0 13 066,8
01 Sep 2039 - 54,4 135,7 11,8 202,0 12 931,1
01 Oct 2039 - 53,9 136,3 11,8 202,0 12 794,9
01 Noi 2039 - 53,3 136,8 11,8 202,0 12 658,0
01 Dec 2039 - 52,7 137,4 11,8 202,0 12 520,6
01 Ian 2040 - 52,2 138,0 11,8 202,0 12 382,6
01 Feb 2040 - 51,6 138,6 11,8 202,0 12 244,1
01 Mar 2040 - 51,0 139,1 11,8 202,0 12 104,9
01 Apr 2040 - 50,4 139,7 11,8 202,0 11 965,2
01 Mai 2040 - 49,9 140,3 11,8 202,0 11 824,9
01 Iun 2040 - 49,3 140,9 11,8 202,0 11 684,0
01 Iul 2040 - 48,7 141,5 11,8 202,0 11 542,6
01 Aug 2040 - 48,1 142,1 11,8 202,0 11 400,5
01 Sep 2040 - 47,5 142,7 11,8 202,0 11 257,9
01 Oct 2040 - 46,9 143,2 11,8 202,0 11 114,6
01 Noi 2040 - 46,3 143,8 11,8 202,0 10 970,8
01 Dec 2040 - 45,7 144,4 11,8 202,0 10 826,3
01 Ian 2041 - 45,1 145,0 11,8 202,0 10 681,3
01 Feb 2041 - 44,5 145,6 11,8 202,0 10 535,6
01 Mar 2041 - 43,9 146,3 11,8 202,0 10 389,4
01 Apr 2041 - 43,3 146,9 11,8 202,0 10 242,5
01 Mai 2041 - 42,7 147,5 11,8 202,0 10 095,0
01 Iun 2041 - 42,1 148,1 11,8 202,0 9 947,0
01 Iul 2041 - 41,4 148,7 11,8 202,0 9 798,3
01 Aug 2041 - 40,8 149,3 11,8 202,0 9 648,9
01 Sep 2041 - 40,2 149,9 11,8 202,0 9 499,0
01 Oct 2041 - 39,6 150,6 11,8 202,0 9 348,4
01 Noi 2041 - 39,0 151,2 11,8 202,0 9 197,2
01 Dec 2041 - 38,3 151,8 11,8 202,0 9 045,4
01 Ian 2042 - 37,7 152,5 11,8 202,0 8 892,9
01 Feb 2042 - 37,1 153,1 11,8 202,0 8 739,8
01 Mar 2042 - 36,4 153,7 11,8 202,0 8 586,1
01 Apr 2042 - 35,8 154,4 11,8 202,0 8 431,7
01 Mai 2042 - 35,1 155,0 11,8 202,0 8 276,7
01 Iun 2042 - 34,5 155,7 11,8 202,0 8 121,0
01 Iul 2042 - 33,8 156,3 11,8 202,0 7 964,7
01 Aug 2042 - 33,2 157,0 11,8 202,0 7 807,7
01 Sep 2042 - 32,5 157,6 11,8 202,0 7 650,1
01 Oct 2042 - 31,9 158,3 11,8 202,0 7 491,8
01 Noi 2042 - 31,2 158,9 11,8 202,0 7 332,9
01 Dec 2042 - 30,6 159,6 11,8 202,0 7 173,3
01 Ian 2043 - 29,9 160,3 11,8 202,0 7 013,0
01 Feb 2043 - 29,2 160,9 11,8 202,0 6 852,1
01 Mar 2043 - 28,6 161,6 11,8 202,0 6 690,5
01 Apr 2043 - 27,9 162,3 11,8 202,0 6 528,2
01 Mai 2043 - 27,2 163,0 11,8 202,0 6 365,3
01 Iun 2043 - 26,5 163,6 11,8 202,0 6 201,6
01 Iul 2043 - 25,8 164,3 11,8 202,0 6 037,3
01 Aug 2043 - 25,2 165,0 11,8 202,0 5 872,3
01 Sep 2043 - 24,5 165,7 11,8 202,0 5 706,6
01 Oct 2043 - 23,8 166,4 11,8 202,0 5 540,3
01 Noi 2043 - 23,1 167,1 11,8 202,0 5 373,2
01 Dec 2043 - 22,4 167,8 11,8 202,0 5 205,4
01 Ian 2044 - 21,7 168,5 11,8 202,0 5 037,0
01 Feb 2044 - 21,0 169,2 11,8 202,0 4 867,8
01 Mar 2044 - 20,3 169,9 11,8 202,0 4 697,9
01 Apr 2044 - 19,6 170,6 11,8 202,0 4 527,4
01 Mai 2044 - 18,9 171,3 11,8 202,0 4 356,1
01 Iun 2044 - 18,2 172,0 11,8 202,0 4 184,1
01 Iul 2044 - 17,4 172,7 11,8 202,0 4 011,4
01 Aug 2044 - 16,7 173,4 11,8 202,0 3 837,9
01 Sep 2044 - 16,0 174,2 11,8 202,0 3 663,8
01 Oct 2044 - 15,3 174,9 11,8 202,0 3 488,9
01 Noi 2044 - 14,5 175,6 11,8 202,0 3 313,3
01 Dec 2044 - 13,8 176,3 11,8 202,0 3 136,9
01 Ian 2045 - 13,1 177,1 11,8 202,0 2 959,8
01 Feb 2045 - 12,3 177,8 11,8 202,0 2 782,0
01 Mar 2045 - 11,6 178,6 11,8 202,0 2 603,4
01 Apr 2045 - 10,8 179,3 11,8 202,0 2 424,1
01 Mai 2045 - 10,1 180,1 11,8 202,0 2 244,1
01 Iun 2045 - 9,4 180,8 11,8 202,0 2 063,3
01 Iul 2045 - 8,6 181,6 11,8 202,0 1 881,7
01 Aug 2045 - 7,8 182,3 11,8 202,0 1 699,4
01 Sep 2045 - 7,1 183,1 11,8 202,0 1 516,3
01 Oct 2045 - 6,3 183,8 11,8 202,0 1 332,5
01 Noi 2045 - 5,6 184,6 11,8 202,0 1 147,9
01 Dec 2045 - 4,8 185,4 11,8 202,0 962,5
01 Ian 2046 - 4,0 186,1 11,8 202,0 776,4
01 Feb 2046 - 3,2 186,9 11,8 202,0 589,5
01 Mar 2046 - 2,5 187,7 11,8 202,0 401,8
01 Apr 2046 - 1,7 188,5 11,8 202,0 213,3
01 Mai 2046 - 0,9 189,3 11,8 202,0 24,0
01 Iun 2046 - 0,1 24,0 11,8 36,0 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 9 795,7 23 695,2 2 697,0 35 588,0