Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 62 323,2 lei
Randament Economii
5,73%
Durata economisire
8 ani si 7 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 16 250,0 lei
  • Suma Acumuata: 22 678,7 lei
  • Prime de stat: 4 062,5 lei
  • Dobanzi: 3 181,2

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
16 Apr 2024 250,0 527,0 - - -277,0 0,00
16 Mai 2024 250,0 - - - -27,0 0,00
16 Iun 2024 250,0 - - - 223,0 0,00
16 Iul 2024 250,0 - - - 473,0 0,01
16 Aug 2024 250,0 - - - 723,0 0,04
16 Sep 2024 250,0 - - - 973,0 0,09
16 Oct 2024 250,0 - - - 1 223,0 0,14
16 Noi 2024 250,0 - - - 1 473,0 0,22
16 Dec 2024 250,0 - 11,4 - 1 734,4 0,31
16 Ian 2025 250,0 36,0 - - 1 948,4 0,41
16 Feb 2025 250,0 - - - 2 198,4 0,53
16 Mar 2025 250,0 - - 562,5 3 010,9 0,66
16 Apr 2025 250,0 - - - 3 260,9 0,84
16 Mai 2025 250,0 - - - 3 510,9 1,03
16 Iun 2025 250,0 - - - 3 760,9 1,25
16 Iul 2025 250,0 - - - 4 010,9 1,47
16 Aug 2025 250,0 - - - 4 260,9 1,71
16 Sep 2025 250,0 - - - 4 510,9 1,97
16 Oct 2025 250,0 - - - 4 760,9 2,24
16 Noi 2025 250,0 - - - 5 010,9 2,52
16 Dec 2025 250,0 - 94,5 - 5 355,4 2,82
16 Ian 2026 250,0 36,0 - - 5 569,4 3,15
16 Feb 2026 250,0 - - - 5 819,4 3,48
16 Mar 2026 250,0 - - 750,0 6 819,4 3,83
16 Apr 2026 250,0 - - - 7 069,4 4,24
16 Mai 2026 250,0 - - - 7 319,4 4,66
16 Iun 2026 250,0 - - - 7 569,4 5,10
16 Iul 2026 250,0 - - - 7 819,4 5,56
16 Aug 2026 250,0 - - - 8 069,4 6,02
16 Sep 2026 250,0 - - - 8 319,4 6,51
16 Oct 2026 250,0 - - - 8 569,4 7,01
16 Noi 2026 250,0 - - - 8 819,4 7,52
16 Dec 2026 250,0 - 196,0 - 9 265,4 8,05
16 Ian 2027 250,0 36,0 - - 9 479,4 8,61
16 Feb 2027 250,0 - - - 9 729,4 9,18
16 Mar 2027 250,0 - - 750,0 10 729,4 9,76
16 Apr 2027 250,0 - - - 10 979,4 10,40
16 Mai 2027 250,0 - - - 11 229,4 11,06
16 Iun 2027 250,0 - - - 11 479,4 11,74
16 Iul 2027 250,0 - - - 11 729,4 12,42
16 Aug 2027 250,0 - - - 11 979,4 13,13
16 Sep 2027 250,0 - - - 12 229,4 13,85
16 Oct 2027 250,0 - - - 12 479,4 14,58
16 Noi 2027 250,0 - - - 12 729,4 15,33
16 Dec 2027 250,0 - 301,6 - 13 281,0 16,09
16 Ian 2028 250,0 36,0 - - 13 495,0 16,89
16 Feb 2028 250,0 - - - 13 745,0 17,70
16 Mar 2028 250,0 - - 750,0 14 745,0 18,52
16 Apr 2028 250,0 - - - 14 995,0 19,41
16 Mai 2028 250,0 - - - 15 245,0 20,31
16 Iun 2028 250,0 - - - 15 495,0 21,22
16 Iul 2028 250,0 - - - 15 745,0 22,15
16 Aug 2028 250,0 - - - 15 995,0 23,10
16 Sep 2028 250,0 - - - 16 245,0 24,06
16 Oct 2028 250,0 - - - 16 495,0 25,03
16 Noi 2028 250,0 - - - 16 745,0 26,02
16 Dec 2028 250,0 - 410,0 - 17 405,0 27,03
16 Ian 2029 250,0 36,0 - - 17 619,0 28,07
16 Feb 2029 250,0 - - - 17 869,0 29,13
16 Mar 2029 250,0 - - 750,0 18 869,0 30,20
16 Apr 2029 250,0 - - - 19 119,0 31,33
16 Mai 2029 250,0 - - - 19 369,0 32,48
16 Iun 2029 250,0 - - - 19 619,0 33,64
16 Iul 2029 250,0 - - - 19 869,0 34,82
16 Aug 2029 250,0 - - - 20 119,0 36,01
16 Sep 2029 - - - - 20 119,0 37,22
16 Oct 2029 - - - - 20 119,0 38,43
16 Noi 2029 - - - - 20 119,0 39,63
16 Dec 2029 - - 518,0 - 20 637,0 40,84
16 Ian 2030 - 36,0 - - 20 601,0 42,08
16 Feb 2030 - - - - 20 601,0 43,31
16 Mar 2030 - - - 500,0 21 101,0 44,55
16 Apr 2030 - - - - 21 101,0 45,82
16 Mai 2030 - - - - 21 101,0 47,08
16 Iun 2030 - - - - 21 101,0 48,35
16 Iul 2030 - - - - 21 101,0 49,61
16 Aug 2030 - - - - 21 101,0 50,88
16 Sep 2030 - - - - 21 101,0 52,15
16 Oct 2030 - - - - 21 101,0 53,41
16 Noi 2030 - - - - 21 101,0 54,68
16 Dec 2030 - - 566,4 - 21 667,4 55,94
16 Ian 2031 - 36,0 - - 21 631,4 57,24
16 Feb 2031 - - - - 21 631,4 58,54
16 Mar 2031 - - - - 21 631,4 59,84
16 Apr 2031 - - - - 21 631,4 61,14
16 Mai 2031 - - - - 21 631,4 62,44
16 Iun 2031 - - - - 21 631,4 63,73
16 Iul 2031 - - - - 21 631,4 65,03
16 Aug 2031 - - - - 21 631,4 66,33
16 Sep 2031 - - - - 21 631,4 67,63
16 Oct 2031 - - - - 21 631,4 68,93
16 Noi 2031 - - - - 21 631,4 70,22
16 Dec 2031 - - 584,1 - 22 215,6 71,52
16 Ian 2032 - 36,0 - - 22 179,6 72,85
16 Feb 2032 - - - - 22 179,6 74,19
16 Mar 2032 - - - - 22 179,6 75,52
16 Apr 2032 - - - - 22 179,6 76,85
16 Mai 2032 - - - - 22 179,6 78,18
16 Iun 2032 - - - - 22 179,6 79,51
16 Iul 2032 - - - - 22 179,6 80,84
16 Aug 2032 - - - - 22 179,6 82,17
16 Sep 2032 - - - - 22 179,6 83,50
16 Oct 2032 - - 499,1 - 22 678,7 84,83
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 16 250,0 815,0 3 181,2 4 062,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
16 Oct 2032 - - - 400,0 - 27 321,3
16 Noi 2032 - 136,6 63,4 - 200,0 27 257,9
16 Dec 2032 - 136,3 63,7 - 200,0 27 194,2
16 Ian 2033 - 136,0 64,0 - 200,0 27 130,2
16 Feb 2033 - 135,7 64,3 - 200,0 27 065,8
16 Mar 2033 - 135,3 64,7 - 200,0 27 001,2
16 Apr 2033 - 135,0 65,0 - 200,0 26 936,2
16 Mai 2033 - 134,7 65,3 - 200,0 26 870,9
16 Iun 2033 - 134,4 65,6 - 200,0 26 805,2
16 Iul 2033 - 134,0 66,0 - 200,0 26 739,2
16 Aug 2033 - 133,7 66,3 - 200,0 26 672,9
16 Sep 2033 - 133,4 66,6 - 200,0 26 606,3
16 Oct 2033 - 133,0 67,0 - 200,0 26 539,3
16 Noi 2033 - 132,7 67,3 - 200,0 26 472,0
16 Dec 2033 - 132,4 67,6 - 200,0 26 404,4
16 Ian 2034 - 132,0 68,0 - 200,0 26 336,4
16 Feb 2034 - 131,7 68,3 - 200,0 26 268,1
16 Mar 2034 - 131,3 68,7 - 200,0 26 199,4
16 Apr 2034 - 131,0 69,0 - 200,0 26 130,4
16 Mai 2034 - 130,7 69,3 - 200,0 26 061,1
16 Iun 2034 - 130,3 69,7 - 200,0 25 991,4
16 Iul 2034 - 130,0 70,0 - 200,0 25 921,3
16 Aug 2034 - 129,6 70,4 - 200,0 25 850,9
16 Sep 2034 - 129,3 70,7 - 200,0 25 780,2
16 Oct 2034 - 128,9 71,1 - 200,0 25 709,1
16 Noi 2034 - 128,5 71,5 - 200,0 25 637,6
16 Dec 2034 - 128,2 71,8 - 200,0 25 565,8
16 Ian 2035 - 127,8 72,2 - 200,0 25 493,7
16 Feb 2035 - 127,5 72,5 - 200,0 25 421,1
16 Mar 2035 - 127,1 72,9 - 200,0 25 348,2
16 Apr 2035 - 126,7 73,3 - 200,0 25 275,0
16 Mai 2035 - 126,4 73,6 - 200,0 25 201,4
16 Iun 2035 - 126,0 74,0 - 200,0 25 127,4
16 Iul 2035 - 125,6 74,4 - 200,0 25 053,0
16 Aug 2035 - 125,3 74,7 - 200,0 24 978,3
16 Sep 2035 - 124,9 75,1 - 200,0 24 903,2
16 Oct 2035 - 124,5 75,5 - 200,0 24 827,7
16 Noi 2035 - 124,1 75,9 - 200,0 24 751,8
16 Dec 2035 - 123,8 76,2 - 200,0 24 675,6
16 Ian 2036 - 123,4 76,6 - 200,0 24 598,9
16 Feb 2036 - 123,0 77,0 - 200,0 24 521,9
16 Mar 2036 - 122,6 77,4 - 200,0 24 444,5
16 Apr 2036 - 122,2 77,8 - 200,0 24 366,8
16 Mai 2036 - 121,8 78,2 - 200,0 24 288,6
16 Iun 2036 - 121,4 78,6 - 200,0 24 210,0
16 Iul 2036 - 121,1 78,9 - 200,0 24 131,1
16 Aug 2036 - 120,7 79,3 - 200,0 24 051,8
16 Sep 2036 - 120,3 79,7 - 200,0 23 972,0
16 Oct 2036 - 119,9 80,1 - 200,0 23 891,9
16 Noi 2036 - 119,5 80,5 - 200,0 23 811,3
16 Dec 2036 - 119,1 80,9 - 200,0 23 730,4
16 Ian 2037 - 118,7 81,3 - 200,0 23 649,0
16 Feb 2037 - 118,2 81,8 - 200,0 23 567,3
16 Mar 2037 - 117,8 82,2 - 200,0 23 485,1
16 Apr 2037 - 117,4 82,6 - 200,0 23 402,5
16 Mai 2037 - 117,0 83,0 - 200,0 23 319,6
16 Iun 2037 - 116,6 83,4 - 200,0 23 236,2
16 Iul 2037 - 116,2 83,8 - 200,0 23 152,3
16 Aug 2037 - 115,8 84,2 - 200,0 23 068,1
16 Sep 2037 - 115,3 84,7 - 200,0 22 983,4
16 Oct 2037 - 114,9 85,1 - 200,0 22 898,4
16 Noi 2037 - 114,5 85,5 - 200,0 22 812,8
16 Dec 2037 - 114,1 85,9 - 200,0 22 726,9
16 Ian 2038 - 113,6 86,4 - 200,0 22 640,5
16 Feb 2038 - 113,2 86,8 - 200,0 22 553,8
16 Mar 2038 - 112,8 87,2 - 200,0 22 466,5
16 Apr 2038 - 112,3 87,7 - 200,0 22 378,9
16 Mai 2038 - 111,9 88,1 - 200,0 22 290,7
16 Iun 2038 - 111,5 88,5 - 200,0 22 202,2
16 Iul 2038 - 111,0 89,0 - 200,0 22 113,2
16 Aug 2038 - 110,6 89,4 - 200,0 22 023,8
16 Sep 2038 - 110,1 89,9 - 200,0 21 933,9
16 Oct 2038 - 109,7 90,3 - 200,0 21 843,6
16 Noi 2038 - 109,2 90,8 - 200,0 21 752,8
16 Dec 2038 - 108,8 91,2 - 200,0 21 661,5
16 Ian 2039 - 108,3 91,7 - 200,0 21 569,9
16 Feb 2039 - 107,8 92,2 - 200,0 21 477,7
16 Mar 2039 - 107,4 92,6 - 200,0 21 385,1
16 Apr 2039 - 106,9 93,1 - 200,0 21 292,0
16 Mai 2039 - 106,5 93,5 - 200,0 21 198,5
16 Iun 2039 - 106,0 94,0 - 200,0 21 104,5
16 Iul 2039 - 105,5 94,5 - 200,0 21 010,0
16 Aug 2039 - 105,0 95,0 - 200,0 20 915,0
16 Sep 2039 - 104,6 95,4 - 200,0 20 819,6
16 Oct 2039 - 104,1 95,9 - 200,0 20 723,7
16 Noi 2039 - 103,6 96,4 - 200,0 20 627,3
16 Dec 2039 - 103,1 96,9 - 200,0 20 530,5
16 Ian 2040 - 102,7 97,3 - 200,0 20 433,1
16 Feb 2040 - 102,2 97,8 - 200,0 20 335,3
16 Mar 2040 - 101,7 98,3 - 200,0 20 237,0
16 Apr 2040 - 101,2 98,8 - 200,0 20 138,2
16 Mai 2040 - 100,7 99,3 - 200,0 20 038,8
16 Iun 2040 - 100,2 99,8 - 200,0 19 939,0
16 Iul 2040 - 99,7 100,3 - 200,0 19 838,7
16 Aug 2040 - 99,2 100,8 - 200,0 19 737,9
16 Sep 2040 - 98,7 101,3 - 200,0 19 636,6
16 Oct 2040 - 98,2 101,8 - 200,0 19 534,8
16 Noi 2040 - 97,7 102,3 - 200,0 19 432,5
16 Dec 2040 - 97,2 102,8 - 200,0 19 329,6
16 Ian 2041 - 96,6 103,4 - 200,0 19 226,3
16 Feb 2041 - 96,1 103,9 - 200,0 19 122,4
16 Mar 2041 - 95,6 104,4 - 200,0 19 018,0
16 Apr 2041 - 95,1 104,9 - 200,0 18 913,1
16 Mai 2041 - 94,6 105,4 - 200,0 18 807,7
16 Iun 2041 - 94,0 106,0 - 200,0 18 701,7
16 Iul 2041 - 93,5 106,5 - 200,0 18 595,2
16 Aug 2041 - 93,0 107,0 - 200,0 18 488,2
16 Sep 2041 - 92,4 107,6 - 200,0 18 380,6
16 Oct 2041 - 91,9 108,1 - 200,0 18 272,5
16 Noi 2041 - 91,4 108,6 - 200,0 18 163,9
16 Dec 2041 - 90,8 109,2 - 200,0 18 054,7
16 Ian 2042 - 90,3 109,7 - 200,0 17 945,0
16 Feb 2042 - 89,7 110,3 - 200,0 17 834,7
16 Mar 2042 - 89,2 110,8 - 200,0 17 723,9
16 Apr 2042 - 88,6 111,4 - 200,0 17 612,5
16 Mai 2042 - 88,1 111,9 - 200,0 17 500,6
16 Iun 2042 - 87,5 112,5 - 200,0 17 388,1
16 Iul 2042 - 86,9 113,1 - 200,0 17 275,0
16 Aug 2042 - 86,4 113,6 - 200,0 17 161,4
16 Sep 2042 - 85,8 114,2 - 200,0 17 047,2
16 Oct 2042 - 85,2 114,8 - 200,0 16 932,4
16 Noi 2042 - 84,7 115,3 - 200,0 16 817,1
16 Dec 2042 - 84,1 115,9 - 200,0 16 701,2
16 Ian 2043 - 83,5 116,5 - 200,0 16 584,7
16 Feb 2043 - 82,9 117,1 - 200,0 16 467,6
16 Mar 2043 - 82,3 117,7 - 200,0 16 350,0
16 Apr 2043 - 81,7 118,3 - 200,0 16 231,7
16 Mai 2043 - 81,2 118,8 - 200,0 16 112,9
16 Iun 2043 - 80,6 119,4 - 200,0 15 993,4
16 Iul 2043 - 80,0 120,0 - 200,0 15 873,4
16 Aug 2043 - 79,4 120,6 - 200,0 15 752,8
16 Sep 2043 - 78,8 121,2 - 200,0 15 631,5
16 Oct 2043 - 78,2 121,8 - 200,0 15 509,7
16 Noi 2043 - 77,5 122,5 - 200,0 15 387,2
16 Dec 2043 - 76,9 123,1 - 200,0 15 264,2
16 Ian 2044 - 76,3 123,7 - 200,0 15 140,5
16 Feb 2044 - 75,7 124,3 - 200,0 15 016,2
16 Mar 2044 - 75,1 124,9 - 200,0 14 891,3
16 Apr 2044 - 74,5 125,5 - 200,0 14 765,7
16 Mai 2044 - 73,8 126,2 - 200,0 14 639,6
16 Iun 2044 - 73,2 126,8 - 200,0 14 512,8
16 Iul 2044 - 72,6 127,4 - 200,0 14 385,3
16 Aug 2044 - 71,9 128,1 - 200,0 14 257,3
16 Sep 2044 - 71,3 128,7 - 200,0 14 128,5
16 Oct 2044 - 70,6 129,4 - 200,0 13 999,2
16 Noi 2044 - 70,0 130,0 - 200,0 13 869,2
16 Dec 2044 - 69,3 130,7 - 200,0 13 738,5
16 Ian 2045 - 68,7 131,3 - 200,0 13 607,2
16 Feb 2045 - 68,0 132,0 - 200,0 13 475,3
16 Mar 2045 - 67,4 132,6 - 200,0 13 342,6
16 Apr 2045 - 66,7 133,3 - 200,0 13 209,3
16 Mai 2045 - 66,0 134,0 - 200,0 13 075,4
16 Iun 2045 - 65,4 134,6 - 200,0 12 940,8
16 Iul 2045 - 64,7 135,3 - 200,0 12 805,5
16 Aug 2045 - 64,0 136,0 - 200,0 12 669,5
16 Sep 2045 - 63,3 136,7 - 200,0 12 532,8
16 Oct 2045 - 62,7 137,3 - 200,0 12 395,5
16 Noi 2045 - 62,0 138,0 - 200,0 12 257,5
16 Dec 2045 - 61,3 138,7 - 200,0 12 118,8
16 Ian 2046 - 60,6 139,4 - 200,0 11 979,4
16 Feb 2046 - 59,9 140,1 - 200,0 11 839,3
16 Mar 2046 - 59,2 140,8 - 200,0 11 698,5
16 Apr 2046 - 58,5 141,5 - 200,0 11 557,0
16 Mai 2046 - 57,8 142,2 - 200,0 11 414,7
16 Iun 2046 - 57,1 142,9 - 200,0 11 271,8
16 Iul 2046 - 56,4 143,6 - 200,0 11 128,2
16 Aug 2046 - 55,6 144,4 - 200,0 10 983,8
16 Sep 2046 - 54,9 145,1 - 200,0 10 838,7
16 Oct 2046 - 54,2 145,8 - 200,0 10 692,9
16 Noi 2046 - 53,5 146,5 - 200,0 10 546,4
16 Dec 2046 - 52,7 147,3 - 200,0 10 399,1
16 Ian 2047 - 52,0 148,0 - 200,0 10 251,1
16 Feb 2047 - 51,3 148,7 - 200,0 10 102,4
16 Mar 2047 - 50,5 149,5 - 200,0 9 952,9
16 Apr 2047 - 49,8 150,2 - 200,0 9 802,6
16 Mai 2047 - 49,0 151,0 - 200,0 9 651,7
16 Iun 2047 - 48,3 151,7 - 200,0 9 499,9
16 Iul 2047 - 47,5 152,5 - 200,0 9 347,4
16 Aug 2047 - 46,7 153,3 - 200,0 9 194,2
16 Sep 2047 - 46,0 154,0 - 200,0 9 040,1
16 Oct 2047 - 45,2 154,8 - 200,0 8 885,3
16 Noi 2047 - 44,4 155,6 - 200,0 8 729,8
16 Dec 2047 - 43,6 156,4 - 200,0 8 573,4
16 Ian 2048 - 42,9 157,1 - 200,0 8 416,3
16 Feb 2048 - 42,1 157,9 - 200,0 8 258,4
16 Mar 2048 - 41,3 158,7 - 200,0 8 099,6
16 Apr 2048 - 40,5 159,5 - 200,0 7 940,1
16 Mai 2048 - 39,7 160,3 - 200,0 7 779,8
16 Iun 2048 - 38,9 161,1 - 200,0 7 618,7
16 Iul 2048 - 38,1 161,9 - 200,0 7 456,8
16 Aug 2048 - 37,3 162,7 - 200,0 7 294,1
16 Sep 2048 - 36,5 163,5 - 200,0 7 130,6
16 Oct 2048 - 35,7 164,3 - 200,0 6 966,2
16 Noi 2048 - 34,8 165,2 - 200,0 6 801,1
16 Dec 2048 - 34,0 166,0 - 200,0 6 635,1
16 Ian 2049 - 33,2 166,8 - 200,0 6 468,3
16 Feb 2049 - 32,3 167,7 - 200,0 6 300,6
16 Mar 2049 - 31,5 168,5 - 200,0 6 132,1
16 Apr 2049 - 30,7 169,3 - 200,0 5 962,8
16 Mai 2049 - 29,8 170,2 - 200,0 5 792,6
16 Iun 2049 - 29,0 171,0 - 200,0 5 621,5
16 Iul 2049 - 28,1 171,9 - 200,0 5 449,6
16 Aug 2049 - 27,2 172,8 - 200,0 5 276,9
16 Sep 2049 - 26,4 173,6 - 200,0 5 103,3
16 Oct 2049 - 25,5 174,5 - 200,0 4 928,8
16 Noi 2049 - 24,6 175,4 - 200,0 4 753,4
16 Dec 2049 - 23,8 176,2 - 200,0 4 577,2
16 Ian 2050 - 22,9 177,1 - 200,0 4 400,1
16 Feb 2050 - 22,0 178,0 - 200,0 4 222,1
16 Mar 2050 - 21,1 178,9 - 200,0 4 043,2
16 Apr 2050 - 20,2 179,8 - 200,0 3 863,4
16 Mai 2050 - 19,3 180,7 - 200,0 3 682,7
16 Iun 2050 - 18,4 181,6 - 200,0 3 501,1
16 Iul 2050 - 17,5 182,5 - 200,0 3 318,7
16 Aug 2050 - 16,6 183,4 - 200,0 3 135,2
16 Sep 2050 - 15,7 184,3 - 200,0 2 950,9
16 Oct 2050 - 14,8 185,2 - 200,0 2 765,7
16 Noi 2050 - 13,8 186,2 - 200,0 2 579,5
16 Dec 2050 - 12,9 187,1 - 200,0 2 392,4
16 Ian 2051 - 12,0 188,0 - 200,0 2 204,4
16 Feb 2051 - 11,0 189,0 - 200,0 2 015,4
16 Mar 2051 - 10,1 189,9 - 200,0 1 825,5
16 Apr 2051 - 9,1 190,9 - 200,0 1 634,6
16 Mai 2051 - 8,2 191,8 - 200,0 1 442,8
16 Iun 2051 - 7,2 192,8 - 200,0 1 250,0
16 Iul 2051 - 6,2 193,8 - 200,0 1 056,2
16 Aug 2051 - 5,3 194,7 - 200,0 861,5
16 Sep 2051 - 4,3 195,7 - 200,0 665,8
16 Oct 2051 - 3,3 196,7 - 200,0 469,1
16 Noi 2051 - 2,3 197,7 - 200,0 271,5
16 Dec 2051 - 1,4 198,6 - 200,0 72,8
16 Ian 2052 - 0,4 72,8 - 73,2 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 18 751,9 27 321,3 400,0 46 073,2