Economisire-Creditare: Grafic de Plata

  • VALOAREA INVESTITIEI: 50 000 lei
  • TOTAL SUME DE PLATA: 59 845,6 lei
Randament Economii
3,73%
Durata economisire
10 ani si 2 luni

Grafic de Economisire

  • Depuneri: 20 750,0 lei
  • Suma Acumuata: 26 641,2 lei
  • Prime de stat: 5 187,5 lei
  • Dobanzi: 1 507,0

GRAFIC DE ECONOMISIRE

Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
29 Mar 2024 250,0 523,3 - - -273,3 0,00
29 Apr 2024 250,0 - - - -23,3 0,00
29 Mai 2024 250,0 - - - 226,7 0,00
29 Iun 2024 250,0 - - - 476,7 0,00
29 Iul 2024 250,0 - - - 726,7 0,00
29 Aug 2024 250,0 - - - 976,7 0,00
29 Sep 2024 250,0 - - - 1 226,7 0,00
29 Oct 2024 250,0 - - - 1 476,7 0,00
29 Noi 2024 250,0 - - - 1 726,7 0,00
29 Dec 2024 250,0 - 5,1 - 1 981,8 0,00
29 Ian 2025 250,0 28,0 - - 2 203,8 0,00
01 Mar 2025 250,0 - - 625,0 3 078,8 0,00
01 Apr 2025 250,0 - - - 3 328,8 0,01
01 Mai 2025 250,0 - - - 3 578,8 0,01
01 Iun 2025 250,0 - - - 3 828,8 0,01
01 Iul 2025 250,0 - - - 4 078,8 0,01
01 Aug 2025 250,0 - - - 4 328,8 0,01
01 Sep 2025 250,0 - - - 4 578,8 0,01
01 Oct 2025 250,0 - - - 4 828,8 0,01
01 Noi 2025 250,0 - - - 5 078,8 0,01
01 Dec 2025 250,0 - 32,0 - 5 360,8 0,02
01 Ian 2026 250,0 28,0 - - 5 582,8 0,02
01 Feb 2026 250,0 - - - 5 832,8 0,02
01 Mar 2026 250,0 - - 687,5 6 770,3 0,02
01 Apr 2026 250,0 - - - 7 020,3 0,02
01 Mai 2026 250,0 - - - 7 270,3 0,03
01 Iun 2026 250,0 - - - 7 520,3 0,03
01 Iul 2026 250,0 - - - 7 770,3 0,03
01 Aug 2026 250,0 - - - 8 020,3 0,03
01 Sep 2026 250,0 - - - 8 270,3 0,04
01 Oct 2026 250,0 - - - 8 520,3 0,04
01 Noi 2026 250,0 - - - 8 770,3 0,04
01 Dec 2026 250,0 - 65,0 - 9 085,3 0,04
01 Ian 2027 250,0 28,0 - - 9 307,3 0,05
01 Feb 2027 250,0 - - - 9 557,3 0,05
01 Mar 2027 250,0 - - 750,0 10 557,3 0,05
01 Apr 2027 250,0 - - - 10 807,3 0,06
01 Mai 2027 250,0 - - - 11 057,3 0,06
01 Iun 2027 250,0 - - - 11 307,3 0,06
01 Iul 2027 250,0 - - - 11 557,3 0,07
01 Aug 2027 250,0 - - - 11 807,3 0,07
01 Sep 2027 250,0 - - - 12 057,3 0,07
01 Oct 2027 250,0 - - - 12 307,3 0,08
01 Noi 2027 250,0 - - - 12 557,3 0,08
01 Dec 2027 250,0 - 99,0 - 12 906,3 0,08
01 Ian 2028 250,0 28,0 - - 13 128,3 0,09
01 Feb 2028 250,0 - - - 13 378,3 0,09
01 Mar 2028 250,0 - - 750,0 14 378,3 0,10
01 Apr 2028 250,0 - - - 14 628,3 0,10
01 Mai 2028 250,0 - - - 14 878,3 0,11
01 Iun 2028 250,0 - - - 15 128,3 0,11
01 Iul 2028 250,0 - - - 15 378,3 0,11
01 Aug 2028 250,0 - - - 15 628,3 0,12
01 Sep 2028 250,0 - - - 15 878,3 0,12
01 Oct 2028 250,0 - - - 16 128,3 0,13
01 Noi 2028 250,0 - - - 16 378,3 0,13
01 Dec 2028 250,0 - 133,4 - 16 761,6 0,14
01 Ian 2029 250,0 28,0 - - 16 983,6 0,14
01 Feb 2029 250,0 - - - 17 233,6 0,15
01 Mar 2029 250,0 - - 750,0 18 233,6 0,15
01 Apr 2029 250,0 - - - 18 483,6 0,16
01 Mai 2029 250,0 - - - 18 733,6 0,17
01 Iun 2029 250,0 - - - 18 983,6 0,17
01 Iul 2029 250,0 - - - 19 233,6 0,18
01 Aug 2029 250,0 - - - 19 483,6 0,18
01 Sep 2029 250,0 - - - 19 733,6 0,19
01 Oct 2029 250,0 - - - 19 983,6 0,19
01 Noi 2029 250,0 - - - 20 233,6 0,20
01 Dec 2029 250,0 - 168,1 - 20 651,7 0,21
01 Ian 2030 250,0 28,0 - - 20 873,7 0,21
01 Feb 2030 250,0 - - - 21 123,7 0,22
01 Mar 2030 250,0 - - 750,0 22 123,7 0,23
01 Apr 2030 250,0 - - - 22 373,7 0,23
01 Mai 2030 250,0 - - - 22 623,7 0,24
01 Iun 2030 250,0 - - - 22 873,7 0,25
01 Iul 2030 250,0 - - - 23 123,7 0,25
01 Aug 2030 250,0 - - - 23 373,7 0,26
01 Sep 2030 250,0 - - - 23 623,7 0,27
01 Oct 2030 250,0 - - - 23 873,7 0,27
01 Noi 2030 250,0 - - - 24 123,7 0,28
01 Dec 2030 250,0 - 203,1 - 24 576,8 0,29
01 Ian 2031 250,0 28,0 - - 24 798,8 0,30
01 Feb 2031 250,0 - - - 25 048,8 0,30
01 Mar 2031 - - - 750,0 25 798,8 0,31
01 Apr 2031 - - - - 25 798,8 0,32
01 Mai 2031 - - - - 25 798,8 0,33
01 Iun 2031 - - - - 25 798,8 0,34
01 Iul 2031 - - - - 25 798,8 0,34
01 Aug 2031 - - - - 25 798,8 0,35
01 Sep 2031 - - - - 25 798,8 0,36
01 Oct 2031 - - - - 25 798,8 0,37
01 Noi 2031 - - - - 25 798,8 0,37
01 Dec 2031 - - 230,0 - 26 028,7 0,38
01 Ian 2032 - 28,0 - - 26 000,7 0,39
01 Feb 2032 - - - - 26 000,7 0,40
01 Mar 2032 - - - 125,0 26 125,7 0,41
01 Apr 2032 - - - - 26 125,7 0,41
01 Mai 2032 - - - - 26 125,7 0,42
01 Iun 2032 - - - - 26 125,7 0,43
01 Iul 2032 - - - - 26 125,7 0,44
01 Aug 2032 - - - - 26 125,7 0,44
01 Sep 2032 - - - - 26 125,7 0,45
01 Oct 2032 - - - - 26 125,7 0,46
01 Noi 2032 - - - - 26 125,7 0,47
01 Dec 2032 - - 234,9 - 26 360,6 0,48
01 Ian 2033 - 28,0 - - 26 332,6 0,48
01 Feb 2033 - - - - 26 332,6 0,49
01 Mar 2033 - - - - 26 332,6 0,50
01 Apr 2033 - - - - 26 332,6 0,51
01 Mai 2033 - - - - 26 332,6 0,52
01 Iun 2033 - - - - 26 332,6 0,52
01 Iul 2033 - - - - 26 332,6 0,53
01 Aug 2033 - - - - 26 332,6 0,54
01 Sep 2033 - - - - 26 332,6 0,55
01 Oct 2033 - - - - 26 332,6 0,56
01 Noi 2033 - - - - 26 332,6 0,56
01 Dec 2033 - - 237,0 - 26 569,6 0,57
01 Ian 2034 - 28,0 - - 26 541,6 0,58
01 Feb 2034 - - - - 26 541,6 0,59
01 Mar 2034 - - - - 26 541,6 0,60
01 Apr 2034 - - - - 26 541,6 0,60
01 Mai 2034 - - 99,6 - 26 641,2 0,61
Luna Depunere Comision Dobanda Prima de stat Sold economisit Cifra de evaluare
Total 20 750,0 803,3 1 507,0 5 187,5    

GRAFIC DE CREDITARE

Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
01 Mai 2034 - - - 600,0 - 23 358,8
01 Iun 2034 - 97,3 60,5 11,7 169,5 23 298,3
01 Iul 2034 - 97,1 60,7 11,7 169,5 23 237,6
01 Aug 2034 - 96,8 61,0 11,7 169,5 23 176,6
01 Sep 2034 - 96,6 61,3 11,7 169,5 23 115,4
01 Oct 2034 - 96,3 61,5 11,7 169,5 23 053,8
01 Noi 2034 - 96,1 61,8 11,7 169,5 22 992,1
01 Dec 2034 - 95,8 62,0 11,7 169,5 22 930,1
01 Ian 2035 - 95,5 62,3 11,7 169,5 22 867,8
01 Feb 2035 - 95,3 62,5 11,7 169,5 22 805,2
01 Mar 2035 - 95,0 62,8 11,7 169,5 22 742,5
01 Apr 2035 - 94,8 63,1 11,7 169,5 22 679,4
01 Mai 2035 - 94,5 63,3 11,7 169,5 22 616,1
01 Iun 2035 - 94,2 63,6 11,7 169,5 22 552,5
01 Iul 2035 - 94,0 63,9 11,7 169,5 22 488,6
01 Aug 2035 - 93,7 64,1 11,7 169,5 22 424,5
01 Sep 2035 - 93,4 64,4 11,7 169,5 22 360,1
01 Oct 2035 - 93,2 64,7 11,7 169,5 22 295,5
01 Noi 2035 - 92,9 64,9 11,7 169,5 22 230,5
01 Dec 2035 - 92,6 65,2 11,7 169,5 22 165,4
01 Ian 2036 - 92,4 65,5 11,7 169,5 22 099,9
01 Feb 2036 - 92,1 65,7 11,7 169,5 22 034,2
01 Mar 2036 - 91,8 66,0 11,7 169,5 21 968,1
01 Apr 2036 - 91,5 66,3 11,7 169,5 21 901,9
01 Mai 2036 - 91,3 66,6 11,7 169,5 21 835,3
01 Iun 2036 - 91,0 66,8 11,7 169,5 21 768,5
01 Iul 2036 - 90,7 67,1 11,7 169,5 21 701,3
01 Aug 2036 - 90,4 67,4 11,7 169,5 21 633,9
01 Sep 2036 - 90,1 67,7 11,7 169,5 21 566,3
01 Oct 2036 - 89,9 68,0 11,7 169,5 21 498,3
01 Noi 2036 - 89,6 68,2 11,7 169,5 21 430,1
01 Dec 2036 - 89,3 68,5 11,7 169,5 21 361,5
01 Ian 2037 - 89,0 68,8 11,7 169,5 21 292,7
01 Feb 2037 - 88,7 69,1 11,7 169,5 21 223,6
01 Mar 2037 - 88,4 69,4 11,7 169,5 21 154,2
01 Apr 2037 - 88,1 69,7 11,7 169,5 21 084,5
01 Mai 2037 - 87,9 70,0 11,7 169,5 21 014,6
01 Iun 2037 - 87,6 70,3 11,7 169,5 20 944,3
01 Iul 2037 - 87,3 70,6 11,7 169,5 20 873,8
01 Aug 2037 - 87,0 70,8 11,7 169,5 20 802,9
01 Sep 2037 - 86,7 71,1 11,7 169,5 20 731,8
01 Oct 2037 - 86,4 71,4 11,7 169,5 20 660,3
01 Noi 2037 - 86,1 71,7 11,7 169,5 20 588,6
01 Dec 2037 - 85,8 72,0 11,7 169,5 20 516,6
01 Ian 2038 - 85,5 72,3 11,7 169,5 20 444,2
01 Feb 2038 - 85,2 72,6 11,7 169,5 20 371,6
01 Mar 2038 - 84,9 72,9 11,7 169,5 20 298,7
01 Apr 2038 - 84,6 73,2 11,7 169,5 20 225,4
01 Mai 2038 - 84,3 73,5 11,7 169,5 20 151,9
01 Iun 2038 - 84,0 73,9 11,7 169,5 20 078,0
01 Iul 2038 - 83,7 74,2 11,7 169,5 20 003,8
01 Aug 2038 - 83,3 74,5 11,7 169,5 19 929,4
01 Sep 2038 - 83,0 74,8 11,7 169,5 19 854,6
01 Oct 2038 - 82,7 75,1 11,7 169,5 19 779,5
01 Noi 2038 - 82,4 75,4 11,7 169,5 19 704,1
01 Dec 2038 - 82,1 75,7 11,7 169,5 19 628,4
01 Ian 2039 - 81,8 76,0 11,7 169,5 19 552,3
01 Feb 2039 - 81,5 76,4 11,7 169,5 19 476,0
01 Mar 2039 - 81,1 76,7 11,7 169,5 19 399,3
01 Apr 2039 - 80,8 77,0 11,7 169,5 19 322,3
01 Mai 2039 - 80,5 77,3 11,7 169,5 19 245,0
01 Iun 2039 - 80,2 77,6 11,7 169,5 19 167,4
01 Iul 2039 - 79,9 78,0 11,7 169,5 19 089,4
01 Aug 2039 - 79,5 78,3 11,7 169,5 19 011,1
01 Sep 2039 - 79,2 78,6 11,7 169,5 18 932,5
01 Oct 2039 - 78,9 78,9 11,7 169,5 18 853,6
01 Noi 2039 - 78,6 79,3 11,7 169,5 18 774,3
01 Dec 2039 - 78,2 79,6 11,7 169,5 18 694,7
01 Ian 2040 - 77,9 79,9 11,7 169,5 18 614,8
01 Feb 2040 - 77,6 80,3 11,7 169,5 18 534,6
01 Mar 2040 - 77,2 80,6 11,7 169,5 18 454,0
01 Apr 2040 - 76,9 80,9 11,7 169,5 18 373,0
01 Mai 2040 - 76,6 81,3 11,7 169,5 18 291,8
01 Iun 2040 - 76,2 81,6 11,7 169,5 18 210,2
01 Iul 2040 - 75,9 81,9 11,7 169,5 18 128,2
01 Aug 2040 - 75,5 82,3 11,7 169,5 18 045,9
01 Sep 2040 - 75,2 82,6 11,7 169,5 17 963,3
01 Oct 2040 - 74,8 83,0 11,7 169,5 17 880,3
01 Noi 2040 - 74,5 83,3 11,7 169,5 17 797,0
01 Dec 2040 - 74,2 83,7 11,7 169,5 17 713,3
01 Ian 2041 - 73,8 84,0 11,7 169,5 17 629,3
01 Feb 2041 - 73,5 84,4 11,7 169,5 17 545,0
01 Mar 2041 - 73,1 84,7 11,7 169,5 17 460,2
01 Apr 2041 - 72,8 85,1 11,7 169,5 17 375,2
01 Mai 2041 - 72,4 85,4 11,7 169,5 17 289,8
01 Iun 2041 - 72,0 85,8 11,7 169,5 17 204,0
01 Iul 2041 - 71,7 86,1 11,7 169,5 17 117,8
01 Aug 2041 - 71,3 86,5 11,7 169,5 17 031,3
01 Sep 2041 - 71,0 86,9 11,7 169,5 16 944,5
01 Oct 2041 - 70,6 87,2 11,7 169,5 16 857,3
01 Noi 2041 - 70,2 87,6 11,7 169,5 16 769,7
01 Dec 2041 - 69,9 87,9 11,7 169,5 16 681,7
01 Ian 2042 - 69,5 88,3 11,7 169,5 16 593,4
01 Feb 2042 - 69,1 88,7 11,7 169,5 16 504,7
01 Mar 2042 - 68,8 89,1 11,7 169,5 16 415,7
01 Apr 2042 - 68,4 89,4 11,7 169,5 16 326,3
01 Mai 2042 - 68,0 89,8 11,7 169,5 16 236,5
01 Iun 2042 - 67,7 90,2 11,7 169,5 16 146,3
01 Iul 2042 - 67,3 90,5 11,7 169,5 16 055,8
01 Aug 2042 - 66,9 90,9 11,7 169,5 15 964,8
01 Sep 2042 - 66,5 91,3 11,7 169,5 15 873,5
01 Oct 2042 - 66,1 91,7 11,7 169,5 15 781,9
01 Noi 2042 - 65,8 92,1 11,7 169,5 15 689,8
01 Dec 2042 - 65,4 92,4 11,7 169,5 15 597,3
01 Ian 2043 - 65,0 92,8 11,7 169,5 15 504,5
01 Feb 2043 - 64,6 93,2 11,7 169,5 15 411,3
01 Mar 2043 - 64,2 93,6 11,7 169,5 15 317,7
01 Apr 2043 - 63,8 94,0 11,7 169,5 15 223,7
01 Mai 2043 - 63,4 94,4 11,7 169,5 15 129,3
01 Iun 2043 - 63,0 94,8 11,7 169,5 15 034,5
01 Iul 2043 - 62,6 95,2 11,7 169,5 14 939,3
01 Aug 2043 - 62,2 95,6 11,7 169,5 14 843,8
01 Sep 2043 - 61,8 96,0 11,7 169,5 14 747,8
01 Oct 2043 - 61,4 96,4 11,7 169,5 14 651,4
01 Noi 2043 - 61,0 96,8 11,7 169,5 14 554,7
01 Dec 2043 - 60,6 97,2 11,7 169,5 14 457,5
01 Ian 2044 - 60,2 97,6 11,7 169,5 14 359,9
01 Feb 2044 - 59,8 98,0 11,7 169,5 14 261,9
01 Mar 2044 - 59,4 98,4 11,7 169,5 14 163,5
01 Apr 2044 - 59,0 98,8 11,7 169,5 14 064,7
01 Mai 2044 - 58,6 99,2 11,7 169,5 13 965,5
01 Iun 2044 - 58,2 99,6 11,7 169,5 13 865,9
01 Iul 2044 - 57,8 100,0 11,7 169,5 13 765,8
01 Aug 2044 - 57,4 100,5 11,7 169,5 13 665,4
01 Sep 2044 - 56,9 100,9 11,7 169,5 13 564,5
01 Oct 2044 - 56,5 101,3 11,7 169,5 13 463,2
01 Noi 2044 - 56,1 101,7 11,7 169,5 13 361,4
01 Dec 2044 - 55,7 102,1 11,7 169,5 13 259,3
01 Ian 2045 - 55,2 102,6 11,7 169,5 13 156,7
01 Feb 2045 - 54,8 103,0 11,7 169,5 13 053,7
01 Mar 2045 - 54,4 103,4 11,7 169,5 12 950,3
01 Apr 2045 - 54,0 103,9 11,7 169,5 12 846,4
01 Mai 2045 - 53,5 104,3 11,7 169,5 12 742,1
01 Iun 2045 - 53,1 104,7 11,7 169,5 12 637,4
01 Iul 2045 - 52,7 105,2 11,7 169,5 12 532,2
01 Aug 2045 - 52,2 105,6 11,7 169,5 12 426,6
01 Sep 2045 - 51,8 106,0 11,7 169,5 12 320,6
01 Oct 2045 - 51,3 106,5 11,7 169,5 12 214,1
01 Noi 2045 - 50,9 106,9 11,7 169,5 12 107,2
01 Dec 2045 - 50,4 107,4 11,7 169,5 11 999,8
01 Ian 2046 - 50,0 107,8 11,7 169,5 11 892,0
01 Feb 2046 - 49,5 108,3 11,7 169,5 11 783,7
01 Mar 2046 - 49,1 108,7 11,7 169,5 11 675,0
01 Apr 2046 - 48,6 109,2 11,7 169,5 11 565,8
01 Mai 2046 - 48,2 109,6 11,7 169,5 11 456,2
01 Iun 2046 - 47,7 110,1 11,7 169,5 11 346,1
01 Iul 2046 - 47,3 110,5 11,7 169,5 11 235,6
01 Aug 2046 - 46,8 111,0 11,7 169,5 11 124,6
01 Sep 2046 - 46,4 111,5 11,7 169,5 11 013,1
01 Oct 2046 - 45,9 111,9 11,7 169,5 10 901,2
01 Noi 2046 - 45,4 112,4 11,7 169,5 10 788,8
01 Dec 2046 - 45,0 112,9 11,7 169,5 10 675,9
01 Ian 2047 - 44,5 113,3 11,7 169,5 10 562,6
01 Feb 2047 - 44,0 113,8 11,7 169,5 10 448,7
01 Mar 2047 - 43,5 114,3 11,7 169,5 10 334,5
01 Apr 2047 - 43,1 114,8 11,7 169,5 10 219,7
01 Mai 2047 - 42,6 115,2 11,7 169,5 10 104,5
01 Iun 2047 - 42,1 115,7 11,7 169,5 9 988,7
01 Iul 2047 - 41,6 116,2 11,7 169,5 9 872,5
01 Aug 2047 - 41,1 116,7 11,7 169,5 9 755,9
01 Sep 2047 - 40,6 117,2 11,7 169,5 9 638,7
01 Oct 2047 - 40,2 117,7 11,7 169,5 9 521,0
01 Noi 2047 - 39,7 118,1 11,7 169,5 9 402,9
01 Dec 2047 - 39,2 118,6 11,7 169,5 9 284,2
01 Ian 2048 - 38,7 119,1 11,7 169,5 9 165,1
01 Feb 2048 - 38,2 119,6 11,7 169,5 9 045,5
01 Mar 2048 - 37,7 120,1 11,7 169,5 8 925,3
01 Apr 2048 - 37,2 120,6 11,7 169,5 8 804,7
01 Mai 2048 - 36,7 121,1 11,7 169,5 8 683,6
01 Iun 2048 - 36,2 121,6 11,7 169,5 8 561,9
01 Iul 2048 - 35,7 122,1 11,7 169,5 8 439,8
01 Aug 2048 - 35,2 122,7 11,7 169,5 8 317,1
01 Sep 2048 - 34,7 123,2 11,7 169,5 8 194,0
01 Oct 2048 - 34,1 123,7 11,7 169,5 8 070,3
01 Noi 2048 - 33,6 124,2 11,7 169,5 7 946,1
01 Dec 2048 - 33,1 124,7 11,7 169,5 7 821,4
01 Ian 2049 - 32,6 125,2 11,7 169,5 7 696,1
01 Feb 2049 - 32,1 125,8 11,7 169,5 7 570,4
01 Mar 2049 - 31,5 126,3 11,7 169,5 7 444,1
01 Apr 2049 - 31,0 126,8 11,7 169,5 7 317,3
01 Mai 2049 - 30,5 127,3 11,7 169,5 7 190,0
01 Iun 2049 - 30,0 127,9 11,7 169,5 7 062,1
01 Iul 2049 - 29,4 128,4 11,7 169,5 6 933,7
01 Aug 2049 - 28,9 128,9 11,7 169,5 6 804,8
01 Sep 2049 - 28,4 129,5 11,7 169,5 6 675,3
01 Oct 2049 - 27,8 130,0 11,7 169,5 6 545,3
01 Noi 2049 - 27,3 130,5 11,7 169,5 6 414,8
01 Dec 2049 - 26,7 131,1 11,7 169,5 6 283,7
01 Ian 2050 - 26,2 131,6 11,7 169,5 6 152,0
01 Feb 2050 - 25,6 132,2 11,7 169,5 6 019,8
01 Mar 2050 - 25,1 132,7 11,7 169,5 5 887,1
01 Apr 2050 - 24,5 133,3 11,7 169,5 5 753,8
01 Mai 2050 - 24,0 133,8 11,7 169,5 5 620,0
01 Iun 2050 - 23,4 134,4 11,7 169,5 5 485,6
01 Iul 2050 - 22,9 135,0 11,7 169,5 5 350,6
01 Aug 2050 - 22,3 135,5 11,7 169,5 5 215,1
01 Sep 2050 - 21,7 136,1 11,7 169,5 5 079,0
01 Oct 2050 - 21,2 136,7 11,7 169,5 4 942,3
01 Noi 2050 - 20,6 137,2 11,7 169,5 4 805,1
01 Dec 2050 - 20,0 137,8 11,7 169,5 4 667,3
01 Ian 2051 - 19,4 138,4 11,7 169,5 4 528,9
01 Feb 2051 - 18,9 139,0 11,7 169,5 4 390,0
01 Mar 2051 - 18,3 139,5 11,7 169,5 4 250,5
01 Apr 2051 - 17,7 140,1 11,7 169,5 4 110,3
01 Mai 2051 - 17,1 140,7 11,7 169,5 3 969,6
01 Iun 2051 - 16,5 141,3 11,7 169,5 3 828,4
01 Iul 2051 - 16,0 141,9 11,7 169,5 3 686,5
01 Aug 2051 - 15,4 142,5 11,7 169,5 3 544,0
01 Sep 2051 - 14,8 143,1 11,7 169,5 3 401,0
01 Oct 2051 - 14,2 143,6 11,7 169,5 3 257,3
01 Noi 2051 - 13,6 144,2 11,7 169,5 3 113,1
01 Dec 2051 - 13,0 144,8 11,7 169,5 2 968,2
01 Ian 2052 - 12,4 145,5 11,7 169,5 2 822,8
01 Feb 2052 - 11,8 146,1 11,7 169,5 2 676,7
01 Mar 2052 - 11,2 146,7 11,7 169,5 2 530,1
01 Apr 2052 - 10,5 147,3 11,7 169,5 2 382,8
01 Mai 2052 - 9,9 147,9 11,7 169,5 2 234,9
01 Iun 2052 - 9,3 148,5 11,7 169,5 2 086,4
01 Iul 2052 - 8,7 149,1 11,7 169,5 1 937,3
01 Aug 2052 - 8,1 149,7 11,7 169,5 1 787,5
01 Sep 2052 - 7,4 150,4 11,7 169,5 1 637,1
01 Oct 2052 - 6,8 151,0 11,7 169,5 1 486,1
01 Noi 2052 - 6,2 151,6 11,7 169,5 1 334,5
01 Dec 2052 - 5,6 152,3 11,7 169,5 1 182,2
01 Ian 2053 - 4,9 152,9 11,7 169,5 1 029,3
01 Feb 2053 - 4,3 153,5 11,7 169,5 875,8
01 Mar 2053 - 3,6 154,2 11,7 169,5 721,6
01 Apr 2053 - 3,0 154,8 11,7 169,5 566,8
01 Mai 2053 - 2,4 155,5 11,7 169,5 411,4
01 Iun 2053 - 1,7 156,1 11,7 169,5 255,3
01 Iul 2053 - 1,1 156,8 11,7 169,5 98,5
01 Aug 2053 - 0,4 98,5 11,7 110,6 -
Luna Prima de stat Dobanda Principal Comision Rata lunara Sold credit
Total 0,0 13 038,8 23 358,8 3 297,9 39 095,6